COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
YEAR TO DATE BUDGET REPORT
FOR THE PERIOD ENDED OCTOBER 31, 2020
UNEXPENDED/
TOTAL BUDGET REVISED YTD UNENCUMBERED PERCENT
OBJECT ACCOUNT DESCRIPTION BUDGET TRANSFERS BUDGET EXPENDED ENCUMBRANCES BALANCE NOTES USED
40111 CERTIFIED PERSONNEL SALARIES 19,780,347 19,780,347 4,177,177.18 15,423,633.53 179,536.29 1 99.1
40111 CERTIFIED DAILY SUBSTITUTES 205,000 205,000 13,863.34 0.00 191,136.66 6.8
40111 STIPENDS 428,932 428,932 0.00 0.00 428,932.00 1 0.0
40112 CLASSIFIED PERSONNEL SALARIES 5,664,574 5,664,574 1,474,433.79 4,046,061.22 144,078.99 1 97.5
40112 CLASSIFIED DAILY SUBSTITUTES 70,000 70,000 623.33 0.00 69,376.67 0.9
40113 ADDITIONAL STAFF HOURS 42,651 0 42,651 17,502.05 0.00 25,148.95 41.0
40130 CLASSIFIED OVERTIME 42,500 0 42,500 4,489.78 0.00 38,010.22 10.6
41210 EMPLOYEE RELATED INSURANCE 5,211,518 0 5,211,518 1,707,758.33 3,371,020.00 132,739.67 2 97.5
41220 SOCIAL SECURITY 419,309 0 419,309 94,114.45 0.00 325,194.55 2 22.4
41221 MEDICARE 396,016 0 396,016 81,367.12 0.00 314,648.88 2 20.5
41230 PENSION 239,982 0 239,982 58,249.07 0.00 181,732.93 2 24.3
41250 UNEMPLOYMENT 25,100 0 25,100 550.00 550.00 24,000.00 2 4.4
41260 WORKERS' COMPENSATION INSURANCE 257,089 0 257,089 145,249.12 119,482.88 (7,643.00) 4 103.0
41290 OTHER EMPLOYEE BENEFITS 192,077 0 192,077 186,595.79 0.00 5,481.21 97.1
42323 PROTECTIVE CLOTHING & SAFETY EQUIPMENT 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0
42535 POSTAGE 16,700 0 16,700 2,871.40 4,300.00 9,528.60 42.9
42611 INSTRUCTIONAL SUPPLIES 216,454 0 216,454 84,921.55 38,102.74 93,429.71 56.8
42613 MAINTENANCE SUPPLIES 67,265 0 67,265 22,841.95 11,978.72 32,444.33 51.8
42614 GROUNDS MAINTENANCE SUPPLIES 30,000 0 30,000 8,067.38 636.30 21,296.32 29.0
42641 TEXTBOOKS 72,231 0 72,231 41,293.32 12,303.00 18,634.68 74.2
42642 LIBRARY BOOKS 14,664 0 14,664 0.00 3,884.15 10,779.85 26.5
42643 PERIODICALS 1,955 0 1,955 1,188.47 428.00 338.53 82.7
42690 OTHER SUPPLIES/MATERIALS 282,044 0 282,044 97,805.25 49,642.28 134,596.47 52.3
43320 PROFESSIONAL DEVELOPMENT 48,630 0 48,630 4,314.03 1,366.86 42,949.11 11.7
43322 INSTRUCTIONAL PROGRAM IMPROVEMENTS 12,000 0 12,000 700.00 330.00 10,970.00 8.6
43323 PUPIL SERVICES 93,766 0 93,766 8,019.40 0.00 85,746.60 8.6
43326 PUPIL SERVICES PUBLIC ADD'L SERVICES 100,622 0 100,622 0.00 0.00 100,622.00 100.0
43327 PUPIL SERVICES PRIVATE ADD'L SERVICES 37,591 0 37,591 0.00 0.00 37,591.00 100.0
43510 PUPIL TRANSPORTATION - REGULAR EDUC 1,196,868 1,196,868 326,777.53 838,095.20 31,995.27 97.3
43510 PUPIL TRANSPORTATION - SPECIAL EDUC 814,185 814,185 0.00 0.00 814,185.00 0.0
43511 TECH TRANSPORTATION 204,296 0 204,296 31,121.67 79,818.56 93,355.77 54.3
43580 TRAVEL 49,405 0 49,405 0.00 0.00 49,405.00 0.0
43810 DUES AND FEES 44,686 0 44,686 25,682.80 3,975.00 15,028.20 66.4
44203 LEGAL 96,196 0 96,196 28,425.50 0.00 67,770.50 29.5
44330 OTHER PROFESSIONAL TECHNICAL SERVICES 199,269 0 199,269 45,539.11 31,046.57 122,683.32 38.4
44340 FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES 51,657 0 51,657 51,657.00 0.00 0.00 100.0
44520 PROPERTY INSURANCE 109,772 0 109,772 55,928.06 55,469.94 (1,626.00) 4 101.5
44521 LIABILITY INSURANCE GENERAL 61,824 0 61,824 57,028.07 6,060.93 (1,265.00) 4 102.0
44522 LIABILITY INSURANCE TRANSPORTATION 875 0 875 520.04 510.96 (156.00) 4 117.8
44540 ADVERTISING 597 0 597 717.00 0.00 (120.00) 4 120.1
44550 PRINTING 15,429 0 15,429 2,103.89 10,150.00 3,175.11 79.4
44561 TUITION - VO-AG 81,876 81,876 0.00 0.00 81,876.00 0.0
44561 TUITION - PUBLIC 1,167,365 1,167,365 8,669.00 0.00 1,158,696.00 0.7
44562 TUITION - PRIVATE 574,060 0 574,060 38,003.14 0.00 536,056.86 6.6
44563 TUITION - SAP OTHER 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0
44566 TUITION - MAGNET SCHOOLS 270,601 0 270,601 0.00 0.00 270,601.00 0.0
COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
YEAR TO DATE BUDGET REPORT
FOR THE PERIOD ENDED OCTOBER 31, 2020
UNEXPENDED/
TOTAL BUDGET REVISED YTD UNENCUMBERED PERCENT
OBJECT ACCOUNT DESCRIPTION BUDGET TRANSFERS BUDGET EXPENDED ENCUMBRANCES BALANCE NOTES USED
44590 OTHER PURCHASED SERVICES 38,290 0 38,290 41,404.15 0.00 (3,114.15) 4 108.1
44610 CURRICULUM IMPLEMENTATION 96,000 0 96,000 2,600.00 15,774.12 77,625.88 19.1
44815 SOFTWARE LICENSING & SUPPORT 247,586 0 247,586 119,568.43 59,069.48 68,948.09 72.2
45411 WATER/SEWER 63,300 0 63,300 7,595.57 0.00 55,704.43 12.0
45530 TELEPHONES 40,184 0 40,184 14,380.02 0.00 25,803.98 35.8
45620 HEAT ENERGY SUPPLIES 293,865 0 293,865 0.00 0.00 293,865.00 0.0
45622 ELECTRICITY 893,763 0 893,763 223,941.47 0.00 669,821.53 25.1
45623 PROPANE 750 0 750 0.00 0.00 750.00 0.0
45626 GASOLINE - MAINTENANCE VEHICLES 694 0 694 71.76 0.00 622.24 10.3
45627 TRANSPORTATION SUPPLIES 101,400 0 101,400 7,862.32 0.00 93,537.68 7.8
46410 RECYCLING 31,951 0 31,951 7,971.36 20,895.76 3,083.88 90.3
46420 CLEANING/REPAIRING MAINTENANCE 125,197 0 125,197 25,892.13 27,510.37 71,794.50 42.7
46430 EQUIPMENT CONTRACTS - OFFICE 103,864 103,864 25,411.17 41,913.46 36,539.37 64.8
46430 EQUIPMENT CONTRACTS - FACILITIES 134,652 134,652 24,066.38 66,194.68 44,390.94 67.0
46431 VEHICLE MAINTENANCE 600 0 600 0.00 0.00 600.00 0.0
48730 INSTRUCTIONAL EQUIPMENT 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0
48731 NON-INSTRUCTIONAL EQUIPMENT 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0
48733 FURNITURE & FIXTURES 4,000 0 4,000 179.99 0.00 3,820.01 4.5
48734 OTHER CAPITAL OUTLAY 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0
50205 TRANSFER TO BOE CAPITAL RESERVE 45,200 81,331 126,531 81,331.00 0.00 45,200.00 64.3
50260 TRANSFER TO EDUCATION GRANTS FUND 35,000 0 35,000 35,000.00 0.00 0.00 100.0
50700 TRANSFER TO DEBT SERVICE FUND 212,336 0 212,336 212,336.00 0.00 0.00 100.0
50900 CONTINGENCY (60,000) 0 (60,000) 0.00 0.00 (60,000.00) 3 0.0
TOTAL 41,316,610 81,331 41,397,941 9,735,780.66 24,340,204.71 7,321,955.63 82.3
Purchase orders for goods and services are issued throughout the school year.
(1) Vacant positions exist as of 10/31/20
(2) Employee benefit amounts reflect only actual expended amounts to date.
(3) Specific budget reductions to be determined
(4) Pending budget transfer