Colchester, Connecticut

05_February_2020

Servers\Server_7752070\File\Board of Education\Education Budget Documents\Monthly Budget Reports

← Document Library

budget FY 2021-22 District legacy file archive 2022-03-07

Machine-extracted text of a publicly posted document, provided for reference and search. The original document at the link above is authoritative.

COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                            YEAR TO DATE BUDGET REPORT
                                                       FOR THE PERIOD ENDED FEBRUARY 29, 2020

                                                                                                                                UNEXPENDED/
                                                 TOTAL        BUDGET        REVISED           YTD                              UNENCUMBERED             PERCENT
OBJECT             ACCOUNT DESCRIPTION          BUDGET       TRANSFERS      BUDGET        EXPENDED         ENCUMBRANCES           BALANCE         NOTES  USED
 40111 CERTIFIED PERSONNEL SALARIES             19,092,672                   19,092,672    10,876,661.55       8,426,874.50          (210,864.05)  1, 3    101.1
 40111 CERTIFIED DAILY SUBSTITUTES                 215,000                      215,000        91,944.79                              123,055.21            42.8
 40111 STIPENDS                                    410,346                      410,346       241,808.54                              168,537.46    1       58.9
 40112 CLASSIFIED PERSONNEL SALARIES             5,717,069       (42,291)     5,674,778     3,543,729.12        1,895,435.57          235,613.31    1       95.8
 40112 CLASSIFIED DAILY SUBSTITUTES                 75,000                       75,000        22,687.00                               52,313.00            30.2
 40113 ADDITIONAL STAFF HOURS                       30,450             0         30,450        21,579.33                0.00            8,870.67            70.9
 40130 CLASSIFIED OVERTIME                          34,000             0         34,000        23,497.06                0.00           10,502.94            69.1
 41210 EMPLOYEE RELATED INSURANCE                5,297,896           (47)     5,297,849     3,503,256.89        1,683,552.00          111,040.11    2       97.9
 41220 SOCIAL SECURITY                             408,457        (2,899)       405,558       238,732.99                0.00          166,825.01    2       58.9
 41221 MEDICARE                                    376,886          (678)       376,208       206,959.72                0.00          169,248.28    2       55.0
 41230 PENSION                                     242,272        (1,692)       240,580       139,459.01                0.00          101,120.99    2       58.0
 41250 UNEMPLOYMENT                                 26,350        10,573         36,923        10,154.00              275.00           26,494.00    2       28.2
 41260 WORKERS' COMPENSATION INSURANCE             303,718       (56,580)       247,138       191,846.11           55,291.89                0.00           100.0
 41290 OTHER EMPLOYEE BENEFITS                     287,428        (4,474)       282,954       282,276.44                0.00              677.56            99.8
 42323 PROTECTIVE CLOTHING & SAFETY EQUIPMENT            0                            0             0.00                                    0.00             0.0
 42535 POSTAGE                                      17,700             0         17,700         6,622.27            1,600.00            9,477.73            46.5
 42611 INSTRUCTIONAL SUPPLIES                      236,209             0        236,209       170,553.11           20,010.20           45,645.69            80.7
 42613 MAINTENANCE SUPPLIES                         63,800             0         63,800        27,876.97            6,476.41           29,446.62            53.8
 42614 GROUNDS MAINTENANCE SUPPLIES                 24,000             0         24,000        13,368.50                0.00           10,631.50            55.7
 42641 TEXTBOOKS                                    69,035             0         69,035        55,513.81            5,642.68            7,878.51            88.6
 42642 LIBRARY BOOKS                                14,627             0         14,627         6,734.58            4,168.00            3,724.42            74.5
 42643 PERIODICALS                                   2,630             0          2,630         2,663.59                0.00              (33.59)   3      101.3
 42690 OTHER SUPPLIES/MATERIALS                    269,706             0        269,706       158,841.47           18,050.24           92,814.29            65.6
 43320 PROFESSIONAL DEVELOPMENT                     51,215             0         51,215        18,250.65            2,450.53           30,513.82            40.4
 43322 INSTRUCTIONAL PROGRAM IMPROVEMENTS           27,430             0         27,430        12,896.36                0.00           14,533.64            47.0
 43323 PUPIL SERVICES                               86,082             0         86,082        41,433.85            6,754.40           37,893.75            56.0
 43326 PUPIL SERVICES PUBLIC ADD'L SERVICES              0             0              0        57,002.08           62,089.12         (119,091.20)  4,5     100.0
 43327 PUPIL SERVICES PRIVATE ADD'L SERVICES             0             0              0        21,723.62           12,922.08          (34,645.70)  4,5     100.0
 43510 PUPIL TRANSPORTATION - REGULAR EDUC       1,261,581        (6,710)     1,254,871       816,334.60          410,840.06           27,696.34            97.8
 43510 PUPIL TRANSPORTATION - SPECIAL EDUC         753,967                      753,967       475,146.26          489,996.08         (211,175.34)   5      128.0
 43511 TECH TRANSPORTATION                         207,331         (720)        206,611       118,206.23           86,111.12            2,293.65            98.9
 43580 TRAVEL                                       38,501            0          38,501         6,589.80            1,700.00           30,211.20            21.5
 43810 DUES AND FEES                                44,290            0          44,290        33,093.66              420.00           10,776.34            75.7
 44203 LEGAL                                       100,000            0         100,000       109,713.50                0.00           (9,713.50)   3      109.7
 44330 OTHER PROFESSIONAL TECHNICAL SERVICES       172,399            0         172,399       118,458.19           23,654.98           30,285.83            82.4
 44340 FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES                51,657            0          51,657        51,657.00                0.00                0.00           100.0
 44520 PROPERTY INSURANCE                           77,710       28,909         106,619        79,301.58           26,317.84              999.58            99.1
 44521 LIABILITY INSURANCE GENERAL                  55,501        4,332          59,833        57,745.47            2,087.53                0.00           100.0
 44522 LIABILITY INSURANCE TRANSPORTATION            1,058         (225)            833           635.37              197.63                0.00           100.0
 44540 ADVERTISING                                     580            0             580           580.00                0.00                0.00           100.0
 44550 PRINTING                                     16,185            0          16,185         7,025.74            6,917.52            2,241.74            86.1
 44561 TUITION - VO-AG                              95,522                       95,522        44,349.50           44,349.50            6,823.00            92.9
 44561 TUITION - PUBLIC                          1,324,506                    1,324,506       827,329.76          572,932.90          (75,756.66)   5      105.7
 44562 TUITION - PRIVATE                           817,287             0        817,287       490,086.70          207,472.76          119,727.54    5       85.4
 44563 TUITION - SAP OTHER                               0                            0             0.00                0.00                0.00    5        0.0
 44566 TUITION - MAGNET SCHOOLS                    337,694             0        337,694       285,609.32                0.00           52,084.68            84.6
                                                                           COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                                           YEAR TO DATE BUDGET REPORT
                                                                      FOR THE PERIOD ENDED FEBRUARY 29, 2020

                                                                                                                                                      UNEXPENDED/
                                                               TOTAL       BUDGET            REVISED             YTD                                 UNENCUMBERED             PERCENT
OBJECT            ACCOUNT DESCRIPTION                         BUDGET      TRANSFERS          BUDGET          EXPENDED         ENCUMBRANCES              BALANCE         NOTES  USED
 44590 OTHER PURCHASED SERVICES                                   37,513            0             37,513          33,283.48                0.00               4,229.52            88.7
 44610 CURRICULUM IMPLEMENTATION                                 130,000            0            130,000         109,694.02            2,837.76              17,468.22            86.6
 44815 SOFTWARE LICENSING & SUPPORT                              212,024            0            212,024         197,100.06            4,968.80               9,955.14            95.3
 45411 WATER/SEWER                                                60,850            0             60,850          26,283.19                0.00              34,566.81            43.2
 45530 TELEPHONES                                                 40,770            0             40,770          25,012.05                0.00              15,757.95            61.3
 45620 HEAT ENERGY SUPPLIES                                      342,225            0            342,225         134,834.63                0.00             207,390.37            39.4
 45622 ELECTRICITY                                               857,115            0            857,115         494,675.59                0.00             362,439.41            57.7
 45623 PROPANE                                                       500            0                500              40.06                0.00                 459.94             8.0
 45626 GASOLINE - MAINTENANCE VEHICLES                               750            0                750             403.60                0.00                 346.40            53.8
 45627 TRANSPORTATION SUPPLIES                                   117,000            0            117,000          52,576.46                0.00              64,423.54            44.9
 46410 RECYCLING                                                  30,621            0             30,621          14,938.02           13,682.14               2,000.84            93.5
 46420 CLEANING/REPAIRING MAINTENANCE                            105,523            0            105,523          68,373.94            4,815.00              32,334.06            69.4
 46430 EQUIPMENT CONTRACTS - OFFICE                              115,011       (7,235)           107,776          65,984.61           19,387.22              22,404.17            79.2
 46430 EQUIPMENT CONTRACTS - FACILITIES                          125,187                         125,187          55,029.61           26,512.38              43,645.01            65.1
 46431 VEHICLE MAINTENANCE                                           750            0                750               0.00                0.00                 750.00             0.0
 48730 INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                                         0                               0               0.00                0.00                   0.00             0.0
 48731 NON-INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                                14,700            0             14,700          14,752.16                0.00                 (52.16)   3      100.4
 48733 FURNITURE & FIXTURES                                        3,500            0              3,500               0.00                0.00               3,500.00             0.0
 48734 OTHER CAPITAL OUTLAY                                       87,750      (20,263)            67,487          14,818.16                0.00              52,668.84            22.0
 50205 TRANSFER TO BOE CAPITAL RESERVE                            72,250      289,872            362,122         362,122.00                0.00                   0.00           100.0
 50260 TRANSFER TO EDUCATION GRANTS FUND                          35,000       77,226            112,226         112,226.00                0.00                   0.00           100.0
 50700 TRANSFER TO DEBT SERVICE FUND                             212,336            0            212,336         212,336.00                0.00                   0.00           100.0
 50900 CONTINGENCY                                              (100,000)     100,000                  0               0.00                0.00                   0.00             0.0
       TOTAL                                                  41,237,122      367,098         41,604,220      25,504,419.73       14,146,793.84           1,953,006.43            95.3

        Purchase orders for goods and services are issued throughout the school year.

  (1)   Vacant positions exist as of 2/29/20
  (2)   Employee benefit amounts reflect only actual expended amounts to date.
  (3)   Pending budget Transfer
  (4)   Reclassification of educational services associated with out of district special education placements - need to report separately from tuition costs to maximize
        Medicaid reimbursements.
  (5)   Special Education expenditures subject to reimbursement form Excess Cost grant.