Colchester, Connecticut

2021-2022 Proposed Budget revised 06022021

Servers\Server_7752070\File\Board of Education\Education Budget Documents\BY 2021-2022

← Document Library

policy FY 2021-22 District legacy file archive 2022-03-07

Machine-extracted text of a publicly posted document, provided for reference and search. The original document at the link above is authoritative.

Colchester Public Schools
                             Proposed Budget 2021-2022




                     We create innovative thinkers for a dynamic world

                                    Board of Education

                                     Mary Tomasi, Chair
                              Christopher McGlynn, Vice-Chair
                                  Amy Domeika, Secretary
                                       Mitchell Koziol
                                        Suesen Hickey
                                     Jessica Morozowich
                                         Joanne Rose

Superintendent of Schools                                Chief Financial Officer
Jeffrey E. Burt                                          N. Maggie Cosgrove



                                       June 3, 2021
              Colchester Public Schools
   Proposed Estimate of Expenditures 2021-2022

           Fiscal Year July 1, 2021-June 30, 2022

                   Board of Education
                   Mary Tomasi, Chairman
            Christopher McGlynn, Vice Chairman
                  Amy Domeika, Secretary
                      Mitchell Koziol
                       Suesen Hickey
                    Jessica Morozowich
                        Joanne Rose

             Central Office Administration
                Jeffrey E. Burt, Superintendent
        N. Maggie Cosgrove, Chief Financial Officer
    Dr. Charles Hewes, Director of Teaching and Learning
Kathleen Perry, Director of Pupil Services & Special Education
     Mario Hurtado, Director of Educational Operations
      Darren Smith, Director of Information Technology
       Shannon Ramsby, Director of Human Resources

                         Principals
               Matthew Peel, Bacon Academy
   Christopher Bennett, William J. Johnston Middle School
       Elise Butson, Jack Jackter Intermediate School
        Judy O'Meara, Colchester Elementary School
                                                  COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                MAJOR ACCOUNT GROUPS - SUMMARY
                                 FY 2021-2022 PROPOSED BUDGET AND FY 2020-2021 ADOPTED BUDGET

                                FY 2019-2020       FY 2020-21         FY 2020-21          FY2021-22                 COMPARISON
                                  ACTUAL           ADOPTED            REVISED            PROPOSED            INCREASE/       PERCENT
                               EXPENDITURES         BUDGET             BUDGET              BUDGET           (DECREASE)       CHANGE

SALARIES                              25,445,423        26,234,004         26,231,763         26,824,939           590,935          2.25%

EMPLOYEE BENEFITS                      6,828,765         6,741,091          6,741,091           6,755,822           14,731          0.22%

SUPPLIES                                772,777           701,313             702,964            773,563            72,250         10.30%

TRAVEL, TRAINING, DUES                 2,503,574         2,602,049          2,601,949           2,813,115         2ll,066           8.11%

CONTRACTUAL & OTHER SERVICES           3,259,506         3,0ll,397          3,0ll,397           2,890,598         (120,799)        -4.01%

UTILITIES AND TAXES                    1,220,229         1,393,956          1,393,956           1,387,743           (6,213)        -0.45%

REPAIRS & MAINTENANCE                   324,038           396,264            396,264             398,641             2,377         0.60%

CAPITAL OUTLAY                           40,618              4,000              4,690            171,500          167,500        4187.50%

TRANSFERS TO OTHER FUNDS                867,566           292,536            373,867             450,309          157,773          53.93%

TBD BUDGET REDUCTIONS                          0           (60,000)           (60,000)          (639,175)         (579,175)       100.00%

TOTAL                                 41,262,496        41,316,610         41,397,941         41,827,055          510,445          1.24%
                                                              COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                MAJOR ACCOUNT GROUPS - DETAIL BUDGET COMPARISON
                                             FY 2021-2022 PROPOSED BUDGET & FY 2020-2021 ADOPTED BUDGET
                                                     FY 2019-2020     FY 2020-21         FY 2020-21     FY2021-22              COMPARISON
                                                       ACTUAL         ADOPTED            REVISED       PROPOSED          INCREASE/     PERCENT
                                                   EXPENDITURES        BUDGET             BUDGET         BUDGET         (DECREASE)      CHANGE

                    SALARIES

CERTIFIED PERSONNEL SALARIES                             19,825,662      20,414,279       20,412,038       20,743,311        329,032          1.61%
CLASSIFIED PERSONNEL SALARIES                             5,570,451       5,734,574        5,734,574        5,999,522        264,948          4.62%
ADDillONALSTAFFHOURS                                         22,809          42,651           42,651           47,006          4,355         10.21%
CLASSIFIED OVERTIME                                          26,501          42,500           42,500           35,100         (7,400)       -17.41%
                                 TOTAL SALARIES          25,445,423      26,234,004       26,231,763       26,824,939        590,935         2.2s 01o

               EMPLOYEE BENEFlTS
EMPLOYEE RELATED INSURANCE                                5,291,785       5,211,518        5,211,518        5,224,402          12,884        0.25%
SOCIAL SECURITY                                             367,023         419,309          419,309          436,691          17,382        4.15%
MEDICARE                                                    352,325         396,016          396,016          400,780           4,764        1.20%
RETIREMENT                                                  219,440         239,982          239,982          248,810           8,828        3.68%
UNEMPLOYMENT COMPENSATION                                    59,633          25,100           25,100           26,100           1,000        3.98%
WORKERS' COMPENSATION INSURANCE                             248,319         257,089          257,089          250,669          (6,420)       -2.50%
OTHER EMPLOYEE BENEFITS                                     290,240         192,077          192,077          168,370         (23,707)      -12.34%
                      TOTALEMPLOYEEBENEFlTS               6,828,765       6,741,091        6,741,091        6,755,822          14,731        0.22%

                    SUPPLlES
POSTAGE                                                     14,400           16,700           16,700          18,200            1,500        8.98%
INSTRUCTIONAL SUPPLIES                                     214,581          216,454          215,275         243,099           26,645       12.31%
MAINTENANCE SUPPLIES                                        53,978           67,265           67,265          67,600              335        0.50%
GROUNDS MAINTENANCE SUPPLIES                                29,355           30,000           30,000          30,000                0        0.00%
TEXIBOOKS                                                   60,555           72,231           72,720          54,377          (17,854)      -24.72%
LIBRARY BOOKS                                               14,484           14,664           14,664          14,026             (638)       -4.35%
PERIODICALS                                                  2,664            1,955            1,955           1,642             (313)      -16.01%
OTHER SUPPLIES/MATERJALS                                   382,760          282,044          284,385         344,619           62,575       22.19%
                                   TOTAL SUPPLlES          772,777          701,313          702,964         773,563           72,250       10.30%

             TRAVEL,TRAlNING,DUES
PROFESSIONAL DEVELOPMENT                                     21,903          48,630           48,530           55,385          6,755        13.89%
INSTRUCTIONAL PROGRAM IMPROVEMENTS                           14,310          12,000           12,000           19,010          7,010        58.42%
PUPIL SERVICES                                              233,336         231,979          231,979          311,395         79,416        34.23%
REGULAR EDUCATION TRANSPORTATION                          1,211,324       1,196,868        1,196,868        1,326,061        129,193        10.79%
SPECIAL EDUCATION TRANSPORTATION                            753,967         814,185          814,185          763,362        (50,823)       -6.24%
ALTERNATIVE EDUCATION TRANSPORTATION                              0               0                0           17,476         17,476       100.00%
VOCATIONAL EDUCATION TRANSPORTATION                         184,682         204,296          204,296          225,307         21,011        10.28%
TRAVEL                                                       49,486          49,405           44,405           49,759            354         0.72%
DUES AND FEES                                                34,566          44,686           49,686           45,360            674         1.51%
                    TOTAL TRAVEL, TRAlNING, DUES          2,503,574       2,602,049        2,601,949        2,813,115        211,066        8.11%
                                                             COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                               MAJOR ACCOUNT GROUPS-DETAIL BUDGET COMPARISON
                                            FY 2021-2022 PROPOSED BUDGET & FY 2020-2021 ADOPTED BUDGET
                                                    FY 2019-2020     FY2020-21          FY 2020-21     FY 2021-22              COMPARISON
                                                      ACTUAL         ADOPTED            REVISED       PROPOSED           INCREASE/     PERCENT
                                                  EXPENDITURES        BUDGET             BUDGET         BUDGET          (DECREASE)      CHANGE

        CONTRACTUAL & OTHER SERVICES
LEGAL                                                      134,126           96,196           96,196          110,000          13,804       14.35%
PROFESSIONAL & OTIIBR SERVICES                             157,990          199,269          199,269          186,014         (13,255)      -6.65%
FINANCIAL MANAGEMENT                                        51,657           51,657           51,657           58,160           6,503       12.59%
PROPERTY INSURANCE                                         105,573          109,772          109,772          121,221          11,449       10.43%
LIABILITY INSURANCE                                         59,833           61,824           61,824           67,459           5,635        9.11%
AUTO INSURANCE                                                 844              875              875            1,119             244       27.89%
ADVERTISING                                                    580              597              597              731             134        22.45%
PRINTING                                                    13,972           15,429           15,429           15,163            (266)       -I.72%
VO-AG TUITION                                               85,477           81,876           81,876           75,053          (6,823)       -8.33%
PUBLIC TUTIION                                           1,313,441        1,167,365        1,167,365        1,293,344         125,979        10.79%
PRJVA TE TUITION                                           677,447          574,060          574,060          400,492        (173,568)      -30.24%
MAGNET TUITION                                             284,712          270,601          270,601          184,691         (85,910)      -31.75%
OTIIBR PURCHASED SERVICES                                   35,945           38,290           38,290           33,958          (4,332)      -11.31%
CURRJCULUM IMPLEMENTATION                                  123,732           96,000           96,000           65,000         (31,000)      -32.29%
SOFTWARE LICENSING & SUPPORT                               214,177          247,586          247,586          278,193          30,607       12.36%
            TOTAL CONTRACTUAL & OTHER SERVICES           3,259,506        3,011,397        3,011,397        2,890,598        (120,799)      -4.01%

               UTILITIES AND TAXES

WATER/SEWER                                                 48,791           63,300           63,300           61,500          (1,800)       -2.84%
TELEPHONES                                                  41,558           40,184           40,184           41,429           1,245         3.10%
HEATING OIL                                                278,982          293,865          293,865          295,230           1,365         0.46%
ELECTRJCITY                                                758,516          893,763          893,763          884,213          (9,550)       -1.07%
PROPANE                                                        293              750              750              750               0         0.00%
GASOLINE                                                       551              694              694              621             (73)      -10.52%
DIESEL                                                      91,538          101,400          101,400          104,000           2,600        2.56%
                       TOTAL UTILITIES AND TAXES         1,220,229        1,393,956        1,393,956        1,387,743          (6,213)      -0.45%

              REPAIRS & MAINTENANCE

RECYCLING                                                  31,385           31,951           31,951           32,061              110        0.34%
CLEANING/REPAIRJNGMAINTENANCE                              97,804          125,197          125,197          137,207           12,010         9.59%
EQUIPMENT CONTRACTS                                        96,345          103,864          103,864           95,067           (8,797)       -8.47%
MAINTENANCE CONTRACTS                                      98,373          134,652          134,652          133,706             (946)       -0.70%
VEHICLE MAINTENANCE                                           131              600              600              600                0        0.00%
                  TOTAL REPAIRS & MAINTENANCE             324,038          396,264          396,264          398,641            2,377        0.60%
                                                           COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                             MAJOR ACCOUNT GROUPS-DETAIL BUDGET COMPARISON
                                          FY 2021-2022 PROPOSED BUDGET & FY 2020-2021 ADOPTED BUDGET
                                                  FY 2019-2020     FY 2020-21         FY2020-21      FY2021-22               COMPARISON
                                                    ACTUAL         ADOPTED            REVISED       PROPOSED           INCREASE/     PERCENT
                                                EXPENDITURES        BUDGET             BUDGET         BUDGET          (DECREASE)      CHANGE

               CAPITAL OUTLAY
NON-INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                              14,752                0               0                0                0          0.00%
FURNI11JRE & FIXTURES                                         0            4,000           4,690           14,000           10,000       250.00%
CAPITAL OUTLAY                                           25,866                0               0          157,500          157,500        100.00%
                         TOTAL CAPITAL OUTLAY            40,618            4,000           4,690          171,500          167,500      4187.50%
          TRANSFERS TO OTHER FUNDS

TRANSFER TO BOE CAPITAL RESERVE                         403,744           45,200         126,531          202,973          157,773       349.06%
TRANSFER TO CAFETERIA                                   139,260                0               0                0                0         0.00%
TRANSFER TO EDUCATION GRANTS FUND                       112,226           35,000          35,000           35,000                0         0.00%
TRANSFER TO DEBT SERVICE FUND                           212,336          212,336         212,336          212,336                0         0.00%
                TOTAL TRANSFERS TO OTHER FUNDS          867,566          292,536         373,867          450,309          157,773        53.93%
                CONTINGENCY
TBD BUDGET REDUCTIONS                                         0          (60,000)         (60,000)        (639,175)        (579,175)     100.00%
                           TOTAL CONTINGENCY                  0          (60.000'         (60.000         (639.175         (579,175      100.00%

                                        TOTAL        41,262,496      41,316,610       41,397,941       41,827,055          510,445        1.24%
                                               COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                        FY 2021-2022 BUDGET DEVELOPMENT PROCESS


                                                                    BOARD OF          BOARD OF           ADOPTED
                                               ADMINISTRATION
                                                                    EDUCATION          FINANCE           BUDGET


LIBRARY BOOKS                                             14,026            14,026           14,026

PERIODICALS                                                1,642              1,642              1,642

OTHER SUPPLIES/MATERIALS                                 344,619           344,619          344,619

PROFESSIONAL DEVELOPMENT                                  55,385            55,385           55,385

INSTRUCTIONAL PROGRAM IMPROVEMENTS                        19,010            19,010           19,010

PUPIL SERVICES                                           381,620           311,395          311,395

REGULAR EDUCATION TRANSPORTATION                       1,326,061          1,326,061        1,326,061

SPECIAL EDUCATION TRANSPORTATION                         817,030           763,362          763,362

ALTERNATIVE EDUCATION TRANSPORTATION                      17,476            17,476           17,476

TECH TRANSPORTATION                                      225,307           225,307          225,307

TRAVEL                                                    49,759            49,759           49,759

DUES AND FEES                                             45,360            45,360           45,360

LEGAL                                                    110,000           110,000          110,000

OTHER PROFESSIONAL TECHNICAL SERVICES                    186,014           186,014          186,014

FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES                             58,160            58,160           58,160

PROPERTY INSURANCE                                       121,221           121,221          121,221

LIABILITY INSURANCE                                       67,459            67,459           67,459
                                         COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                  FY 2021-2022 BUDGET DEVELOPMENT PROCESS


                                                               BOARD OF         BOARD OF         ADOPTED
                                         ADMINISTRATION
                                                              EDUCATION          FINANCE         BUDGET


CERTIFIED PERSONNEL SALARIES                    20,794,827         20,743,311       20,743,311

CLASSIFIED PERSONNEL SALARIES                    5,913,121          5,999,522        5,999,522

ADDITIONAL STAFF HOURS                              47,006             47,006           47,006

CLASSIFIED OVERTIME                                 35,100             35,100           35,100

EMPLOYEE RELATED INSURANCE                       5,224,519          5,224,402        5,224,402

SOCIAL SECURITY                                    436,691           436,691          436,691

MEDICARE                                           401,527           400,780          400,780

RETIREMENT                                         248,810            248,810          248,810

UNEMPLOYMENT COMPENSATION                           26,100             26,100           26,100

WORKERS' COMPENSATION INSURANCE                    250,669            250,669          250,669

OTHER EMPLOYEE BENEFITS                            168,370            168,370          168,370

POSTAGE                                             18,200             18,200           18,200

INSTRUCTIONAL SUPPLIES                             243,099            243,099          243,099

MAINTENANCE SUPPLIES                                67,600             67,600           67,600

GROUNDS MAINTENANCE SUPPLIES                        30,000             30,000           30,000

TEXTBOOKS                                           54,377             54,377           54,377
                                      COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                               FY 2021-2022 BUDGET DEVELOPMENT PROCESS


                                                           BOARD OF          BOARD OF           ADOPTED
                                      ADMINISTRATION
                                                           EDUCATION          FINANCE           BUDGET


AUTO LIABILITY INSURANCE                          1,119             1,119               1,119

ADVERTISING                                        731                 731               731

PRINTING                                         15,163            15,163           15,163

TUITION • VO-AG                                  75,053            75,053           75,053

TUITION • PUBLIC                              1,293,344          1,293,344        1,293,344

TUITION· PRIVATE                                497,055           400,492          400,492

TUITION • MAGNET SCHOOLS                        184,691           184,691          184,691

OTHER PURCHASED SERVICES                         33,958            33,958           33,958

CURRICULUM IMPLEMENTATION                        65,000            65,000           65,000

SOFTWARE LICENSING & SUPPORT                    278,193           278,193          278,193

WATER/SEWER                                      61,500            61,500           61,500

TELEPHONES                                       41,034            41,429           41,429

HEATING FUEL                                    295,230           295,230          295,230

ELECTRICITY                                     884,213           884,213          884,213

PROPANE                                            750                 750               750




                                                                                                          \ '\
                                           COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                    FY 2021-2022 BUDGET DEVELOPMENT PROCESS


                                                                BOARD OF          BOARD OF          ADOPTED
                                           ADMINISTRATION
                                                                EDUCATION          FINANCE          BUDGET


GASOLINE                                                621                 621              621

FUEL                                                 104,000           104,000          104,000

RECYCLING                                             32,061            32,061           32,061

CLEANING/REPAIRING MAINTENANCE                       137,207           137,207          137,207

MAINTENANCE & EQUIPMENT CONTRACTS                    228,773           228,773          228,773

VEHICLE MAINTENANCE                                     600                 600              600

FURNITURE & FIXTURES                                  14,000            14,000            14,000

CAPITAL OUTLAY                                       157,500           157,500          157,500

TRANSFER TO BOE CAPITAL RESERVE                      202,973           202,973          202,973

TRANSFER TO EDUCATION GRANTS FUND                     35,000            35,000           35,000

TRANSFER TO DEBT SERVICE FUND                        212,336           212,336          212,336

TBD BUDGET REDUCTIONS                                       0                 0         (639,175)

 TOTAL                                            42,652,270         42,466,230       41,827,055              0
                COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                     BUDGET HISTORY

FISCAL          ADOPTED            DOLLAR       PERCENT
 YEAR           BUDGET!!L         INCREASE     INCREASE

1997-98          17,558,536         999,261     6.03%

1998-99          18,508,992 (4)     950,456     5.41%

1999-00          19,479,625         970,633     5.24%

2000-01          21,223,050        1,743,425    8.95%

2001-02          23,392,174        2,169,124    10.22%

2002-03          26,009,023        2,616,849    11.19%

2003-04          27,182,970 (5)    1,173,947    4.51%

2004-05          28,062,552         879,582     3.24%

2005-06          29,678,406        1,615,854    5.76%

2006-07          31,901,948        2,223,542    7.49%

2007-08          33,304,385        1,402,437    4.40%

2008-09          34,295,413         991,028     2.98%

2009-10 (2)      34,827,724         532,311     1.55%

2010-11   (2)    35,981,716        1,153,992    3.31%

2011-12 (3)      37,371,590        1,389,874    3.86%

2012-13          37,524,160          152,570    0.41%
                COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                     BUDGET HISTORY

 FISCAL         ADOPTED               DOLLAR             PERCENT
  YEAR          BUDGET (1)          INCREASE            INCREASE


 2013-14          39,076,054           1,551,894          4.14%

 2014-15          39,661,795             585,741          1.50%

 2015-16          39,795,370             133,575          0.34%

 2016-17          39,705,064             (90,306)         -0.23%

 2017-18          40,636,405             931,341          2.35%

 2018-19          40,549,344             (87,061)         -0.21%

 2019-20          41,237,122            687,778           1.70%

 2020-21          41,316,610              79,488          0.19%

 2021-22 (1)      41,827,055             510,445         • 1.24%

(1) All years represent Original Adopted Budget except FY 2021-2022 Proposed Budget.
(2) FY 2010-2011 and FY 2009-2010 Adopted Budgets include $1,932,716 of Federal ARRA- State Fiscal
    Stabilization Funds provided directly to the Board of Education
(3) FY 2011-2012 Adopted Budget includes $550,000 offunding from the Federal Jobs bill
(4) Does not include additional appropriation of $212,000
(5) Does not include additional appropriations of $20,166 for Liability Insurance and $56,254 for Capital Outlay.
                                                               COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                              PERCENTAGE BUDGET INCREASE
                                                                 BUDGET YEARS 2001 - 2022
12%

11%
      I               11.19%


10%

9%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%
                                                                                                                                      -0.23%          -0.21%
-1%
       2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22


                                                                                 BUDGET YEAR
      All years represent Original Adopted Budget except FY 2020-21 Proposed Budget.
      FY 2010-2011 and FY 2009-2010 Adopted Budget include $1,932,716 of Federal ARRA - State Fiscal Stabilization funds and
      FY 2011-2012 Adopted Budget includes $550,000 of Federal Jobs Bills funds provided directly to the Board of Education.