Colchester, Connecticut

December 2020

Servers\Server_7752070\File\Board of Education\Board of Education Committees\Budget Committee\Prior to 2021

← Document Library

budget FY 2021-22 BoardDocs (BOE meetings) 2022-03-07

Machine-extracted text of a publicly posted document, provided for reference and search. The original document at the link above is authoritative.

COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                            YEAR TO DATE BUDGET REPORT
                                                       FOR THE PERIOD ENDED DECEMBER 31, 2020

                                                                                                                            UNEXPENDED/
                                                 TOTAL        BUDGET     REVISED          YTD                              UNENCUMBERED              PERCENT
OBJECT             ACCOUNT DESCRIPTION          BUDGET       TRANSFERS   BUDGET        EXPENDED        ENCUMBRANCES           BALANCE        NOTES    USED
 40111 CERTIFIED PERSONNEL SALARIES             19,780,347                19,780,347    7,968,576.16       11,580,736.52         231,034.32    1         98.8
 40111 CERTIFIED DAILY SUBSTITUTES                 205,000                   205,000       53,126.26                0.00         151,873.74              25.9
 40111 STIPENDS                                    428,932                   428,932      170,221.37                0.00         258,710.63    1         39.7
 40112 CLASSIFIED PERSONNEL SALARIES             5,664,574                 5,664,574    2,646,495.54        2,905,436.66         112,641.80    1         98.0
 40112 CLASSIFIED DAILY SUBSTITUTES                 70,000                    70,000        3,318.56                0.00          66,681.44               4.7
 40113 ADDITIONAL STAFF HOURS                       42,651                    42,651       20,273.58                0.00          22,377.42              47.5
 40130 CLASSIFIED OVERTIME                          42,500                    42,500       11,785.44                0.00          30,714.56              27.7
 41210 EMPLOYEE RELATED INSURANCE                5,211,518                 5,211,518    2,561,301.36        2,528,266.00         121,950.64    2         97.7
 41220 SOCIAL SECURITY                             419,309                   419,309      175,999.70                0.00         243,309.30    2         42.0
 41221 MEDICARE                                    396,016                   396,016      153,974.63                0.00         242,041.37    2         38.9
 41230 PENSION                                     239,982                   239,982      105,194.70                0.00         134,787.30    2         43.8
 41250 UNEMPLOYMENT                                 25,100                    25,100       46,347.02              550.00         (21,797.02)  2, 4      186.8
 41260 WORKERS' COMPENSATION INSURANCE             257,089                   257,089      145,249.12          119,482.88          (7,643.00)   4        103.0
 41290 OTHER EMPLOYEE BENEFITS                     192,077                   192,077      210,317.18                0.00         (18,240.18)   4        109.5
 42323 PROTECTIVE CLOTHING & SAFETY EQUIPMENT            0                         0            0.00                0.00               0.00               0.0
 42535 POSTAGE                                      16,700                    16,700        5,937.85            2,500.00           8,262.15              50.5
 42611 INSTRUCTIONAL SUPPLIES                      216,454                   216,454      117,500.13           17,285.62          81,668.25              62.3
 42613 MAINTENANCE SUPPLIES                         67,265                    67,265       18,379.78           11,769.04          37,116.18              44.8
 42614 GROUNDS MAINTENANCE SUPPLIES                 30,000                    30,000       12,704.44                0.00          17,295.56              42.3
 42641 TEXTBOOKS                                    72,231                    72,231       44,562.99           13,338.81          14,329.20              80.2
 42642 LIBRARY BOOKS                                14,664                    14,664        2,519.85            5,309.11           6,835.04              53.4
 42643 PERIODICALS                                   1,955                     1,955        1,616.47                0.00             338.53              82.7
 42690 OTHER SUPPLIES/MATERIALS                    282,044                   282,044      118,662.08           53,511.93         109,869.99              61.0
 43320 PROFESSIONAL DEVELOPMENT                     48,630                    48,630        9,142.08              936.46          38,551.46              20.7
 43322 INSTRUCTIONAL PROGRAM IMPROVEMENTS           12,000                    12,000        2,079.00                0.00           9,921.00              17.3
 43323 PUPIL SERVICES                               93,766                    93,766       24,162.24           17,731.25          51,872.51              44.7
 43326 PUPIL SERVICES PUBLIC ADD'L SERVICES        100,622                   100,622       27,627.45           40,923.67          32,070.88             100.0
 43327 PUPIL SERVICES PRIVATE ADD'L SERVICES        37,591                    37,591       13,297.80           21,347.90           2,945.30             100.0
 43510 PUPIL TRANSPORTATION - REGULAR EDUC       1,196,868                 1,196,868      537,775.33          641,844.63          17,248.04              98.6
 43510 PUPIL TRANSPORTATION - SPECIAL EDUC         814,185                   814,185            0.00          338,350.29         475,834.71              41.6
 43511 TECH TRANSPORTATION                         204,296                   204,296       86,745.66          128,157.08         (10,606.74)  4, 5      105.2
 43580 TRAVEL                                       49,405                    49,405            0.00                0.00          49,405.00               0.0
 43810 DUES AND FEES                                44,686                    44,686       31,891.76              310.00          12,484.24              72.1
 44203 LEGAL                                        96,196                    96,196       61,343.50                0.00          34,852.50              63.8
 44330 OTHER PROFESSIONAL TECHNICAL SERVICES       199,269                   199,269       70,611.68           39,502.07          89,155.25              55.3
 44340 FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES                51,657                    51,657       51,657.00                0.00               0.00             100.0
 44520 PROPERTY INSURANCE                          109,772                   109,772       55,928.06           55,469.94          (1,626.00)   4        101.5
 44521 LIABILITY INSURANCE GENERAL                  61,824                    61,824       57,028.07            6,060.93          (1,265.00)   4        102.0
 44522 LIABILITY INSURANCE TRANSPORTATION              875                       875          520.04              510.96            (156.00)   4        117.8
 44540 ADVERTISING                                     597                       597          717.00                0.00            (120.00)   4        120.1
 44550 PRINTING                                     15,429                    15,429        3,090.14           10,404.13           1,934.73              87.5
 44561 TUITION - VO-AG                              81,876                    81,876       30,703.50           30,703.50          20,469.00              75.0
 44561 TUITION - PUBLIC                          1,167,365                 1,167,365      293,371.15          392,752.71         481,241.14              58.8
 44562 TUITION - PRIVATE                           574,060                   574,060      178,883.99          125,281.20         269,894.81              53.0
 44563 TUITION - SAP OTHER                               0                         0            0.00                0.00               0.00               0.0
 44566 TUITION - MAGNET SCHOOLS                    270,601                   270,601            0.00                0.00         270,601.00               0.0
                                                                        COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                                        YEAR TO DATE BUDGET REPORT
                                                                   FOR THE PERIOD ENDED DECEMBER 31, 2020

                                                                                                                                             UNEXPENDED/
                                                             TOTAL       BUDGET         REVISED            YTD                              UNENCUMBERED               PERCENT
OBJECT            ACCOUNT DESCRIPTION                       BUDGET      TRANSFERS       BUDGET         EXPENDED         ENCUMBRANCES           BALANCE         NOTES    USED
 44590 OTHER PURCHASED SERVICES                                 38,290                       38,290         37,790.15                0.00              499.85              98.7
 44610 CURRICULUM IMPLEMENTATION                                96,000                       96,000         24,986.54            4,959.98           66,053.48              31.2
 44815 SOFTWARE LICENSING & SUPPORT                            247,586                      247,586        174,043.84           18,235.95           55,306.21              77.7
 45411 WATER/SEWER                                              63,300                       63,300          7,595.57                0.00           55,704.43              12.0
 45530 TELEPHONES                                               40,184                       40,184         19,910.44                0.00           20,273.56              49.5
 45620 HEAT ENERGY SUPPLIES                                    293,865                      293,865         24,675.61                0.00          269,189.39               8.4
 45622 ELECTRICITY                                             893,763                      893,763        342,010.45                0.00          551,752.55              38.3
 45623 PROPANE                                                     750                          750              0.00                0.00              750.00               0.0
 45626 GASOLINE - MAINTENANCE VEHICLES                             694                          694            123.27                0.00              570.73              17.8
 45627 TRANSPORTATION SUPPLIES                                 101,400                      101,400         21,080.50                0.00           80,319.50              20.8
 46410 RECYCLING                                                31,951                       31,951         10,778.12           18,089.00            3,083.88              90.3
 46420 CLEANING/REPAIRING MAINTENANCE                          125,197                      125,197         40,161.21           30,082.97           54,952.82              56.1
 46430 EQUIPMENT CONTRACTS - OFFICE                            103,864                      103,864         33,396.97           36,504.39           33,962.64              67.3
 46430 EQUIPMENT CONTRACTS - FACILITIES                        134,652                      134,652         56,175.44           52,152.43           26,324.13              80.5
 46431 VEHICLE MAINTENANCE                                         600                          600              0.00                0.00              600.00               0.0
 48730 INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                                       0                            0              0.00                0.00                0.00               0.0
 48731 NON-INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                                   0                            0              0.00                0.00                0.00               0.0
 48733 FURNITURE & FIXTURES                                      4,000                        4,000            869.96                0.00            3,130.04              21.7
 48734 OTHER CAPITAL OUTLAY                                          0                            0              0.00                0.00                0.00               0.0
 50205 TRANSFER TO BOE CAPITAL RESERVE                          45,200      81,331          126,531         81,331.00                0.00           45,200.00              64.3
 50260 TRANSFER TO EDUCATION GRANTS FUND                        35,000                       35,000         35,000.00                0.00                0.00             100.0
 50700 TRANSFER TO DEBT SERVICE FUND                           212,336                      212,336        212,336.00                0.00                0.00             100.0
 50900 CONTINGENCY                                             (60,000)                     (60,000)             0.00                0.00          (60,000.00)   3          0.0
       TOTAL                                                41,316,610      81,331       41,397,941     17,252,904.73       19,248,498.01        4,896,538.26              88.2

        Purchase orders for goods and services are issued throughout the school year.

  (1)   Vacant positions exist as of 12/31/20
  (2)   Employee benefit amounts reflect only actual expended amounts to date.
  (3)   Specific budget reductions to be determined
  (4)   Pending budget transfer
  (5)   Pending reimbursement from East Haddam upon contract execution