Colchester, Connecticut

July 2021 (1)

Servers\Server_7752070\File\Board of Education\Education Budget Documents\Monthly Budget Reports

← Document Library

budget FY 2021-22 District legacy file archive 2022-03-07

Machine-extracted text of a publicly posted document, provided for reference and search. The original document at the link above is authoritative.

COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                               YEAR TO DATE BUDGET REPORT
                                                             FOR THE PERIOD ENDED JULY 31, 2021

                                                                                                                              UNEXPENDED/
                                                 TOTAL         BUDGET       REVISED          YTD                             UNENCUMBERED               PERCENT
OBJECT             ACCOUNT DESCRIPTION          BUDGET        TRANSFERS     BUDGET        EXPENDED        ENCUMBRANCES          BALANCE         NOTES    USED
 40111 CERTIFIED PERSONNEL SALARIES             19,927,720            0      19,927,720      273,250.79       1,621,320.95       18,033,148.26    1          9.5
 40111 CERTIFIED DAILY SUBSTITUTES                 195,000            0         195,000            0.00               0.00          195,000.00               0.0
 40111 STIPENDS                                    470,379            0         470,379            0.00               0.00          470,379.00    1          0.0
 40112 CLASSIFIED PERSONNEL SALARIES             5,929,522            0       5,929,522      316,773.25       2,772,668.83        2,840,079.92    1         52.1
 40112 CLASSIFIED DAILY SUBSTITUTES                 70,000            0          70,000            0.00               0.00           70,000.00               0.0
 40113 ADDITIONAL STAFF HOURS                       47,006            0          47,006        1,517.82               0.00           45,488.18               3.2
 40130 CLASSIFIED OVERTIME                          35,100            0          35,100          645.96               0.00           34,454.04               1.8
 41210 EMPLOYEE RELATED INSURANCE                5,224,402            0       5,224,402      429,300.17       4,665,996.50          129,105.33    2         97.5
 41220 SOCIAL SECURITY                             436,691            0         436,691       20,665.70               0.00          416,025.30    2          4.7
 41221 MEDICARE                                    400,780            0         400,780       10,536.73               0.00          390,243.27    2          2.6
 41230 PENSION                                     248,810            0         248,810       11,235.01               0.00          237,574.99    2          4.5
 41250 UNEMPLOYMENT                                 26,100            0          26,100          275.00             825.00           25,000.00    2          4.2
 41260 WORKERS' COMPENSATION INSURANCE             250,669            0         250,669            0.00               0.00          250,669.00               0.0
 41290 OTHER EMPLOYEE BENEFITS                     168,370            0         168,370      173,566.81               0.00           (5,196.81)   3        103.1
 42323 PROTECTIVE CLOTHING & SAFETY EQUIPMENT            0            0               0            0.00               0.00                0.00               0.0
 42535 POSTAGE                                      18,200            0          18,200            0.00           5,900.00           12,300.00              32.4
 42611 INSTRUCTIONAL SUPPLIES                      243,099            0         243,099        5,149.65         108,320.46          129,628.89              46.7
 42613 MAINTENANCE SUPPLIES                         67,600            0          67,600            0.00          12,388.42           55,211.58              18.3
 42614 GROUNDS MAINTENANCE SUPPLIES                 30,000            0          30,000           33.17               0.00           29,966.83               0.1
 42641 TEXTBOOKS                                    54,377            0          54,377        1,090.73          13,349.74           39,936.53              26.6
 42642 LIBRARY BOOKS                                14,026            0          14,026            0.00               0.00           14,026.00               0.0
 42643 PERIODICALS                                   1,642            0           1,642            0.00             605.60            1,036.40              36.9
 42690 OTHER SUPPLIES/MATERIALS                    218,629            0         218,629        1,200.13          39,489.39          177,939.48              18.6
 43320 PROFESSIONAL DEVELOPMENT                     55,385            0          55,385        1,039.99             660.61           53,684.40               3.1
 43322 INSTRUCTIONAL PROGRAM IMPROVEMENTS           19,010            0          19,010          700.00               0.00           18,310.00               3.7
 43323 PUPIL SERVICES - IN DIST                    125,141            0         125,141            0.00               0.00          125,141.00               0.0
 43326 PUPIL SERVICES - PUBLIC                     170,454            0         170,454            0.00               0.00          170,454.00               0.0
 43327 PUPIL SERVICES - PRIVATE                     15,800            0          15,800            0.00               0.00           15,800.00               0.0
 43510 PUPIL TRANSPORTATION - REGULAR EDUC       1,326,061            0       1,326,061      107,900.89       1,186,909.76           31,250.35              97.6
 43510 PUPIL TRANSPORTATION - SPECIAL EDUC         763,362            0         763,362            0.00               0.00          763,362.00               0.0
 43510 PUPIL TRANSPORTATION - ALT ED                17,476            0          17,476            0.00               0.00           17,476.00               0.0
 43511 TECH TRANSPORTATION                         225,307            0         225,307        5,276.28         113,039.02          106,991.70              52.5
 43580 TRAVEL                                       49,759            0          49,759            0.00             500.00           49,259.00               1.0
 43810 DUES AND FEES                                45,360            0          45,360       15,567.00             266.00           29,527.00              34.9
 44203 LEGAL                                       110,000            0         110,000            0.00               0.00          110,000.00               0.0
 44330 OTHER PROFESSIONAL TECHNICAL SERVICES       186,014            0         186,014       12,800.00          27,105.00          146,109.00              21.5
 44340 FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES                58,160            0          58,160       51,657.00               0.00            6,503.00              88.8
 44520 PROPERTY INSURANCE                          121,221            0         121,221          558.00               0.00          120,663.00               0.5
 44521 LIABILITY INSURANCE GENERAL                  67,459            0          67,459       39,940.00               0.00           27,519.00              59.2
 44522 LIABILITY INSURANCE TRANSPORTATION            1,119            0           1,119            0.00               0.00            1,119.00               0.0
 44540 ADVERTISING                                     731            0             731            0.00               0.00              731.00               0.0
 44550 PRINTING                                     15,163            0          15,163           13.56           6,777.50            8,371.94              44.8
 44561 TUITION - VO-AG                              75,053            0          75,053            0.00               0.00           75,053.00               0.0
 44561 TUITION - PUBLIC                          1,293,344            0       1,293,344            0.00               0.00        1,293,344.00               0.0
 44562 TUITION - PRIVATE                           400,492            0         400,492            0.00               0.00          400,492.00               0.0
 44563 TUITION - SAP OTHER                               0            0               0            0.00               0.00                0.00               0.0
 44566 TUITION - MAGNET SCHOOLS                    184,691            0         184,691            0.00               0.00          184,691.00               0.0
                                                                           COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                                           YEAR TO DATE BUDGET REPORT
                                                                         FOR THE PERIOD ENDED JULY 31, 2021

                                                                                                                                           UNEXPENDED/
                                                             TOTAL         BUDGET       REVISED          YTD                              UNENCUMBERED                PERCENT
OBJECT            ACCOUNT DESCRIPTION                       BUDGET        TRANSFERS     BUDGET        EXPENDED        ENCUMBRANCES           BALANCE          NOTES    USED
 44590 OTHER PURCHASED SERVICES                                 33,958            0          33,958            0.00              189.09           33,768.91                0.6
 44610 CURRICULUM IMPLEMENTATION                                     0            0               0            0.00                0.00                0.00                0.0
 44815 SOFTWARE LICENSING & SUPPORT                            278,193            0         278,193       62,368.82           86,128.27          129,695.91               53.4
 45411 WATER/SEWER                                              61,500            0          61,500            0.00                0.00           61,500.00                0.0
 45530 TELEPHONES                                               41,429            0          41,429          429.57                0.00           40,999.43                1.0
 45620 HEAT ENERGY SUPPLIES                                    295,230            0         295,230            0.00                0.00          295,230.00                0.0
 45622 ELECTRICITY                                             884,213            0         884,213            0.00                0.00          884,213.00                0.0
 45623 PROPANE                                                     750            0             750            0.00                0.00              750.00                0.0
 45626 GASOLINE - MAINTENANCE VEHICLES                             621            0             621           24.25                0.00              596.75                3.9
 45627 TRANSPORTATION SUPPLIES                                 104,000            0         104,000            0.00                0.00          104,000.00                0.0
 46410 RECYCLING                                                32,061            0          32,061            0.00           28,867.12            3,193.88               90.0
 46420 CLEANING/REPAIRING MAINTENANCE                          137,207            0         137,207            0.00           64,299.02           72,907.98               46.9
 46430 EQUIPMENT CONTRACTS - OFFICE                             95,067            0          95,067        4,258.42           54,781.52           36,027.06               62.1
 46430 EQUIPMENT CONTRACTS - FACILITIES                        133,706            0         133,706           77.99           91,167.21           42,460.80               68.2
 46431 VEHICLE MAINTENANCE                                         600            0             600            0.00                0.00              600.00                0.0
 48730 INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                                       0            0               0            0.00                0.00                0.00                0.0
 48731 NON-INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                                   0            0               0            0.00                0.00                0.00                0.0
 48733 FURNITURE & FIXTURES                                     14,000            0          14,000           58.99           10,441.97            3,499.04               75.0
 48734 OTHER CAPITAL OUTLAY                                     62,500            0          62,500            0.00           10,000.00           52,500.00                0.0
 50205 TRANSFER TO BOE CAPITAL RESERVE                               0            0               0            0.00                0.00                0.00                0.0
 50260 TRANSFER TO EDUCATION GRANTS FUND                        35,000            0          35,000       35,000.00                0.00                0.00              100.0
 50700 TRANSFER TO DEBT SERVICE FUND                           212,336            0         212,336      212,336.00                0.00                0.00              100.0
 50900 CONTINGENCY                                                   0            0               0            0.00                0.00                0.00                0.0
       TOTAL                                                41,827,055            0      41,827,055    1,795,247.68       10,921,996.98       29,109,810.34               30.4

        Purchase orders for goods and services are issued throughout the school year.

  (1)   Vacant positions exist as of 7/31/21.
  (2)   Employee benefit amounts reflect only actual expended amounts to date.
  (3)   Pending budget transfer