Colchester, Connecticut

June_2008_Audited

Servers\Server_7752070\File\Board of Education\Education Budget Documents\Monthly Budget Reports

← Document Library

budget FY 2021-22 District legacy file archive 2022-03-07

Machine-extracted text of a publicly posted document, provided for reference and search. The original document at the link above is authoritative.

COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                           YEAR TO DATE BUDGET REPORT
                                     FOR THE PERIOD ENDED JUNE 30, 2008 - INCLUDING YEAR END TRANSFERS (AUDITED)

                                                                                                                                UNEXPENDED/
                                                ADOPTED        BUDGET         REVISED           YTD                            UNENCUMBERED              PERCENT
OBJECT             ACCOUNT DESCRIPTION          BUDGET        TRANSFERS       BUDGET        EXPENDED         ENCUMBRANCES         BALANCE        NOTES    USED
 40111 CERTIFIED PERSONNEL SALARIES              17,557,947       (46,007)     17,511,940    17,511,939.94                                0.06              100.0
 40112 CLASSIFIED PERSONNEL SALARIES              3,867,034       (11,643)      3,855,391     3,855,390.16                                0.84              100.0
 40113 ADDITIONAL STAFF HOURS                         2,492         4,799           7,291         7,290.18                                0.82              100.0
 40130 NON-CERTIFIED OVERTIME                        34,000           763          34,763        34,762.98                                0.02              100.0
 41210 EMPLOYEE RELATED INSURANCE                 3,636,145          (173)      3,635,972     3,635,942.82                               29.18              100.0
 41220 SOCIAL SECURITY                              278,850        24,569         303,419       303,418.66                                0.34              100.0
 41221 MEDICARE                                     267,589        18,163         285,752       285,751.28                                0.72              100.0
 41230 PENSION                                      168,451        11,271         179,722       179,721.07                                0.93              100.0
 41250 UNEMPLOYMENT                                   5,000         3,919           8,919         8,919.00                                0.00              100.0
 41260 WORKERS' COMPENSATION INSURANCE               98,543         7,954         106,497       106,497.00                                0.00              100.0
 41290 OTHER EMPLOYEE BENEFITS                       36,419           798          37,217        37,216.45                                0.55              100.0
 42535 POSTAGE                                       41,600       (23,491)         18,109        18,108.36                                0.64              100.0
 42611 INSTRUCTIONAL SUPPLIES                       367,186       (43,987)        323,199       316,359.29          6,838.94              0.77              100.0
 42613 MAINTENANCE SUPPLIES                          60,100         2,356          62,456        62,455.49                                0.51              100.0
 42614 GROUNDS MAINTENANCE SUPPLIES                  13,200                        13,200        13,192.99                                7.01               99.9
 42641 TEXTBOOKS                                    159,933        (16,696)       143,237       132,007.70         11,075.60            153.70               99.9
 42642 LIBRARY BOOKS                                 62,645          9,822         72,467        70,375.38          2,091.62              0.00              100.0
 42643 PERIODICALS                                   19,158         (2,443)        16,715        15,830.36            668.96            215.68               98.7
 42690 OTHER SUPPLIES/MATERIALS                     228,972        (19,463)       209,509       205,384.38          4,124.15              0.47              100.0
 43320 PROFESSIONAL DEVELOPMENT                      34,445         (3,548)        30,897        28,843.90          2,052.23              0.87              100.0
 43322 INSTRUCTIONAL PROGRAM IMPROVEMENTS            29,112         (1,741)        27,371        27,369.08                                1.92              100.0
 43323 PUPIL SERVICES                                36,000         52,216         88,216        88,215.56                                0.44              100.0
 43510 PUPIL TRANSPORTATION                       1,947,607        (85,709)     1,861,898     1,861,897.50                                0.50              100.0
 43511 TECH TRANSPORTATION                          157,895            150        158,045       158,044.68                                0.32              100.0
 43580 TRAVEL                                        47,360          7,890         55,250        55,249.24                                0.76              100.0
 43810 DUES AND FEES                                 37,208         (2,383)        34,825        34,260.36                              564.64               98.4
 44203 LEGAL                                         70,000         (4,696)        65,304        65,303.52                                0.48              100.0
 44330 OTHER PROFESSIONAL TECHNICAL SERVICES        219,490         18,667        238,157       236,507.48          1,649.00              0.52              100.0
 44340 FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES                 45,000          3,000         48,000        48,000.00                                0.00              100.0
 44520 PROPERTY INSURANCE                            71,178         (1,504)        69,674        69,673.69                                0.31              100.0
 44521 LIABILITY INSURANCE GENERAL                   38,528                        38,528        38,528.00                                0.00              100.0
 44522 LIABILITY INSURANCE TRANSPORTATION               798                           798           798.00                                0.00              100.0
 44540 ADVERTISING                                   25,000        10,694          35,694        35,693.70                                0.30              100.0
 44550 PRINTING                                      35,312       (12,237)         23,075        21,900.84          1,136.97             37.19               99.8
 44561 TUITION - PUBLIC IN-STATE                     81,847        59,166         141,013       141,002.94                               10.06              100.0
 44562 TUITION - PRIVATE                            853,220       102,551         955,771       955,770.94                                0.06              100.0
 44563 TUITION - SAP OTHER                          490,520       (76,496)        414,024       414,023.79                                0.21              100.0
 44566 TUITION - MAGNET SCHOOLS                       3,675                         3,675         3,675.00                                0.00              100.0
                                                                     COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                                     YEAR TO DATE BUDGET REPORT
                                               FOR THE PERIOD ENDED JUNE 30, 2008 - INCLUDING YEAR END TRANSFERS (AUDITED)

                                                                                                                                              UNEXPENDED/
                                                            ADOPTED        BUDGET         REVISED            YTD                             UNENCUMBERED               PERCENT
OBJECT            ACCOUNT DESCRIPTION                       BUDGET        TRANSFERS       BUDGET          EXPENDED         ENCUMBRANCES         BALANCE         NOTES    USED
 44590 OTHER PURCHASED SERVICES                                 71,798         (2,283)        69,515          69,514.21                                 0.79               100.0
 44610 CURRICULUM IMPLEMENTATION                               155,307         (6,295)       149,012         149,011.48                                 0.52               100.0
 45411 WATER/SEWER                                              36,949          3,711         40,660          40,659.24                                 0.76               100.0
 45530 TELEPHONES                                               73,596        (28,354)        45,242          45,241.45                                 0.55               100.0
 45620 HEAT ENERGY SUPPLIES                                    339,700         (6,722)       332,978         332,977.09                                 0.91               100.0
 45622 ELECTRICITY                                             847,487        (17,283)       830,204         830,203.43                                 0.57      1        100.0
 45623 PROPANE                                                     800           (715)            85              85.00                                 0.00               100.0
 45626 GASOLINE - MAINTENANCE VEHICLES                           2,500           (800)         1,700           1,699.57                                 0.43               100.0
 45627 TRANSPORTATION SUPPLIES                                 182,988         44,821        227,809         227,808.62                                 0.38               100.0
 46410 RECYCLING                                                36,300         (8,286)        28,014          28,013.58                                 0.42               100.0
 46420 CLEANING/REPAIRING MAINTENANCE                           38,023        (21,125)        16,898          16,447.47            400.00             50.53                 99.7
 46430 EQUIPMENT CONTRACTS                                     276,002         56,431        332,433         332,432.31                                 0.69      2        100.0
 46431 VEHICLE MAINTENANCE                                       2,750         (2,692)            58              57.75                                 0.25                99.6
 48730 INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                                  70,103         (1,619)        68,484          64,788.89           3,694.99              0.12               100.0
 48731 NON-INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                              16,018          3,970         19,988          19,987.98                                 0.02               100.0
 48733 FURNITURE & FIXTURES                                      7,125            710          7,835           7,834.68                                 0.32               100.0
 48734 OTHER CAPITAL OUTLAY                                     17,480                        17,480           5,598.00          11,882.00              0.00               100.0

         TOTAL                                               33,304,385              0     33,304,385      33,257,682.46         45,614.46           1,088.08              100.0


NOTES: Purchase orders for goods and services are issued throughout the school year.
  (1)  Electricity costs are net of ISO credits totalling $41,709.20 and Summer Saver credits totalling $14,210.45.
  (2)  Additional expenditures incurred for building maintenance at Bacon Academy & William J. Johnston facilities