Colchester, Connecticut

June_2016_-_Final_Audited

Servers\Server_7752070\File\Board of Education\Education Budget Documents\Monthly Budget Reports

← Document Library

budget FY 2021-22 District legacy file archive 2022-03-07

Machine-extracted text of a publicly posted document, provided for reference and search. The original document at the link above is authoritative.

COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                           YEAR TO DATE BUDGET REPORT
                                                     FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2016 - AUDITED

                                                                                                                              UNEXPENDED/
                                                 TOTAL        BUDGET         REVISED          YTD                            UNENCUMBERED              PERCENT
OBJECT             ACCOUNT DESCRIPTION          BUDGET       TRANSFERS       BUDGET        EXPENDED        ENCUMBRANCES         BALANCE        NOTES    USED
 40111 CERTIFIED PERSONNEL SALARIES             18,499,188       (39,480)     18,459,708   18,467,508.94              0.00          (7,800.94)            100.0
 40111 CERTIFIED DAILY SUBSTITUTES                 250,000                       250,000      232,833.99              0.00          17,166.01              93.1
 40111 STIPENDS                                    283,332                       283,332      272,055.01              0.00          11,276.99              96.0
 40112 CLASSIFIED PERSONNEL SALARIES             5,286,646        (95,262)     5,191,384    5,178,176.82              0.00          13,207.18              99.7
 40112 CLASSIFIED DAILY SUBSTITUTES                 80,000                        80,000       75,399.79              0.00           4,600.21              94.2
 40113 ADDITIONAL STAFF HOURS                       33,726          1,047         34,773       33,944.54              0.00             828.46              97.6
 40130 CLASSIFIED OVERTIME                          31,500         11,120         42,620       40,969.99              0.00           1,650.01              96.1
 41210 EMPLOYEE RELATED INSURANCE                5,327,748         14,271      5,342,019    5,342,018.55              0.00               0.45             100.0
 41220 SOCIAL SECURITY                             378,172         (6,827)       371,345      369,999.74              0.00           1,345.26              99.6
 41221 MEDICARE                                    353,251        (14,271)       338,980      335,865.45              0.00           3,114.55              99.1
 41230 PENSION                                     215,039                       215,039      207,330.53              0.00           7,708.47              96.4
 41250 UNEMPLOYMENT                                 13,000        11,556          24,556       23,032.00              0.00           1,524.00              93.8
 41260 WORKERS' COMPENSATION INSURANCE             192,720                       192,720      185,600.01              0.00           7,119.99              96.3
 41290 OTHER EMPLOYEE BENEFITS                       3,000                         3,000        1,500.00              0.00           1,500.00              50.0
 42323 PROTECTIVE CLOTHING & SAFETY EQUIPMENT          500                           500          241.06              0.00             258.94             100.0
 42535 POSTAGE                                      24,450            300         24,750       21,011.20              0.00           3,738.80              84.9
 42611 INSTRUCTIONAL SUPPLIES                      254,324         (1,562)       252,762      237,386.35          3,489.53          11,886.12              95.3
 42613 MAINTENANCE SUPPLIES                         78,301         (6,731)        71,570       70,569.35            832.00             168.65              99.8
 42614 GROUNDS MAINTENANCE SUPPLIES                 26,400            (50)        26,350       26,313.74              0.00              36.26              99.9
 42641 TEXTBOOKS                                   121,390        (16,668)       104,722       99,552.78              0.00           5,169.22              95.1
 42642 LIBRARY BOOKS                                32,295         (1,975)        30,320       30,038.67              0.00             281.33              99.1
 42643 PERIODICALS                                   3,972                         3,972        3,860.56              0.00             111.44              97.2
 42690 OTHER SUPPLIES/MATERIALS                    311,055        36,590         347,645      305,100.31         34,475.00           8,069.69              97.7
 43320 PROFESSIONAL DEVELOPMENT                     42,858           (70)         42,788       33,297.28              0.00           9,490.72              77.8
 43322 INSTRUCTIONAL PROGRAM IMPROVEMENTS           37,395                        37,395       36,025.87              0.00           1,369.13              96.3
 43323 PUPIL SERVICES                              201,634        (33,607)       168,027      168,026.98              0.00               0.02             100.0
 43510 PUPIL TRANSPORTATION - REGULAR EDUC       1,146,820        (21,910)     1,124,910    1,124,908.36              0.00               1.64             100.0
 43510 PUPIL TRANSPORTATION - SPECIAL EDUC         992,667        (26,396)       966,271      965,551.93            719.83              (0.76)            100.0
 43511 TECH TRANSPORTATION                         150,343         30,662        181,005      181,004.83              0.00               0.17             100.0
 43580 TRAVEL                                       43,269         21,408         64,677       58,557.66              0.00           6,119.34              90.5
 43810 DUES AND FEES                                56,612         (2,050)        54,562       50,559.48             83.07           3,919.45              92.8
 44203 LEGAL                                        80,000         44,260        124,260      124,260.00              0.00               0.00             100.0
 44330 OTHER PROFESSIONAL TECHNICAL SERVICES       186,922        (15,713)       171,209      168,109.95              0.00           3,099.05              98.2
 44340 FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES                48,808                        48,808       48,808.00              0.00               0.00             100.0
 44520 PROPERTY INSURANCE                           68,933          (996)         67,937       67,937.00              0.00               0.00             100.0
 44521 LIABILITY INSURANCE GENERAL                  56,757          (651)         56,106       56,106.00              0.00               0.00             100.0
 44522 LIABILITY INSURANCE TRANSPORTATION            1,137                         1,137        1,137.00              0.00               0.00             100.0
 44540 ADVERTISING                                   1,000                         1,000          615.00              0.00             385.00              61.5
 44550 PRINTING                                     21,738                        21,738       20,231.69            223.12           1,283.19              94.1
 44561 TUITION - VO-AG                              93,600        15,568         109,168      109,168.00              0.00               0.00             100.0
 44561 TUITION - PUBLIC                            769,559        26,396         795,955      795,954.24              0.00               0.76             100.0
 44562 TUITION - PRIVATE                           989,102                       989,102      989,102.00              0.00               0.00             100.0
 44563 TUITION - SAP OTHER                          86,000                        86,000       86,000.00              0.00               0.00             100.0
 44566 TUITION - MAGNET SCHOOLS                    369,618        (17,313)       352,305      350,800.43              0.00           1,504.57              99.6
                                                     COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                     YEAR TO DATE BUDGET REPORT
                                               FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2016 - AUDITED

                                                                                                                       UNEXPENDED/
                                           TOTAL        BUDGET        REVISED         YTD                             UNENCUMBERED               PERCENT
OBJECT            ACCOUNT DESCRIPTION     BUDGET       TRANSFERS      BUDGET       EXPENDED        ENCUMBRANCES          BALANCE         NOTES    USED
 44590 OTHER PURCHASED SERVICES               41,792        1,890         43,682       42,468.98              0.00            1,213.02               97.2
 44610 CURRICULUM IMPLEMENTATION              30,000                      30,000       29,991.38              0.00                8.62              100.0
 44815 SOFTWARE LICENSING & SUPPORT          139,943        (1,168)      138,775      138,202.92              0.00              572.08               99.6
 45411 WATER/SEWER                            53,800        (3,664)       50,136       49,995.61              0.00              140.39               99.7
 45530 TELEPHONES                             43,660       (10,616)       33,044       32,503.81             70.29              469.90               98.6
 45620 HEAT ENERGY SUPPLIES                  426,126        64,192       490,318      490,315.60              0.00                2.40              100.0
 45622 ELECTRICITY                           709,510       (17,146)      692,364      692,362.29              0.00                1.71              100.0
 45623 PROPANE                                   500                         500          356.75              0.00              143.25               71.4
 45626 GASOLINE - MAINTENANCE VEHICLES         3,765        2,311          6,076        5,569.94              0.00              506.06               91.7
 45627 TRANSPORTATION SUPPLIES               173,460       12,312        185,772      185,771.14              0.00                0.86              100.0
 46410 RECYCLING                              35,586           50         35,636       29,720.90          5,914.50                0.60              100.0
 46420 CLEANING/REPAIRING MAINTENANCE        141,208       (7,896)       133,312      111,077.83          6,000.00           16,234.17               87.8
 46430 EQUIPMENT CONTRACTS - OFFICE          136,843       36,668        173,511      171,641.28              0.00            1,869.72               98.9
 46430 EQUIPMENT CONTRACTS - FACILITIES      107,577        1,831        109,408       92,909.74         16,497.40                0.86              100.0
 46431 VEHICLE MAINTENANCE                     2,250         (664)         1,586        1,480.64              0.00              105.36               93.4
 48730 INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                54,050       (3,904)        50,146       49,108.65              0.00            1,037.35               97.9
 48731 NON-INSTRUCTIONAL EQUIPMENT            62,160       14,158         76,318       73,063.79              0.00            3,254.21               95.7
 48733 FURNITURE & FIXTURES                    2,000                       2,000        1,811.77              0.00              188.23               90.6
 48734 OTHER CAPITAL OUTLAY                  215,735                     215,735      175,635.00         40,100.00                0.00              100.0
 50700 TRANSFER TO DEBT SERVICE FUND         170,624                     170,624      170,624.00              0.00                0.00              100.0

       TOTAL                              39,795,370             0    39,795,370   39,541,083.10         108,404.74         145,882.16               99.6