COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
YEAR TO DATE BUDGET REPORT
FOR THE PERIOD ENDED OCTOBER 31, 2021
UNEXPENDED/
TOTAL BUDGET REVISED YTD UNENCUMBERED PERCENT
OBJECT ACCOUNT DESCRIPTION BUDGET TRANSFERS BUDGET EXPENDED ENCUMBRANCES BALANCE NOTES USED
40111 CERTIFIED PERSONNEL SALARIES 19,927,720 0 19,927,720 4,180,963.19 15,408,748.08 338,008.73 1 98.3
40111 CERTIFIED DAILY SUBSTITUTES 195,000 0 195,000 27,317.00 0.00 167,683.00 14.0
40111 STIPENDS 470,379 0 470,379 0.00 0.00 470,379.00 1 0.0
40112 CLASSIFIED PERSONNEL SALARIES 5,929,522 0 5,929,522 1,511,159.78 4,153,725.24 264,636.98 1 95.5
40112 CLASSIFIED DAILY SUBSTITUTES 70,000 0 70,000 1,171.27 0.00 68,828.73 1.7
40113 ADDITIONAL STAFF HOURS 47,006 0 47,006 16,470.62 0.00 30,535.38 35.0
40130 CLASSIFIED OVERTIME 35,100 0 35,100 8,244.44 0.00 26,855.56 23.5
41210 EMPLOYEE RELATED INSURANCE 5,224,402 0 5,224,402 1,717,806.88 3,393,452.00 113,143.12 2 97.8
41220 SOCIAL SECURITY 436,691 0 436,691 104,512.26 0.00 332,178.74 2 23.9
41221 MEDICARE 400,780 0 400,780 85,168.99 0.00 315,611.01 2 21.3
41230 PENSION 248,810 0 248,810 58,422.82 0.00 190,387.18 2 23.5
41250 UNEMPLOYMENT 26,100 0 26,100 1,401.45 550.00 24,148.55 2 7.5
41260 WORKERS' COMPENSATION INSURANCE 250,669 0 250,669 114,784.50 114,784.50 21,100.00 91.6
41290 OTHER EMPLOYEE BENEFITS 168,370 0 168,370 178,780.41 0.00 (10,410.41) 3 106.2
42323 PROTECTIVE CLOTHING & SAFETY EQUIPMENT 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0
42535 POSTAGE 18,200 0 18,200 3,083.81 4,300.00 10,816.19 40.6
42611 INSTRUCTIONAL SUPPLIES 243,099 0 243,099 128,876.22 27,737.16 86,485.62 64.4
42613 MAINTENANCE SUPPLIES 67,600 0 67,600 38,884.86 13,591.02 15,124.12 77.6
42614 GROUNDS MAINTENANCE SUPPLIES 30,000 0 30,000 8,117.40 3,419.22 18,463.38 38.5
42641 TEXTBOOKS 54,377 0 54,377 18,018.54 4,164.87 32,193.59 40.8
42642 LIBRARY BOOKS 14,026 0 14,026 2,496.06 2,082.16 9,447.78 32.6
42643 PERIODICALS 1,642 0 1,642 608.10 0.00 1,033.90 37.0
42690 OTHER SUPPLIES/MATERIALS 218,629 0 218,629 79,916.03 31,525.89 107,187.08 51.0
43320 PROFESSIONAL DEVELOPMENT 55,385 0 55,385 3,682.97 1,150.00 50,552.03 8.7
43322 INSTRUCTIONAL PROGRAM IMPROVEMENTS 19,010 0 19,010 2,278.86 187.92 16,543.22 13.0
43323 PUPIL SERVICES - IN DIST 125,141 0 125,141 317.31 0.00 124,823.69 0.3
43326 PUPIL SERVICES - PUBLIC 170,454 0 170,454 57,188.38 110,881.69 2,383.93 98.6
43327 PUPIL SERVICES - PRIVATE 15,800 0 15,800 4,980.97 11,088.00 (268.97) 101.7
43510 PUPIL TRANSPORTATION - REGULAR EDUC 1,326,061 0 1,326,061 411,051.00 822,102.00 92,908.00 93.0
43510 PUPIL TRANSPORTATION - SPECIAL EDUC 763,362 0 763,362 0.00 0.00 763,362.00 0.0
43510 PUPIL TRANSPORTATION - ALT ED 17,476 0 17,476 0.00 0.00 17,476.00 0.0
43511 TECH TRANSPORTATION 225,307 0 225,307 51,666.88 131,808.64 41,831.48 81.4
43580 TRAVEL 49,759 0 49,759 11,319.64 500.00 37,939.36 23.8
43810 DUES AND FEES 45,360 0 45,360 24,640.91 285.00 20,434.09 55.0
44203 LEGAL 110,000 0 110,000 33,554.00 0.00 76,446.00 30.5
44330 OTHER PROFESSIONAL TECHNICAL SERVICES 186,014 0 186,014 44,068.14 19,785.50 122,160.36 34.3
44340 FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES 58,160 0 58,160 51,657.00 0.00 6,503.00 88.8
44520 PROPERTY INSURANCE 121,221 0 121,221 61,211.00 60,653.00 (643.00) 3 100.5
44521 LIABILITY INSURANCE GENERAL 67,459 0 67,459 67,106.00 5,325.00 (4,972.00) 3 107.4
44522 LIABILITY INSURANCE TRANSPORTATION 1,119 0 1,119 593.00 593.00 (67.00) 3 106.0
44540 ADVERTISING 731 0 731 100.00 0.00 631.00 13.7
44550 PRINTING 15,163 0 15,163 1,355.41 7,702.50 6,105.09 59.7
44561 TUITION - VO-AG 75,053 0 75,053 47,761.00 47,761.00 (20,469.00) 3 127.3
44561 TUITION - PUBLIC 1,293,344 0 1,293,344 246,884.53 675,783.72 370,675.75 71.3
44562 TUITION - PRIVATE 400,492 0 400,492 95,047.57 192,578.96 112,865.47 71.8
44563 TUITION - SAP OTHER 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0
44566 TUITION - MAGNET SCHOOLS 184,691 0 184,691 0.00 0.00 184,691.00 0.0
COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
YEAR TO DATE BUDGET REPORT
FOR THE PERIOD ENDED OCTOBER 31, 2021
UNEXPENDED/
TOTAL BUDGET REVISED YTD UNENCUMBERED PERCENT
OBJECT ACCOUNT DESCRIPTION BUDGET TRANSFERS BUDGET EXPENDED ENCUMBRANCES BALANCE NOTES USED
44590 OTHER PURCHASED SERVICES 33,958 0 33,958 34,598.78 214.48 (855.26) 4 102.5
44610 CURRICULUM IMPLEMENTATION 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0
44815 SOFTWARE LICENSING & SUPPORT 278,193 0 278,193 195,317.27 27,647.95 55,227.78 80.1
45411 WATER/SEWER 61,500 0 61,500 9,560.39 0.00 51,939.61 15.5
45530 TELEPHONES 41,429 0 41,429 14,039.67 0.00 27,389.33 33.9
45620 HEAT ENERGY SUPPLIES 295,230 0 295,230 0.00 0.00 295,230.00 0.0
45622 ELECTRICITY 884,213 0 884,213 236,367.30 0.00 647,845.70 26.7
45623 PROPANE 750 0 750 362.07 0.00 387.93 48.3
45626 GASOLINE - MAINTENANCE VEHICLES 621 0 621 24.25 0.00 596.75 3.9
45627 TRANSPORTATION SUPPLIES 104,000 0 104,000 17,189.29 0.00 86,810.71 16.5
46410 RECYCLING 32,061 0 32,061 8,725.29 20,799.58 2,536.13 92.1
46420 CLEANING/REPAIRING MAINTENANCE 137,207 0 137,207 86,659.00 32,620.55 17,927.45 86.9
46430 EQUIPMENT CONTRACTS - OFFICE 95,067 0 95,067 27,303.15 38,036.80 29,727.05 68.7
46430 EQUIPMENT CONTRACTS - FACILITIES 133,706 0 133,706 37,302.42 78,752.04 17,651.54 86.8
46431 VEHICLE MAINTENANCE 600 0 600 0.00 0.00 600.00 0.0
48730 INSTRUCTIONAL EQUIPMENT 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0
48731 NON-INSTRUCTIONAL EQUIPMENT 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0
48733 FURNITURE & FIXTURES 14,000 0 14,000 7,619.31 7,531.65 (1,150.96) 3 108.2
48734 OTHER CAPITAL OUTLAY 62,500 0 62,500 29,936.24 29,250.00 3,313.76 0.0
50205 TRANSFER TO BOE CAPITAL RESERVE 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0
50260 TRANSFER TO EDUCATION GRANTS FUND 35,000 0 35,000 35,000.00 0.00 0.00 100.0
50700 TRANSFER TO DEBT SERVICE FUND 212,336 0 212,336 212,336.00 0.00 0.00 100.0
50900 CONTINGENCY 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0
TOTAL 41,827,055 0 41,827,055 10,455,009.63 25,481,119.12 5,890,926.25 85.9
Purchase orders for goods and services are issued throughout the school year.
(1) Vacant positions exist as of 10/31/21.
(2) Employee benefit amounts reflect only actual expended amounts to date.
(3) Pending budget transfer
(4) Pending ARPA grant funding.