COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
YEAR TO DATE BUDGET REPORT
FOR THE PERIOD ENDED OCTOBER 31, 2022
UNEXPENDED/
TOTAL BUDGET REVISED YTD UNENCUMBERED PERCENT
OBJECT ACCOUNT DESCRIPTION BUDGET TRANSFERS BUDGET EXPENDED ENCUMBRANCES BALANCE NOTES USED
40111 CERTIFIED PERSONNEL SALARIES 20,164,468 0 20,164,468 4,340,087.19 15,746,521.64 77,859.17 1 99.6
40111 CERTIFIED DAILY SUBSTITUTES 180,000 0 180,000 17,243.75 0.00 162,756.25 9.6
40111 STIPENDS 485,543 0 485,543 685.61 0.00 484,857.39 0.1
40112 CLASSIFIED PERSONNEL SALARIES 6,220,801 0 6,220,801 1,568,316.85 4,382,489.01 269,995.14 1 95.7
40112 CLASSIFIED DAILY SUBSTITUTES 60,000 0 60,000 16,245.05 0.00 43,754.95 27.1
40113 ADDITIONAL STAFF HOURS 44,087 0 44,087 19,459.08 0.00 24,627.92 44.1
40130 CLASSIFIED OVERTIME 47,800 0 47,800 9,830.90 0.00 37,969.10 20.6
41210 EMPLOYEE RELATED INSURANCE 3,822,179 0 3,822,179 1,250,812.54 2,467,600.00 103,766.46 2 97.3
41220 SOCIAL SECURITY 458,904 0 458,904 110,150.15 0.00 348,753.85 2 24.0
41221 MEDICARE 410,472 0 410,472 87,120.26 0.00 323,351.74 2 21.2
41230 PENSION 266,276 0 266,276 64,700.57 0.00 201,575.43 2 24.3
41250 UNEMPLOYMENT 31,100 0 31,100 610.00 590.00 29,900.00 2 3.9
41260 WORKERS' COMPENSATION INSURANCE 236,456 0 236,456 51,533.25 154,599.75 30,323.00 87.2
41290 OTHER EMPLOYEE BENEFITS 182,674 0 182,674 122,890.65 0.00 59,783.35 67.3
42323 PROTECTIVE CLOTHING & SAFETY EQUIPMENT 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0
42535 POSTAGE 17,400 0 17,400 2,174.78 3,000.00 12,225.22 29.7
42611 INSTRUCTIONAL SUPPLIES 236,310 (5,290) 231,020 123,658.49 38,618.42 68,742.68 70.2
42613 MAINTENANCE SUPPLIES 70,100 0 70,100 29,702.34 9,194.65 31,203.01 55.5
42614 GROUNDS MAINTENANCE SUPPLIES 40,000 0 40,000 7,898.28 0.00 32,101.72 19.7
42641 TEXTBOOKS 45,129 606 45,735 23,017.96 609.27 22,107.77 51.7
42642 LIBRARY BOOKS 13,751 0 13,751 3,650.25 3,496.65 6,604.10 52.0
42643 PERIODICALS 2,298 0 2,298 2,506.39 0.00 (208.39) 3 109.1
42690 OTHER SUPPLIES/MATERIALS 362,508 4,684 367,192 201,852.39 22,972.82 142,367.20 61.2
43320 PROFESSIONAL DEVELOPMENT 57,605 0 57,605 3,776.76 1,969.81 51,858.43 10.0
43322 INSTRUCTIONAL PROGRAM IMPROVEMENTS 19,160 0 19,160 1,315.00 0.00 17,845.00 6.9
43323 PUPIL SERVICES - IN DIST 130,980 0 130,980 31,230.36 0.00 99,749.64 23.8
43326 PUPIL SERVICES - PUBLIC 229,634 0 229,634 15,617.72 138,001.60 76,014.68 66.9
43327 PUPIL SERVICES - PRIVATE 15,799 0 15,799 538.13 11,814.39 3,446.48 78.2
43510 PUPIL TRANSPORTATION - REGULAR EDUC 1,339,697 0 1,339,697 365,083.11 788,549.97 186,063.92 86.1
43510 PUPIL TRANSPORTATION - SPECIAL EDUC 943,548 0 943,548 70,733.31 671,635.39 201,179.30 78.7
43510 PUPIL TRANSPORTATION - ALT ED 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0
43511 TECH TRANSPORTATION 241,081 0 241,081 59,797.90 135,443.75 45,839.35 81.0
43580 TRAVEL 48,229 0 48,229 15,132.49 400.00 32,696.51 32.2
43810 DUES AND FEES 45,452 0 45,452 24,850.00 630.36 19,971.64 56.1
44203 LEGAL 120,000 0 120,000 70,308.00 0.00 49,692.00 58.6
44215 FACILITY RENTAL 23,000 0 23,000 0.00 0.00 23,000.00 0.0
44330 OTHER PROFESSIONAL TECHNICAL SERVICES 193,178 0 193,178 26,204.73 37,189.07 129,784.20 32.8
44340 FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES 56,841 0 56,841 59,497.63 0.00 (2,656.63) 3 104.7
44520 PROPERTY INSURANCE 128,930 0 128,930 34,861.75 102,911.25 (8,843.00) 3 106.9
44521 LIABILITY INSURANCE GENERAL 79,810 0 79,810 74,495.75 8,612.25 (3,298.00) 3 104.1
44522 LIABILITY INSURANCE TRANSPORTATION 1,270 0 1,270 333.25 999.75 (63.00) 3 105.0
44540 ADVERTISING 1,226 0 1,226 633.00 0.00 593.00 51.6
44550 PRINTING 16,120 0 16,120 3,462.62 5,168.25 7,489.13 53.5
44561 TUITION - VO-AG 95,522 0 95,522 0.00 102,345.00 (6,823.00) 3 107.1
44561 TUITION - PUBLIC 1,180,203 0 1,180,203 90,079.36 554,885.80 535,237.84 54.6
44562 TUITION - PRIVATE 561,131 0 561,131 38,287.53 263,902.40 258,941.07 53.9
44563 TUITION - SAP OTHER 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0
COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
YEAR TO DATE BUDGET REPORT
FOR THE PERIOD ENDED OCTOBER 31, 2022
UNEXPENDED/
TOTAL BUDGET REVISED YTD UNENCUMBERED PERCENT
OBJECT ACCOUNT DESCRIPTION BUDGET TRANSFERS BUDGET EXPENDED ENCUMBRANCES BALANCE NOTES USED
44566 TUITION - MAGNET SCHOOLS 143,109 0 143,109 0.00 0.00 143,109.00 0.0
44590 OTHER PURCHASED SERVICES 33,211 0 33,211 29,986.35 0.00 3,224.65 90.3
44610 CURRICULUM IMPLEMENTATION 65,000 0 65,000 15,136.00 0.00 49,864.00 23.3
44815 SOFTWARE LICENSING & SUPPORT 296,223 0 296,223 196,425.23 38,751.59 61,046.18 79.4
45411 WATER/SEWER 62,100 0 62,100 12,191.97 0.00 49,908.03 19.6
45530 TELEPHONES 42,144 0 42,144 18,685.05 0.00 23,458.95 44.3
45620 HEAT ENERGY SUPPLIES 377,000 0 377,000 0.00 0.00 377,000.00 0.0
45622 ELECTRICITY 822,363 0 822,363 259,697.35 0.00 562,665.65 31.6
45623 PROPANE 500 0 500 0.00 0.00 500.00 0.0
45626 GASOLINE - MAINTENANCE VEHICLES 1,448 0 1,448 173.61 0.00 1,274.39 12.0
45627 TRANSPORTATION SUPPLIES 148,200 0 148,200 25,537.13 0.00 122,662.87 17.2
46410 RECYCLING 37,580 0 37,580 10,756.82 30,430.25 (3,607.07) 3 109.6
46420 CLEANING/REPAIRING MAINTENANCE 167,270 0 167,270 98,724.04 64,357.97 4,187.99 97.5
46430 EQUIPMENT CONTRACTS - OFFICE 93,454 0 93,454 27,935.67 37,576.96 27,941.37 70.1
46430 EQUIPMENT CONTRACTS - FACILITIES 137,991 0 137,991 66,005.18 80,601.07 (8,615.25) 3 106.2
46431 VEHICLE MAINTENANCE 1,100 0 1,100 0.00 0.00 1,100.00 0.0
48730 INSTRUCTIONAL EQUIPMENT 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0
48731 NON-INSTRUCTIONAL EQUIPMENT 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0
48733 FURNITURE & FIXTURES 8,300 0 8,300 32.29 0.00 8,267.71 0.4
48734 OTHER CAPITAL OUTLAY 159,700 0 159,700 94,595.00 39,155.00 25,950.00 83.8
50205 TRANSFER TO BOE CAPITAL RESERVE 250,000 0 250,000 0.00 0.00 250,000.00 0.0
50260 TRANSFER TO EDUCATION GRANTS FUND 40,000 0 40,000 40,000.00 0.00 0.00 100.0
50700 TRANSFER TO DEBT SERVICE FUND 212,336 0 212,336 0.00 0.00 212,336.00 0.0
50900 CONTINGENCY 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0
TOTAL 42,025,701 0 42,025,701 9,936,266.82 25,945,024.09 6,144,410.09 85.4
Purchase orders for goods and services are issued throughout the school year.
(1) Vacant positions exist as of 10/31/22.
(2) Employee benefit amounts reflect only actual expended amounts to date.
(3) Pending budget transfer