Colchester, Connecticut

December 2022

BOE Special Meeting (Hybrid) - 6:00 PM

← Document Library

other FY 2022-23 BoardDocs (BOE meetings) 2023-01-24

Machine-extracted text of a publicly posted document, provided for reference and search. The original document at the link above is authoritative.

COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                            YEAR TO DATE BUDGET REPORT
                                                       FOR THE PERIOD ENDED DECEMBER 31, 2022

                                                                                                                                 UNEXPENDED/
                                                 TOTAL         BUDGET        REVISED           YTD                              UNENCUMBERED               PERCENT
OBJECT             ACCOUNT DESCRIPTION          BUDGET        TRANSFERS      BUDGET        EXPENDED         ENCUMBRANCES           BALANCE         NOTES    USED
 40111 CERTIFIED PERSONNEL SALARIES             20,164,468              0     20,164,468     8,259,515.94       11,768,492.35          136,459.71    1         99.3
 40111 CERTIFIED DAILY SUBSTITUTES                  180,000             0        180,000        37,831.25                0.00          142,168.75              21.0
 40111 STIPENDS                                     485,543             0        485,543       201,544.38                0.00          283,998.62              41.5
 40112 CLASSIFIED PERSONNEL SALARIES              6,220,801             0      6,220,801     2,837,075.71        3,215,208.04          168,517.25    1         97.3
 40112 CLASSIFIED DAILY SUBSTITUTES                  60,000             0         60,000        61,748.56                0.00           (1,748.56)   3        102.9
 40113 ADDITIONAL STAFF HOURS                        44,087             0         44,087        22,052.17                0.00           22,034.83              50.0
 40130 CLASSIFIED OVERTIME                           47,800             0         47,800        19,291.43                0.00           28,508.57              40.4
 41210 EMPLOYEE RELATED INSURANCE                 3,822,179             0      3,822,179     1,877,495.49        1,850,720.34           93,963.17    2         97.5
 41220 SOCIAL SECURITY                              458,904             0        458,904       206,478.24                0.00          252,425.76    2         45.0
 41221 MEDICARE                                     410,472             0        410,472       165,673.45                0.00          244,798.55    2         40.4
 41230 PENSION                                      266,276             0        266,276       112,683.57                0.00          153,592.43    2         42.3
 41250 UNEMPLOYMENT                                  31,100             0         31,100           610.00              590.00           29,900.00    2          3.9
 41260 WORKERS' COMPENSATION INSURANCE              236,456             0        236,456       206,136.30                0.00           30,319.70              87.2
 41290 OTHER EMPLOYEE BENEFITS                      182,674             0        182,674       122,890.65                0.00           59,783.35              67.3
 42323 PROTECTIVE CLOTHING & SAFETY EQUIPMENT             0             0              0             0.00                0.00                0.00               0.0
 42535 POSTAGE                                       17,400             0         17,400         2,698.43            3,600.00           11,101.57              36.2
 42611 INSTRUCTIONAL SUPPLIES                       236,310        (5,290)       231,020       152,006.15           30,340.58           48,672.86              78.9
 42613 MAINTENANCE SUPPLIES                          70,100             0         70,100        37,554.17           10,195.87           22,349.96              68.1
 42614 GROUNDS MAINTENANCE SUPPLIES                  40,000             0         40,000        13,358.94                0.00           26,641.06              33.4
 42641 TEXTBOOKS                                     45,129           606         45,735        23,963.44           13,840.66            7,930.90              82.7
 42642 LIBRARY BOOKS                                 13,751             0         13,751         7,225.48            2,497.53            4,027.99              70.7
 42643 PERIODICALS                                    2,298             0          2,298         2,601.15                0.00             (303.15)   3        113.2
 42690 OTHER SUPPLIES/MATERIALS                     362,508         4,684        367,192       226,572.77           39,004.38          101,615.26              72.3
 43320 PROFESSIONAL DEVELOPMENT                      57,605             0         57,605         9,279.81            1,669.76           46,655.43              19.0
 43322 INSTRUCTIONAL PROGRAM IMPROVEMENTS            19,160             0         19,160         1,739.00              300.00           17,121.00              10.6
 43323 PUPIL SERVICES - IN DIST                     130,980             0        130,980        40,721.10                0.00           90,258.90              31.1
 43326 PUPIL SERVICES - PUBLIC                      229,634             0        229,634        88,903.26          168,476.16          (27,745.42)   4        112.1
 43327 PUPIL SERVICES - PRIVATE                      15,799             0         15,799        14,175.30           25,827.22          (24,203.52)   4        253.2
 43510 PUPIL TRANSPORTATION - REGULAR EDUC        1,339,697             0      1,339,697       566,190.04          587,443.04          186,063.92              86.1
 43510 PUPIL TRANSPORTATION - SPECIAL EDUC          943,548             0        943,548       349,273.08          783,713.21         (189,438.29)   4        120.1
 43510 PUPIL TRANSPORTATION - ALT ED                      0             0              0             0.00                0.00                0.00               0.0
 43511 TECH TRANSPORTATION                          241,081             0        241,081       114,138.78          102,460.81           24,481.41              89.8
 43580 TRAVEL                                        48,229        (1,375)        46,854        25,678.35              400.00           20,775.65              55.7
 43810 DUES AND FEES                                 45,452             0         45,452        28,006.36              665.00           16,780.64              63.1
 44203 LEGAL                                        120,000             0        120,000        99,943.55                0.00           20,056.45              83.3
 44215 FACILITY RENTAL                               23,000             0         23,000             0.00                0.00           23,000.00               0.0
 44330 OTHER PROFESSIONAL TECHNICAL SERVICES        193,178             0        193,178        54,521.13           29,022.00          109,634.87              43.2
 44340 FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES                 56,841             0         56,841        59,497.63                0.00           (2,656.63)   3        104.7
 44520 PROPERTY INSURANCE                           128,930             0        128,930       137,773.00                0.00           (8,843.00)   3        106.9
 44521 LIABILITY INSURANCE GENERAL                   79,810             0         79,810        83,108.00                0.00           (3,298.00)   3        104.1
 44522 LIABILITY INSURANCE TRANSPORTATION             1,270             0          1,270         1,333.00                0.00              (63.00)   3        105.0
 44540 ADVERTISING                                    1,226             0          1,226           633.00                0.00              593.00              51.6
 44550 PRINTING                                      16,120             0         16,120         4,589.03            5,357.43            6,173.54              61.7
 44561 TUITION - VO-AG                               95,522             0         95,522        48,898.16           53,446.84           (6,823.00)   3        107.1
 44561 TUITION - PUBLIC                           1,180,203             0      1,180,203       366,333.83          408,862.55          405,006.62              65.7
 44562 TUITION - PRIVATE                            561,131             0        561,131       167,933.32          493,152.88          (99,955.20)   4        117.8
 44563 TUITION - SAP OTHER                                0             0              0             0.00                0.00                0.00               0.0
                                                                         COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                                         YEAR TO DATE BUDGET REPORT
                                                                    FOR THE PERIOD ENDED DECEMBER 31, 2022

                                                                                                                                             UNEXPENDED/
                                                             TOTAL        BUDGET         REVISED           YTD                              UNENCUMBERED               PERCENT
OBJECT            ACCOUNT DESCRIPTION                       BUDGET       TRANSFERS       BUDGET        EXPENDED         ENCUMBRANCES           BALANCE         NOTES    USED
 44566 TUITION - MAGNET SCHOOLS                                143,109            0          143,109        12,920.00                0.00          130,189.00               9.0
 44590 OTHER PURCHASED SERVICES                                 33,211            0           33,211        30,253.93                0.00            2,957.07              91.1
 44610 CURRICULUM IMPLEMENTATION                                65,000            0           65,000        15,136.00                0.00           49,864.00              23.3
 44815 SOFTWARE LICENSING & SUPPORT                            296,223            0          296,223       230,046.88           10,899.00           55,277.12              81.3
 45411 WATER/SEWER                                              62,100            0           62,100        12,191.97                0.00           49,908.03              19.6
 45530 TELEPHONES                                               42,144            0           42,144        29,187.24                0.00           12,956.76              69.3
 45620 HEAT ENERGY SUPPLIES                                    377,000            0          377,000        78,125.79                0.00          298,874.21              20.7
 45622 ELECTRICITY                                             822,363            0          822,363       371,556.66                0.00          450,806.34              45.2
 45623 PROPANE                                                     500            0              500             0.00                0.00              500.00               0.0
 45626 GASOLINE - MAINTENANCE VEHICLES                           1,448            0            1,448           319.71                0.00            1,128.29              22.1
 45627 TRANSPORTATION SUPPLIES                                 148,200            0          148,200        62,941.28                0.00           85,258.72              42.5
 46410 RECYCLING                                                37,580            0           37,580        17,366.90           24,362.15           (4,149.05)   3        111.0
 46420 CLEANING/REPAIRING MAINTENANCE                          167,270        1,375          168,645       141,486.03           52,151.55          (24,992.58)   3        114.8
 46430 EQUIPMENT CONTRACTS - OFFICE                             93,454            0           93,454        44,469.41           30,647.09           18,337.50              80.4
 46430 EQUIPMENT CONTRACTS - FACILITIES                        137,991            0          137,991        83,030.55           66,481.34          (11,520.89)   3        108.3
 46431 VEHICLE MAINTENANCE                                       1,100            0            1,100             0.00                0.00            1,100.00               0.0
 48730 INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                                       0            0                0             0.00                0.00                0.00               0.0
 48731 NON-INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                                   0            0                0             0.00                0.00                0.00               0.0
 48733 FURNITURE & FIXTURES                                      8,300            0            8,300           160.28                0.00            8,139.72               1.9
 48734 OTHER CAPITAL OUTLAY                                    159,700            0          159,700        96,195.00           49,655.00           13,850.00              91.3
 50205 TRANSFER TO BOE CAPITAL RESERVE                         250,000            0          250,000             0.00                0.00          250,000.00               0.0
 50260 TRANSFER TO EDUCATION GRANTS FUND                        40,000            0           40,000        40,000.00                0.00                0.00             100.0
 50700 TRANSFER TO DEBT SERVICE FUND                           212,336            0          212,336       212,336.00                0.00                0.00             100.0
 50900 CONTINGENCY                                                   0            0                0             0.00                0.00                0.00               0.0
       TOTAL                                                42,025,701            0       42,025,701    18,337,400.03       19,829,482.78        3,858,818.19              90.8

        Purchase orders for goods and services are issued throughout the school year.

  (1)   Vacant positions exist as of 12/31/22.
  (2)   Employee benefit amounts reflect only actual expended amounts to date.
  (3)   Pending budget transfer
  (4)   Special Education expenditures subject to reimbursement from Excess Cost grant