Colchester, Connecticut

april_2021_monthly_report

https://www.colchesterct.org/monthly-financials

← Document Library

financial report District / Town websites

Machine-extracted text of a publicly posted document, provided for reference and search. The original document at the link above is authoritative.

COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                               YEAR TO DATE BUDGET REPORT
                                                             FOR THE PERIOD ENDED April 30, 2021

                                                                                                                                  UNEXPENDED/
                                                 TOTAL         BUDGET          REVISED           YTD                             UNENCUMBERED               PERCENT
OBJECT             ACCOUNT DESCRIPTION          BUDGET        TRANSFERS        BUDGET        EXPENDED         ENCUMBRANCES          BALANCE         NOTES    USED
 40111 CERTIFIED PERSONNEL SALARIES             19,780,347                      19,780,347    14,011,449.24       5,530,425.44          238,472.32    1         98.8
 40111 CERTIFIED DAILY SUBSTITUTES                 205,000                         205,000       117,447.65               0.00           87,552.35              57.3
 40111 STIPENDS                                    428,932        (2,241.00)       426,691       224,212.21               0.00          202,478.79    1         52.5
 40112 CLASSIFIED PERSONNEL SALARIES             5,664,574                       5,664,574     4,504,935.24       1,003,131.98          156,506.78    1         97.2
 40112 CLASSIFIED DAILY SUBSTITUTES                 70,000                          70,000         9,705.66               0.00           60,294.34              13.9
 40113 ADDITIONAL STAFF HOURS                       42,651                          42,651        24,871.46               0.00           17,779.54              58.3
 40130 CLASSIFIED OVERTIME                          42,500                          42,500        22,113.15               0.00           20,386.85              52.0
 41210 EMPLOYEE RELATED INSURANCE                5,211,518                       5,211,518     4,267,917.53         842,756.00          100,844.47    2         98.1
 41220 SOCIAL SECURITY                             419,309                         419,309       301,418.01               0.00          117,890.99    2         71.9
 41221 MEDICARE                                    396,016                         396,016       264,993.65               0.00          131,022.35    2         66.9
 41230 PENSION                                     239,982                         239,982       179,489.02               0.00           60,492.98    2         74.8
 41250 UNEMPLOYMENT                                 25,100                          25,100        55,294.02               0.00          (30,194.02)  2, 4      220.3
 41260 WORKERS' COMPENSATION INSURANCE             257,089                         257,089       204,990.55          59,741.44           (7,642.99)   4        103.0
 41290 OTHER EMPLOYEE BENEFITS                     192,077                         192,077       213,919.66               0.00          (21,842.66)   4        111.4
 42323 PROTECTIVE CLOTHING & SAFETY EQUIPMENT            0                               0             0.00               0.00                0.00               0.0
 42535 POSTAGE                                      16,700                          16,700         9,945.80           1,500.00            5,254.20              68.5
 42611 INSTRUCTIONAL SUPPLIES                      216,454          (1,179)        215,275       150,665.09          12,754.60           51,855.31              75.9
 42613 MAINTENANCE SUPPLIES                         67,265         (14,000)         53,265        41,363.74           6,956.20            4,945.06              90.7
 42614 GROUNDS MAINTENANCE SUPPLIES                 30,000                          30,000        33,347.10               0.00           (3,347.10)   4        111.2
 42641 TEXTBOOKS                                    72,231             489          72,720        57,564.14             352.00           14,803.86              79.6
 42642 LIBRARY BOOKS                                14,664                          14,664         9,260.55           4,181.32            1,222.13              91.7
 42643 PERIODICALS                                   1,955                           1,955         1,715.47               0.00              239.53              87.7
 42690 OTHER SUPPLIES/MATERIALS                    282,044            (914)        281,130       211,111.80         102,186.88          (32,168.68)   6        111.4
 43320 PROFESSIONAL DEVELOPMENT                     48,630            (100)         48,530        17,914.55           1,660.66           28,954.79              40.3
 43322 INSTRUCTIONAL PROGRAM IMPROVEMENTS           12,000             350          12,350         2,079.00             281.88            9,989.12              19.1
 43323 PUPIL SERVICES                               93,766                          93,766        64,142.49           2,993.00           26,630.51              71.6
 43326 PUPIL SERVICES PUBLIC ADD'L SERVICES        100,622                         100,622       216,288.79          70,005.82         (185,672.61)   5        100.0
 43327 PUPIL SERVICES PRIVATE ADD'L SERVICES        37,591                          37,591        57,603.95           7,625.50          (27,638.45)   5        100.0
 43510 PUPIL TRANSPORTATION - REGULAR EDUC       1,196,868                       1,196,868       971,683.52         207,936.44           17,248.04              98.6
 43510 PUPIL TRANSPORTATION - SPECIAL EDUC         814,185                         814,185       299,917.53         272,213.41          242,054.06    5         70.3
 43511 TECH TRANSPORTATION                         204,296                         204,296       135,031.52          70,532.70           (1,268.22)   4        100.6
 43580 TRAVEL                                       49,405           (5,350)        44,055           495.78               0.00           43,559.22               1.1
 43810 DUES AND FEES                                44,686            5,000         49,686        36,430.14               0.00           13,255.86              73.3
 44203 LEGAL                                        96,196                          96,196       109,540.50               0.00          (13,344.50)   4        113.9
 44330 OTHER PROFESSIONAL TECHNICAL SERVICES       199,269           (4,745)       194,524       130,861.33          27,410.59           36,252.08              81.4
 44340 FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES                51,657                          51,657        51,657.00               0.00                0.00             100.0
 44520 PROPERTY INSURANCE                          109,772                         109,772        83,669.51          27,728.49           (1,626.00)   4        101.5
 44521 LIABILITY INSURANCE GENERAL                  61,824                          61,824        61,122.39           2,976.36           (2,274.75)   4        103.7
 44522 LIABILITY INSURANCE TRANSPORTATION              875                             875           778.04             252.96             (156.00)   4        117.8
 44540 ADVERTISING                                     597                             597         1,237.44               0.00             (640.44)   4        207.3
 44550 PRINTING                                     15,429                          15,429         5,062.76           8,965.50            1,400.74              90.9
 44561 TUITION - VO-AG                              81,876                          81,876        30,703.50          30,703.50           20,469.00              75.0
 44561 TUITION - PUBLIC                          1,167,365                       1,167,365       960,366.00         268,216.02          (61,217.02)   5        105.2
 44562 TUITION - PRIVATE                           574,060                         574,060       530,601.22         189,748.57        (146,289.79)    5        125.5
 44563 TUITION - SAP OTHER                               0                               0             0.00               0.00                0.00    5          0.0
 44566 TUITION - MAGNET SCHOOLS                    270,601                         270,601       193,301.00               0.00           77,300.00              71.4
                                                                         COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                                         YEAR TO DATE BUDGET REPORT
                                                                       FOR THE PERIOD ENDED April 30, 2021

                                                                                                                                              UNEXPENDED/
                                                             TOTAL       BUDGET           REVISED            YTD                             UNENCUMBERED               PERCENT
OBJECT            ACCOUNT DESCRIPTION                       BUDGET      TRANSFERS         BUDGET         EXPENDED         ENCUMBRANCES          BALANCE         NOTES    USED
 44590 OTHER PURCHASED SERVICES                                 38,290                         38,290         37,943.44             706.55             (359.99)   4        100.9
 44610 CURRICULUM IMPLEMENTATION                                96,000                         96,000         32,984.20              18.00           62,997.80              34.4
 44815 SOFTWARE LICENSING & SUPPORT                            247,586                        247,586        199,813.47           8,384.85           39,387.68              84.1
 45411 WATER/SEWER                                              63,300                         63,300         30,010.30               0.00           33,289.70              47.4
 45530 TELEPHONES                                               40,184                         40,184         36,054.01               0.00            4,129.99              89.7
 45620 HEAT ENERGY SUPPLIES                                    293,865                        293,865        260,899.26               0.00           32,965.74              88.8
 45622 ELECTRICITY                                             893,763                        893,763        566,143.08               0.00          327,619.92              63.3
 45623 PROPANE                                                     750                            750              0.00               0.00              750.00               0.0
 45626 GASOLINE - MAINTENANCE VEHICLES                             694                            694            273.99               0.00              420.01              39.5
 45627 TRANSPORTATION SUPPLIES                                 101,400                        101,400         56,930.67               0.00           44,469.33              56.1
 46410 RECYCLING                                                31,951                         31,951         24,085.11           5,074.24            2,791.65              91.3
 46420 CLEANING/REPAIRING MAINTENANCE                          125,197      22,000            147,197         85,926.51          33,359.44           27,911.05              81.0
 46430 EQUIPMENT CONTRACTS - OFFICE                            103,864                        103,864         76,730.72           8,868.49           18,264.79              82.4
 46430 EQUIPMENT CONTRACTS - FACILITIES                        134,652                        134,652         85,348.31          43,903.95            5,399.74              96.0
 46431 VEHICLE MAINTENANCE                                         600                            600              0.00               0.00              600.00               0.0
 48730 INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                                       0                              0              0.00               0.00                0.00               0.0
 48731 NON-INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                                   0                              0              0.00               0.00                0.00               0.0
 48733 FURNITURE & FIXTURES                                      4,000         690              4,690          3,215.38               0.00            1,474.62              68.6
 48734 OTHER CAPITAL OUTLAY                                          0                              0              0.00               0.00                0.00               0.0
 50205 TRANSFER TO BOE CAPITAL RESERVE                          45,200      81,331            126,531        126,531.00               0.00                0.00             100.0
 50260 TRANSFER TO EDUCATION GRANTS FUND                        35,000                         35,000         35,000.00               0.00                0.00             100.0
 50700 TRANSFER TO DEBT SERVICE FUND                           212,336                        212,336        212,336.00               0.00                0.00             100.0
 50900 CONTINGENCY                                             (60,000)                       (60,000)             0.00               0.00          (60,000.00)  3, 4        0.0
       TOTAL                                                41,316,610      81,331         41,397,941     30,748,444.15       8,853,552.78        1,795,944.07              95.7

        Purchase orders for goods and services are issued throughout the school year.

  (1)   Vacant positions exist as of 4/30/21
  (2)   Employee benefit amounts reflect only actual expended amounts to date.
  (3)   Specific budget reductions to be determined
  (4)   Pending budget transfer
  (5)   Special Education expenditures subject to reimbursement form Excess Cost grant.
  (6)   Purchase of chromebooks pending approval of ESSER2 grant application