Colchester, Connecticut

april_2024_monthly_budget_report

https://www.colchesterct.org/monthly-financials

← Document Library

budget District / Town websites

Machine-extracted text of a publicly posted document, provided for reference and search. The original document at the link above is authoritative.

COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                                  Monthly Year to Date Budget Report
                                                                     Period Ending April 30, 2024
                                                                                                                                       UNEXPENDED/
                                                                   BUDGET        REVISED                                              UNENCUMBERED
OBJECT                   ACCOUNT DESCRIPTION      TOTAL BUDGET    TRANSFERS      BUDGET        YTD EXPENDED       ENCUMBRANCES           BALANCE         NOTES   PERCENT USED
40111    CERTIFIED PERSONNEL SALARIES                20,884,814             0     20,884,814      14,120,443.23        6,779,372.78          (15,002.01)   3             100.07%
40111    CERTIFIED DAILY SUBSTITUTES                    150,000             0        150,000         183,235.00                0.00          (33,235.00)   3             122.16%
40111    STIPENDS                                       536,244             0        536,244         293,517.08                0.00          242,726.92                   54.74%
40112    CLASSIFIED PERSONNEL SALARIES                5,959,094       (10,000)     5,949,094       4,375,603.86        1,283,272.55          290,217.59    1              95.12%
40112    CLASSIFIED DAILY SUBSTITUTES                    90,000             0         90,000         146,384.06                0.00          (56,384.06)   3             162.65%
40113    ADDITIONAL STAFF HOURS                          38,572             0         38,572          22,141.44                0.00           16,430.56                   57.40%
40130    CLASSIFIED OVERTIME                             47,800             0         47,800          42,147.08                0.00            5,652.92                   88.17%
41210    EMPLOYEE RELATED INSURANCE                   3,963,477       (44,195)     3,919,282       2,953,362.58          961,060.50            4,858.92    2              99.88%
41220    SOCIAL SECURITY                                466,029             0        466,029         329,513.20                0.00          136,515.80    2              70.71%
41221    MEDICARE                                       426,672             0        426,672         273,836.84                0.00          152,835.16    2              64.18%
41230    PENSION                                        267,166        (2,046)       265,120         146,781.46                0.00          118,338.54    2              55.36%
41250    UNEMPLOYMENT                                    44,600             0         44,600           3,056.35              305.00           41,238.65    2               7.54%
41260    WORKERS' COMPENSATION INSURANCE                212,317        11,842        224,159         224,159.00                0.00                0.00                  100.00%
41290    OTHER EMPLOYEE BENEFITS                        222,490             0        222,490         174,349.15                0.00           48,140.85                   78.36%
42323    PROTECTIVE CLOTHING & SAFETY EQUIPMENT               0             0              0               0.00                0.00                0.00                    0.00%
42535    POSTAGE                                         17,400             0         17,400           5,795.47            3,000.00            8,604.53                   50.55%
42611    INSTRUCTIONAL SUPPLIES                         269,656        (3,703)       265,953         210,512.83           13,925.47           41,514.70                   84.39%
42613    MAINTENANCE SUPPLIES                            74,600             0         74,600          48,129.07            9,156.48           17,314.45                   76.79%
42614    GROUNDS MAINTENANCE SUPPLIES                    40,000             0         40,000          16,798.40                0.00           23,201.60                   42.00%
42641    TEXTBOOKS                                       63,285             0         63,285          58,727.49            1,241.30            3,316.21                   94.76%
42642    LIBRARY BOOKS                                   14,170             0         14,170          13,276.28              901.70               (7.98)                 100.06%
42643    PERIODICALS                                      1,151             0          1,151             821.49                0.00              329.51                   71.37%
42690    OTHER SUPPLIES/MATERIALS                       545,121         3,655        548,776         459,468.38           21,946.20           67,361.42                   87.73%
43320    PROFESSIONAL DEVELOPMENT                        68,531        (2,690)        65,841          30,160.12            2,363.00           33,317.88                   49.40%
43322    INSTRUCTIONAL PROGRAM IMPROVEMENTS              12,975             0         12,975           3,993.87            4,433.75            4,547.38                   64.95%
43323    PUPIL SERVICES ‐ IN DIST                       188,780             0        188,780         156,837.90              598.50           31,343.60                   83.40%
43326    PUPIL SERVICES ‐ PUBLIC                        335,901             0        335,901         143,688.21           57,739.22          134,473.57                   59.97%
43327    PUPIL SERVICES ‐ PRIVATE                       504,144             0        504,144         371,417.31          143,390.53          (10,663.84)   4             102.12%
43510    PUPIL TRANSPORTATION ‐ REGULAR EDUC          1,370,332             0      1,370,332       1,290,962.56           87,998.40           (8,628.96)                 100.63%
43510    PUPIL TRANSPORTATION ‐ SPECIAL EDUC          1,254,157             0      1,254,157       1,022,021.22          360,389.25         (128,253.47)   4             110.23%
43510    PUPIL TRANSPORTATION ‐ ALT ED                        0             0              0               0.00                0.00                0.00                    0.00%
43511    TECH TRANSPORTATION                            109,457             0        109,457          11,841.30                0.00           97,615.70                   10.82%
43580    TRAVEL                                          51,934             0         51,934          49,435.08              200.00            2,298.92                   95.57%
43810    DUES AND FEES                                   51,800         1,120         52,920          44,502.21              237.50            8,180.29                   84.54%
44203    LEGAL                                          150,000             0        150,000          47,747.00                0.00          102,253.00                   31.83%
44215    FACILITY RENTAL                                 23,000             0         23,000           6,442.25                0.00           16,557.75                   28.01%
44330    OTHER PROFESSIONAL TECHNICAL SERVICES          470,884        25,775        496,659         356,765.19          112,609.00           27,284.81                   94.51%
44340    FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES                   61,283         1,190         62,473          62,472.52                0.00                0.48                  100.00%
44520    PROPERTY INSURANCE                             154,747         7,146        161,893         161,892.80                0.00                0.20                  100.00%
44521    LIABILITY INSURANCE GENERAL                     90,071             0         90,071          89,492.57                0.00              578.43                   99.36%
44522    LIABILITY INSURANCE TRANSPORTATION               1,425           132          1,557           1,557.00                0.00                0.00                  100.00%
44540    ADVERTISING                                      1,726             0          1,726               0.00                0.00            1,726.00                    0.00%
44550    PRINTING                                        17,437             0         17,437           8,417.90            5,350.00            3,669.10                   78.96%
44561    TUITION ‐ VO‐AG                                136,460             0        136,460          51,172.50           51,172.50           34,115.00                   75.00%
44561    TUITION ‐ PUBLIC                               945,007             0        945,007         554,139.78          220,077.13          170,790.09                   81.93%
44562    TUITION ‐ PRIVATE                              933,334             0        933,334       1,049,873.31          519,089.49         (635,628.80)   4             168.10%
44563    TUITION ‐ SAP OTHER                                  0             0              0               0.00                0.00                0.00                    0.00%
44566    TUITION ‐ MAGNET SCHOOLS                        92,346             0         92,346         112,562.00                0.00          (20,216.00)   3             121.89%
44590   OTHER PURCHASED SERVICES                                          32,793          10,000        42,793       39,151.95            0.00       3,641.05         91.49%
44610   CURRICULUM IMPLEMENTATION                                         20,000               0        20,000        4,564.42            0.00      15,435.58         22.82%
44815   SOFTWARE LICENSING & SUPPORT                                     338,744           1,391       340,135      268,340.01       44,780.77      27,014.22         92.06%
45411   WATER/SEWER                                                       63,200               0        63,200       53,274.86            0.00       9,925.14         84.30%
45530   TELEPHONES                                                        91,384               0        91,384       87,175.78            0.00       4,208.22         95.40%
45620   HEAT ENERGY SUPPLIES                                             456,605               0       456,605      429,407.69            0.00      27,197.31         94.04%
45622   ELECTRICITY                                                      821,000               0       821,000      555,534.32            0.00     265,465.68         67.67%
45623   PROPANE                                                              750               0           750            0.00            0.00         750.00          0.00%
45626   GASOLINE ‐ MAINTENANCE VEHICLES                                    1,569               0         1,569        1,359.71            0.00         209.29         86.66%
45627   TRANSPORTATION SUPPLIES                                          174,000               0       174,000      125,325.51            0.00      48,674.49         72.03%
46410   RECYCLING                                                         41,950               0        41,950       30,735.42            0.00      11,214.58         73.27%
46420   CLEANING/REPAIRING MAINTENANCE                                   216,892          (5,370)      211,522      139,821.10       32,206.87      39,494.03         81.33%
46430   EQUIPMENT CONTRACTS ‐ OFFICE                                     101,009               0       101,009       83,268.25        9,056.19       8,684.56         91.40%
46430   EQUIPMENT CONTRACTS ‐ FACILITIES                                 155,451           2,370       157,821       85,060.00       65,916.00       6,845.00         95.66%
46431   VEHICLE MAINTENANCE                                                2,000               0         2,000           58.93            0.00       1,941.07          2.95%
48730   INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                                            6,815           3,383        10,198       10,198.40            0.00          (0.40)   3   100.00%
48731   NON‐INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                                            0               0             0            0.00            0.00           0.00          0.00%
48733   FURNITURE & FIXTURES                                              14,800               0        14,800        4,891.29            0.00       9,908.71         33.05%
48734   OTHER CAPITAL OUTLAY                                                   0               0             0            0.00            0.00           0.00          0.00%
50205   TRANSFER TO BOE CAPITAL RESERVE                                   40,000               0        40,000            0.00            0.00      40,000.00          0.00%
50260   TRANSFER TO EDUCATION GRANTS FUND                                 40,000               0        40,000       40,000.00            0.00           0.00        100.00%
50700   TRANSFER TO DEBT SERVICE FUND                                          0         424,672       424,672      424,672.00            0.00           0.00          0.00%
50900   CONTINGENCY                                                            0               0             0            0.00            0.00           0.00          0.00%
        TOTAL                                                         43,979,351         424,672    44,404,023   32,112,293.98   10,791,790.08   1,499,938.94         96.62%

        Purchase orders for goods and services are issued throughout the school year.

 (1)    Vacant positions exist as of 4/30/24.
 (2)    Employee benefit amounts reflect only actual expended amounts to date.
 (3)    Pending budget transfer
 (4)    Special Education expenditures subject to reimbursement from Excess Cost grant