Colchester, Connecticut

august_2020_monthly_report

https://www.colchesterct.org/monthly-financials

← Document Library

financial report District / Town websites

Machine-extracted text of a publicly posted document, provided for reference and search. The original document at the link above is authoritative.

COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                            YEAR TO DATE BUDGET REPORT
                                                        FOR THE PERIOD ENDED AUGUST 31, 2020

                                                                                                                             UNEXPENDED/
                                                 TOTAL        BUDGET      REVISED          YTD                              UNENCUMBERED                PERCENT
OBJECT             ACCOUNT DESCRIPTION          BUDGET       TRANSFERS    BUDGET        EXPENDED        ENCUMBRANCES           BALANCE          NOTES    USED
 40111 CERTIFIED PERSONNEL SALARIES             19,780,347         0.00    19,780,347    1,137,796.54       18,221,604.78          420,945.68     1         97.9
 40111 CERTIFIED DAILY SUBSTITUTES                 205,000         0.00       205,000            0.00                0.00          205,000.00                0.0
 40111 STIPENDS                                    428,932         0.00       428,932            0.00                0.00          428,932.00     1          0.0
 40112 CLASSIFIED PERSONNEL SALARIES             5,664,574         0.00     5,664,574      548,028.25        2,135,778.92        2,980,766.83     1         47.4
 40112 CLASSIFIED DAILY SUBSTITUTES                 70,000         0.00        70,000            0.00                0.00           70,000.00                0.0
 40113 ADDITIONAL STAFF HOURS                       42,651         0.00        42,651        6,450.98                0.00           36,200.02               15.1
 40130 CLASSIFIED OVERTIME                          42,500         0.00        42,500        1,962.73                0.00           40,537.27                4.6
 41210 EMPLOYEE RELATED INSURANCE                5,211,518         0.00     5,211,518      852,992.13        4,213,774.00          144,751.87     2         97.2
 41220 SOCIAL SECURITY                             419,309         0.00       419,309       35,464.43                0.00          383,844.57     2          8.5
 41221 MEDICARE                                    396,016         0.00       396,016       26,208.83                0.00          369,807.17     2          6.6
 41230 PENSION                                     239,982         0.00       239,982       21,345.02                0.00          218,636.98     2          8.9
 41250 UNEMPLOYMENT                                 25,100         0.00        25,100          275.00              825.00           24,000.00     2          4.4
 41260 WORKERS' COMPENSATION INSURANCE             257,089         0.00       257,089            0.00                0.00          257,089.00                0.0
 41290 OTHER EMPLOYEE BENEFITS                     192,077         0.00       192,077      163,521.86                0.00           28,555.14               85.1
 42323 PROTECTIVE CLOTHING & SAFETY EQUIPMENT         0.00         0.00          0.00            0.00                0.00                0.00                0.0
 42535 POSTAGE                                      16,700         0.00        16,700           50.00                0.00           16,650.00                0.3
 42611 INSTRUCTIONAL SUPPLIES                      216,454         0.00       216,454       12,351.45           71,470.10          132,632.45               38.7
 42613 MAINTENANCE SUPPLIES                         67,265         0.00        67,265        2,143.50           18,977.60           46,143.90               31.4
 42614 GROUNDS MAINTENANCE SUPPLIES                 30,000         0.00        30,000          449.10                0.00           29,550.90                1.5
 42641 TEXTBOOKS                                    72,231         0.00        72,231        9,432.65           32,757.38           30,040.97               58.4
 42642 LIBRARY BOOKS                                14,664         0.00        14,664            0.00                0.00           14,664.00                0.0
 42643 PERIODICALS                                   1,955         0.00         1,955            0.00            1,188.46              766.54               60.8
 42690 OTHER SUPPLIES/MATERIALS                    282,044         0.00       282,044       52,373.58           43,185.41          186,485.01               33.9
 43320 PROFESSIONAL DEVELOPMENT                     48,630         0.00        48,630        1,948.01              444.22           46,237.77                4.9
 43322 INSTRUCTIONAL PROGRAM IMPROVEMENTS           12,000         0.00        12,000          700.00                0.00           11,300.00                5.8
 43323 PUPIL SERVICES                               93,766         0.00        93,766          220.00              239.40           93,306.60                0.5
 43326 PUPIL SERVICES PUBLIC ADD'L SERVICES        100,622         0.00       100,622            0.00                0.00          100,622.00                0.0
 43327 PUPIL SERVICES - PRIVATE                     37,591         0.00        37,591            0.00                0.00           37,591.00                0.0
 43510 PUPIL TRANSPORTATION - REGULAR EDUC       1,196,868         0.00     1,196,868      117,253.73        1,047,619.00           31,995.27               97.3
 43510 PUPIL TRANSPORTATION - SPECIAL EDUC         814,185         0.00       814,185            0.00                0.00          814,185.00                0.0
 43511 TECH TRANSPORTATION                         204,296         0.00       204,296       11,167.03           99,773.20           93,355.77               54.3
 43580 TRAVEL                                       49,405         0.00        49,405            0.00                0.00           49,405.00                0.0
 43810 DUES AND FEES                                44,686         0.00        44,686       17,442.50                0.00           27,243.50               39.0
 44203 LEGAL                                        96,196         0.00        96,196       19,012.00                0.00           77,184.00               19.8
 44330 OTHER PROFESSIONAL TECHNICAL SERVICES       199,269         0.00       199,269       17,539.50           21,699.00          160,030.50               19.7
 44340 FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES                51,657         0.00        51,657       51,657.00                0.00                0.00              100.0
 44520 PROPERTY INSURANCE                          109,772         0.00       109,772          558.00                0.00          109,214.00                0.5
 44521 LIABILITY INSURANCE GENERAL                  61,824         0.00        61,824       50,979.00                0.00           10,845.00               82.5
 44522 LIABILITY INSURANCE TRANSPORTATION              875         0.00           875            0.00                0.00              875.00                0.0
 44540 ADVERTISING                                     597         0.00           597            0.00                0.00              597.00                0.0
 44550 PRINTING                                     15,429         0.00        15,429            0.00            7,213.52            8,215.48               46.8
 44561 TUITION - VO-AG                              81,876         0.00        81,876            0.00                0.00           81,876.00                0.0
 44561 TUITION - PUBLIC                          1,167,365         0.00     1,167,365        8,669.00                0.00        1,158,696.00                0.7
 44562 TUITION - PRIVATE                           574,060         0.00       574,060       38,003.14                0.00          536,056.86                6.6
 44563 TUITION - SAP OTHER                               0            0             0            0.00                0.00                0.00                0.0
 44566 TUITION - MAGNET SCHOOLS                    270,601         0.00       270,601            0.00                0.00          270,601.00                0.0
                                                                          COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                                          YEAR TO DATE BUDGET REPORT
                                                                      FOR THE PERIOD ENDED AUGUST 31, 2020

                                                                                                                                             UNEXPENDED/
                                                              TOTAL       BUDGET         REVISED           YTD                              UNENCUMBERED             PERCENT
OBJECT            ACCOUNT DESCRIPTION                        BUDGET      TRANSFERS       BUDGET         EXPENDED        ENCUMBRANCES           BALANCE         NOTES  USED
 44590 OTHER PURCHASED SERVICES                                  38,290        0.00           38,290        36,307.00                0.00            1,983.00            94.8
 44610 CURRICULUM IMPLEMENTATION                                 96,000        0.00           96,000             0.00            8,500.00           87,500.00             8.9
 44815 SOFTWARE LICENSING & SUPPORT                             247,586        0.00          247,586        57,602.55           42,119.39          147,864.06            40.3
 45411 WATER/SEWER                                               63,300        0.00           63,300             0.00                0.00           63,300.00             0.0
 45530 TELEPHONES                                                40,184        0.00           40,184         4,385.93                0.00           35,798.07            10.9
 45620 HEAT ENERGY SUPPLIES                                     293,865        0.00          293,865             0.00                0.00          293,865.00             0.0
 45622 ELECTRICITY                                              893,763        0.00          893,763        83,129.01                0.00          810,633.99             9.3
 45623 PROPANE                                                      750        0.00              750             0.00                0.00              750.00             0.0
 45626 GASOLINE - MAINTENANCE VEHICLES                              694        0.00              694             0.00                0.00              694.00             0.0
 45627 TRANSPORTATION SUPPLIES                                  101,400        0.00          101,400             0.00                0.00          101,400.00             0.0
 46410 RECYCLING                                                 31,951        0.00           31,951             0.00           28,867.12            3,083.88            90.3
 46420 CLEANING/REPAIRING MAINTENANCE                           125,197        0.00          125,197         2,803.41           16,806.05          105,587.54            15.7
 46430 EQUIPMENT CONTRACTS - OFFICE                             103,864        0.00          103,864        11,314.10           52,761.71           39,788.19            61.7
 46430 EQUIPMENT CONTRACTS - FACILITIES                         134,652        0.00          134,652           617.32           16,142.19          117,892.49            12.4
 46431 VEHICLE MAINTENANCE                                          600        0.00              600             0.00                0.00              600.00             0.0
 48730 INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                                        0           0                0             0.00                0.00                0.00             0.0
 48731 NON-INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                                    0           0                0             0.00                0.00                0.00             0.0
 48733 FURNITURE & FIXTURES                                       4,000        0.00            4,000           179.99                0.00            3,820.01             4.5
   48734 OTHER CAPITAL OUTLAY                                         0           0                0             0.00                0.00                0.00             0.0
 50205   TRANSFER TO BOE CAPITAL RESERVE                         45,200      81,331          126,531        81,331.00                0.00           45,200.00            64.3
 50260   TRANSFER TO EDUCATION GRANTS FUND                       35,000        0.00           35,000        35,000.00                0.00                0.00           100.0
 50700   TRANSFER TO DEBT SERVICE FUND                          212,336        0.00          212,336       212,336.00                0.00                0.00           100.0
 50900   CONTINGENCY                                            (60,000)       0.00          (60,000)            0.00                0.00          (60,000.00)   3        0.0
         TOTAL                                               41,316,610      81,331       41,397,941     3,731,001.27       26,081,746.45       11,585,193.28            72.0

         Purchase orders for goods and services are issued throughout the school year.

  (1)    Vacant positions exist as of 8/30/20.
  (2)    Employee benefit amounts reflect only actual expended amounts to date.
  (3)    Specific budget reductions to be determined
                                                     COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                          YEAR TO DATE BUDGET REPORT - MONTHLY COMPARISON
                                                 FOR THE PERIOD ENDED AUGUST 31, 2020

                                                               REVISED                                                UNEXPENDED/
                                                    TOTAL      BUDGET             YTD EXPENDED AND ENCUMBERED        UNENCUMBERED
OBJECT               ACCOUNT DESCRIPTION           BUDGET      8/31/2020       JULY         AUGUST       SEPTEMBER      8/31/2020
  40111 CERTIFIED PERSONNEL SALARIES              19,780,347    19,780,347   2,005,690.64  19,359,401.32                     420,945.68
  40111 CERTIFIED DAILY SUBSTITUTES                  205,000       205,000           0.00           0.00                     205,000.00
  40111 STIPENDS                                     428,932       428,932           0.00           0.00                     428,932.00
  40112 CLASSIFIED PERSONNEL SALARIES              5,664,574     5,664,574   3,013,588.93   2,683,807.17                   2,980,766.83
  40112 CLASSIFIED DAILY SUBSTITUTES                  70,000        70,000           0.00           0.00                      70,000.00
  40113 ADDITIONAL STAFF HOURS                        42,651        42,651       2,628.99       6,450.98                      36,200.02
  40130 CLASSIFIED OVERTIME                           42,500        42,500         448.72       1,962.73                      40,537.27
  41210 EMPLOYEE RELATED INSURANCE                 5,211,518     5,211,518   5,061,667.99   5,066,766.13                     144,751.87
  41220 SOCIAL SECURITY                              419,309       419,309      18,146.30      35,464.43                     383,844.57
  41221 MEDICARE                                     396,016       396,016       9,959.30      26,208.83                     369,807.17
  41230 PENSION                                      239,982       239,982      10,798.95      21,345.02                     218,636.98
  41250 UNEMPLOYMENT                                  25,100        25,100       1,100.00       1,100.00                      24,000.00
  41260 WORKERS' COMPENSATION INSURANCE              257,089       257,089           0.00           0.00                     257,089.00
  41290 OTHER EMPLOYEE BENEFITS                      192,077       192,077     163,521.86     163,521.86                      28,555.14
  42323 PROTECTIVE CLOTHING & SAFETY EQUIPMENT             0             0           0.00              0                           0.00
  42535 POSTAGE                                       16,700        16,700           0.00          50.00                      16,650.00
  42611 INSTRUCTIONAL SUPPLIES                       216,454       216,454      34,394.61      83,821.55                     132,632.45
  42613 MAINTENANCE SUPPLIES                          67,265        67,265       4,649.13      21,121.10                      46,143.90
  42614 GROUNDS MAINTENANCE SUPPLIES                  30,000        30,000           0.00         449.10                      29,550.90
  42641 TEXTBOOKS                                     72,231        72,231      18,685.87      42,190.03                      30,040.97
  42642 LIBRARY BOOKS                                 14,664        14,664           0.00           0.00                      14,664.00
  42643 PERIODICALS                                    1,955         1,955           0.00       1,188.46                         766.54
  42690 OTHER SUPPLIES/MATERIALS                     282,044       282,044      61,981.89      95,558.99                     186,485.01
  43320 PROFESSIONAL DEVELOPMENT                      48,630        48,630       1,458.04       2,392.23                      46,237.77
  43322 INSTRUCTIONAL PROGRAM IMPROVEMENTS            12,000        12,000         700.00         700.00                      11,300.00
  43323 PUPIL SERVICES                                93,766        93,766         220.00         459.40                      93,306.60
  43326 PUPIL SERVICES PUBLIC ADD'L SERVICES         100,622       100,622           0.00           0.00                     100,622.00
  43327 PUPIL SERVICES - PRIVATE                      37,591        37,591           0.00                                     37,591.00
  43510 PUPIL TRANSPORTATION - REGULAR EDUC        1,196,868     1,196,868   1,164,872.73   1,164,872.73                      31,995.27
  43510 PUPIL TRANSPORTATION - SPECIAL EDUC          814,185       814,185           0.00           0.00                     814,185.00
  43511 TECH TRANSPORTATION                          204,296       204,296     110,940.23     110,940.23                      93,355.77
  43580 TRAVEL                                        49,405        49,405           0.00           0.00                      49,405.00
  43810 DUES AND FEES                                 44,686        44,686       5,675.50      17,442.50                      27,243.50
  44203 LEGAL                                         96,196        96,196           0.00      19,012.00                      77,184.00
  44330 OTHER PROFESSIONAL TECHNICAL SERVICES        199,269       199,269      36,293.50      39,238.50                     160,030.50
  44340 FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES                 51,657        51,657           0.00      51,657.00                           0.00
  44520 PROPERTY INSURANCE                           109,772       109,772      26,249.00         558.00                     109,214.00
  44521 LIABILITY INSURANCE GENERAL                   61,824        61,824      15,227.00      50,979.00                      10,845.00
  44522 LIABILITY INSURANCE TRANSPORTATION               875           875           0.00           0.00                         875.00
                                                       COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                            YEAR TO DATE BUDGET REPORT - MONTHLY COMPARISON
                                                   FOR THE PERIOD ENDED AUGUST 31, 2020

                                                                  REVISED                                                    UNEXPENDED/
                                                      TOTAL       BUDGET               YTD EXPENDED AND ENCUMBERED          UNENCUMBERED
OBJECT               ACCOUNT DESCRIPTION             BUDGET       8/31/2020         JULY         AUGUST       SEPTEMBER        8/31/2020
  44540 ADVERTISING                                        597            597             0.00           0.00                           597.00
  44550 PRINTING                                        15,429         15,429             0.00       7,213.52                         8,215.48
  44561 TUITION - VO-AG                                 81,876         81,876             0.00           0.00                        81,876.00
  44561 TUITION - PUBLIC                             1,167,365      1,167,365             0.00       8,669.00                     1,158,696.00
  44562 TUITION - PRIVATE                              574,060        574,060         6,000.00      38,003.14                       536,056.86
  44563 TUITION - SAP OTHER                                  0              0             0.00              0                             0.00
  44566 TUITION - MAGNET SCHOOLS                       270,601        270,601             0.00           0.00                       270,601.00
  44590 OTHER PURCHASED SERVICES                        38,290         38,290        36,307.00      36,307.00                         1,983.00
  44610 CURRICULUM IMPLEMENTATION                       96,000         96,000         8,500.00       8,500.00                        87,500.00
  44815 SOFTWARE LICENSING & SUPPORT                   247,586        247,586        75,751.99      99,721.94                       147,864.06
  45411 WATER/SEWER                                     63,300         63,300             0.00           0.00                        63,300.00
  45530 TELEPHONES                                      40,184         40,184         1,847.78       4,385.93                        35,798.07
  45620 HEAT ENERGY SUPPLIES                           293,865        293,865             0.00           0.00                       293,865.00
  45622 ELECTRICITY                                    893,763        893,763        46,556.80      83,129.01                       810,633.99
  45623 PROPANE                                            750            750             0.00           0.00                           750.00
  45626 GASOLINE - MAINTENANCE VEHICLES                    694            694             0.00           0.00                           694.00
  45627 TRANSPORTATION SUPPLIES                        101,400        101,400             0.00           0.00                       101,400.00
  46410 RECYCLING                                       31,951         31,951             0.00      28,867.12                         3,083.88
  46420 CLEANING/REPAIRING MAINTENANCE                 125,197        125,197         3,402.37      19,609.46                       105,587.54
  46430 EQUIPMENT CONTRACTS - OFFICE                   103,864        103,864        64,090.98      64,075.81                        39,788.19
  46430 EQUIPMENT CONTRACTS - FACILITIES               134,652        134,652        11,927.94      16,759.51                       117,892.49
  46431 VEHICLE MAINTENANCE                                600            600             0.00           0.00                           600.00
  48730 INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                              0              0             0.00              0                             0.00
  48731 NON-INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                          0              0             0.00              0                             0.00
  48733 FURNITURE & FIXTURES                             4,000          4,000           179.99         179.99                         3,820.01
  48734 OTHER CAPITAL OUTLAY                                 0              0             0.00              0                             0.00
  50205 TRANSFER TO BOE CAPITAL RESERVE                 45,200        126,531             0.00      81,331.00                        45,200.00
  50260 TRANSFER TO EDUCATION GRANTS FUND               35,000         35,000        35,000.00      35,000.00                             0.00
  50700 TRANSFER TO DEBT SERVICE FUND                  212,336        212,336       212,336.00     212,336.00                             0.00
  50900 CONTINGENCY                                    (60,000)       (60,000)            0.00           0.00                       (60,000.00)
        TOTAL                                       41,316,610     41,397,941    12,270,800.03  29,812,747.72        0.00       11,585,193.28
                                                                                                       BUDGET
                                                                                     INCREASE         INCREASE
OBJECT                ACCOUNT DESCRIPTION        AUGUST 2020       AUGUST 2019      (DECREASE)       (DECREASE)
  40111 CERTIFIED PERSONNEL SALARIES               19,359,401.32    19,240,178.82        119,222.50       687,675
  40111 CERTIFIED DAILY SUBSTITUTES                         0.00             0.00              0.00       (10,000)
  40111 STIPENDS                                            0.00             0.00              0.00        18,586
  40112 CLASSIFIED PERSONNEL SALARIES               2,683,807.17     5,283,360.11     (2,599,552.94)      (52,495)
  40112 CLASSIFIED DAILY SUBSTITUTES                        0.00             0.00              0.00        (5,000)
  40113 ADDITIONAL STAFF HOURS                          6,450.98         9,069.23         (2,618.25)       12,201
  40130 CLASSIFIED OVERTIME                             1,962.73         2,621.03           (658.30)        8,500
  41210 EMPLOYEE RELATED INSURANCE                  5,066,766.13     5,245,569.24       (178,803.11)      (86,378)
  41220 SOCIAL SECURITY                                35,464.43        35,617.18           (152.75)       10,852
  41221 MEDICARE                                       26,208.83        26,104.52            104.31        19,130
  41230 PENSION                                        21,345.02        19,666.84          1,678.18        (2,290)
  41250 UNEMPLOYMENT                                    1,100.00         1,100.00              0.00        (1,250)
  41260 WORKERS' COMPENSATION INSURANCE                     0.00       221,138.00       (221,138.00)      (46,629)
  41290 OTHER EMPLOYEE BENEFITS                       163,521.86       279,226.78       (115,704.92)      (95,351)
  42323 PROTECTIVE CLOTHING & SAFETY EQUIPMENT              0.00             0.00              0.00             0
  42535 POSTAGE                                            50.00         2,782.59         (2,732.59)       (1,000)
  42611 INSTRUCTIONAL SUPPLIES                         83,821.55       153,634.82        (69,813.27)      (19,755)
  42613 MAINTENANCE SUPPLIES                           21,121.10        14,166.98          6,954.12         3,465
  42614 GROUNDS MAINTENANCE SUPPLIES                      449.10         2,591.03         (2,141.93)        6,000
  42641 TEXTBOOKS                                      42,190.03        51,035.50         (8,845.47)        3,196
  42642 LIBRARY BOOKS                                       0.00         3,265.48         (3,265.48)           37
  42643 PERIODICALS                                     1,188.46         2,608.55         (1,420.09)         (675)
  42690 OTHER SUPPLIES/MATERIALS                       95,558.99        71,562.73         23,996.26        12,338
  43320 PROFESSIONAL DEVELOPMENT                        2,392.23         6,578.71         (4,186.48)       (2,585)
  43322 INSTRUCTIONAL PROGRAM IMPROVEMENTS                700.00         4,879.00         (4,179.00)      (15,430)
  43323 PUPIL SERVICES                                    459.40           472.50            (13.10)        7,684
  43326 PUPIL SERVICES PUBLIC ADD'L SERVICES                0.00         4,442.00         (4,442.00)      100,622
  43327 PUPIL SERVICES - PRIVATE                            0.00             0.00              0.00        37,591
  43510 PUPIL TRANSPORTATION - REGULAR EDUC         1,164,872.73     1,214,609.64        (49,736.91)      (64,713)
  43510 PUPIL TRANSPORTATION - SPECIAL EDUC                 0.00        96,214.20        (96,214.20)       60,218
  43511 TECH TRANSPORTATION                           110,940.23       201,819.57        (90,879.34)       (3,035)
  43580 TRAVEL                                              0.00         1,484.03         (1,484.03)       10,904
  43810 DUES AND FEES                                  17,442.50        11,581.00          5,861.50           396
  44203 LEGAL                                          19,012.00        15,261.50          3,750.50        (3,804)
  44330 OTHER PROFESSIONAL TECHNICAL SERVICES          39,238.50        49,779.97        (10,541.47)       26,870
  44340 FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES                  51,657.00        51,657.00              0.00             0
  44520 PROPERTY INSURANCE                                558.00       105,619.42       (105,061.42)       32,062
  44521 LIABILITY INSURANCE GENERAL                    50,979.00        59,833.00         (8,854.00)        6,323
  44522 LIABILITY INSURANCE TRANSPORTATION                  0.00           833.00           (833.00)         (183)
  44540 ADVERTISING                                         0.00           580.00           (580.00)           17
  44550 PRINTING                                        7,213.52         3,686.25          3,527.27          (756)
  44561 TUITION - VO-AG                                     0.00             0.00              0.00       (13,646)
  44561 TUITION - PUBLIC                                8,669.00        85,386.00        (76,717.00)     (157,141)
  44562 TUITION - PRIVATE                              38,003.14       326,268.04       (288,264.90)     (243,227)
  44563 TUITION - SAP OTHER                                 0.00             0.00              0.00             0
  44566 TUITION - MAGNET SCHOOLS                            0.00             0.00              0.00       (67,093)
  44590 OTHER PURCHASED SERVICES                       36,307.00        32,290.61          4,016.39           777
  44610 CURRICULUM IMPLEMENTATION                       8,500.00        69,530.66        (61,030.66)      (34,000)
  44815 SOFTWARE LICENSING & SUPPORT                   99,721.94       172,363.90        (72,641.96)       35,562
  45411 WATER/SEWER                                         0.00             0.00              0.00         2,450
  45530 TELEPHONES                                      4,385.93         5,114.67           (728.74)         (586)
  45620 HEAT ENERGY SUPPLIES                                0.00             0.00              0.00       (48,360)
  45622 ELECTRICITY                                    83,129.01        69,291.43         13,837.58        36,648
  45623 PROPANE                                             0.00             0.00              0.00           250
  45626 GASOLINE - MAINTENANCE VEHICLES                     0.00            63.14            (63.14)          (56)
  45627 TRANSPORTATION SUPPLIES                             0.00             0.00              0.00       (15,600)
  46410 RECYCLING                                      28,867.12        27,601.60          1,265.52         1,330
  46420 CLEANING/REPAIRING MAINTENANCE                 19,609.46        29,034.17         (9,424.71)       19,674
  46430 EQUIPMENT CONTRACTS - OFFICE                   64,075.81        57,627.35          6,448.46       (11,147)
  46430 EQUIPMENT CONTRACTS - FACILITIES               16,759.51        49,069.52        (32,310.01)        9,465
  46431 VEHICLE MAINTENANCE                                 0.00             0.00              0.00          (150)
  48730 INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                             0.00             0.00              0.00             0
  48731 NON-INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                         0.00        14,752.16        (14,752.16)      (14,700)
  48733 FURNITURE & FIXTURES                              179.99             0.00            179.99           500
  48734 OTHER CAPITAL OUTLAY                                0.00        13,605.41        (13,605.41)      (87,750)
  50205 TRANSFER TO BOE CAPITAL RESERVE                81,331.00       272,250.00       (190,919.00)      (27,050)
  50260 TRANSFER TO EDUCATION GRANTS FUND              35,000.00        35,000.00              0.00             0
  50700 TRANSFER TO DEBT SERVICE FUND                 212,336.00       212,336.00              0.00             0
  50900 CONTINGENCY                                         0.00             0.00                          40,000
        TOTAL                                      29,812,747.72    33,966,214.88     (4,153,467.16)       79,488
OBJECT               ACCOUNT DESCRIPTION         AUGUST 2020      AUGUST 2019       AUG 2018     AUGUST 2017      AUG 2016        AUG 2015       AUG 2014       AUG 2013        AUG 2012        AUG 2011        AUG 2010        AUG 2009        AUG 2008        AUG 2007       AUG 2006        AUG 2005
  40111 CERTIFIED PERSONNEL SALARIES              19,359,401.32    19,240,178.82   18,666,874.33 18,273,386.85   18,206,218.07   17,870,049.33   6,042,101.45     436,388.67   16,951,129.18   17,993,499.82   17,769,324.01   17,858,553.40   18,306,485.36   16,559,070.75   2,792,294.77   14,990,057.82
  40111 CERTIFIED DAILY SUBSTITUTES                        0.00             0.00            0.00          0.00          977.50            0.00           0.00           0.00            0.00
  40111 STIPENDS                                           0.00             0.00            0.00          0.00        5,000.00        3,778.00           0.00           0.00            0.00
  40112 CLASSIFIED PERSONNEL SALARIES              2,683,807.17     5,283,360.11    5,288,123.66  5,036,727.78    4,283,034.16    2,387,482.03   4,491,931.02     460,979.87      904,757.25    4,182,983.21    2,643,827.07    2,530,225.14    2,282,910.29    3,328,165.10   1,703,975.65    1,406,911.09
  40112 CLASSIFIED DAILY SUBSTITUTES                       0.00             0.00            0.00          0.00            0.00            0.00           0.00         490.75          494.45
  40113 ADDITIONAL STAFF HOURS                         6,450.98         9,069.23       12,734.31      5,003.49        5,840.60        7,160.86      10,007.38       8,279.73        8,839.45        5,845.97        6,716.26            0.00          207.49            0.00          0.00             0.00
  40130 CLASSIFIED OVERTIME                            1,962.73         2,621.03        5,286.33      2,535.19        3,641.45        1,284.56       1,019.41       1,275.82        1,274.07        1,379.18          884.02          914.34        2,737.02        1,562.46      5,221.25         1,587.80
  41210 EMPLOYEE RELATED INSURANCE                 5,066,766.13     5,245,569.24    4,788,712.43  5,212,999.47    4,423,328.01    5,197,215.21   5,411,958.63   5,459,982.17    4,678,327.38    3,850,332.24    4,078,343.84    3,886,174.52    3,448,000.27    3,478,948.44    580,021.38     3,073,443.87
  41220 SOCIAL SECURITY                               35,464.43        35,617.18       36,475.11     25,175.49       24,644.18       26,541.02      26,332.83      24,269.95       26,316.77       30,216.36       28,851.30       28,911.66       28,383.87       25,116.98     17,462.21        20,679.40
  41221 MEDICARE                                      26,208.83        26,104.52       24,760.55     10,621.15       12,839.02       10,513.99      11,585.69      12,346.13       19,837.50       20,251.42       20,310.06       20,090.22       20,065.19       17,981.81      7,655.87        15,473.74
  41230 PENSION                                       21,345.02        19,666.84       20,804.75     15,250.71       25,377.03       15,632.29      14,653.60      15,984.13       17,895.52       69,300.58       17,641.13       17,332.55       26,270.97       14,310.71      9,589.06        62,872.74
  41250 UNEMPLOYMENT                                   1,100.00         1,100.00        1,100.00      1,000.00        1,000.00        1,000.00       1,000.00         880.00          880.00          800.00          800.00            0.00            0.00            0.00          0.00             0.00
  41260 WORKERS' COMPENSATION INSURANCE                    0.00       221,138.00      263,242.00    244,876.00      216,135.96      188,508.00     168,324.00     161,852.00      155,620.00      149,644.00      143,888.00      127,896.00      108,844.00       98,543.00     27,198.00        83,828.00
  41290 OTHER EMPLOYEE BENEFITS                      163,521.86       279,226.78      122,945.66     70,169.51      166,092.56            0.00     179,266.49     137,158.52       86,247.88            0.00       39,664.35       64,611.86       77,477.28       33,316.45          0.00             0.00
  42323 PROTECTIVE CLOTHING & SAFETY EQUIPMENT             0.00             0.00            0.00          0.00            0.00            0.00           0.00           0.00            0.00            0.00            0.00            0.00            0.00            0.00          0.00             0.00
  42535 POSTAGE                                           50.00         2,782.59          500.00         27.60            0.00            0.00       4,000.00       3,887.87        5,558.64        6,212.64        2,533.18          171.30        3,488.29        1,058.98     19,720.29        20,368.84
  42611 INSTRUCTIONAL SUPPLIES                        83,821.55       153,634.82      131,960.69     39,254.54      147,086.78      146,834.13     145,518.16     186,291.75      179,274.88      210,216.76      171,808.26      126,413.63      198,151.73       16,516.89    265,226.42       277,754.05
  42613 MAINTENANCE SUPPLIES                          21,121.10        14,166.98       15,448.45     11,584.95       18,058.42       12,900.44       9,916.19      27,741.46       22,875.89       16,487.46       15,067.59       10,250.01        3,959.71        3,065.14      1,285.68         3,078.65
  42614 GROUNDS MAINTENANCE SUPPLIES                     449.10         2,591.03        4,903.16     10,848.78        4,106.85        5,136.29       5,625.80       4,931.52       11,148.35        8,122.80        4,632.56        4,613.90            0.00          580.25      1,050.00            50.83
  42641 TEXTBOOKS                                     42,190.03        51,035.50       52,011.80     53,762.21       64,481.99       81,687.11      96,287.43     109,995.06       90,287.25      133,506.04      143,825.12      125,508.62       88,994.72       24,217.79    147,424.01       142,817.87
  42642 LIBRARY BOOKS                                      0.00         3,265.48        2,841.60          0.00       13,676.13       18,370.51      17,291.59      16,434.11        1,351.50       31,688.07        7,923.27            0.00       19,138.47            0.00     25,528.31        16,118.22
  42643 PERIODICALS                                    1,188.46         2,608.55        2,708.60        514.60        3,164.87        2,523.24       2,402.87       3,081.00        1,833.06        2,272.70          810.26        5,258.25       12,743.57          605.35     12,796.67         3,946.29
  42690 OTHER SUPPLIES/MATERIALS                      95,558.99        71,562.73      152,862.03     14,965.34       74,594.54      136,652.57      87,938.97      83,471.14       53,316.71       50,221.72       60,178.84       41,675.02       57,501.72       10,234.71    101,112.14        82,287.05
  43320 PROFESSIONAL DEVELOPMENT                       2,392.23         6,578.71        3,691.54      2,827.53        5,259.82        4,806.13       4,573.66       3,257.50        8,381.93        4,565.56        4,435.79        4,850.25       19,476.67        2,358.26      6,231.18        12,026.21
  43322 INSTRUCTIONAL PROGRAM IMPROVEMENTS               700.00         4,879.00        2,638.61      1,578.88       12,292.70        4,494.30       9,900.00       3,570.06          101.13        2,665.00        2,030.33          665.68       10,949.29            0.00     15,440.14           116.89
