COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
Monthly Year to Date Budget Report
Period Ending December 31, 2024
UNEXPENDED/
BUDGET REVISED UNENCUMBERED
OBJECT ACCOUNT DESCRIPTION TOTAL BUDGET TRANSFERS BUDGET YTD EXPENDED ENCUMBRANCES BALANCE NOTES PERCENT USED
40111 CERTIFIED PERSONNEL SALARIES 22,085,777 22,085,777 8,004,538.83 13,723,490.42 357,747.75 98.38%
40111 CERTIFIED DAILY SUBSTITUTES 150,000 150,000 104,070.00 0.00 45,930.00 69.38%
40111 STIPENDS 528,522 528,522 223,277.61 0.00 305,244.39 42.25%
40112 CLASSIFIED PERSONNEL SALARIES 6,299,532 22,321 6,321,853 2,748,098.37 3,525,351.99 48,402.36 99.23%
40112 CLASSIFIED DAILY SUBSTITUTES 160,000 160,000 85,190.34 0.00 74,809.66 53.24%
40113 ADDITIONAL STAFF HOURS 39,539 39,539 25,550.68 0.00 13,988.32 64.62%
40130 CLASSIFIED OVERTIME 43,800 43,800 22,623.68 0.00 21,176.32 51.65%
41210 EMPLOYEE RELATED INSURANCE 3,632,879 3,632,879 1,802,938.87 1,764,876.00 65,064.13 2 98.21%
41220 SOCIAL SECURITY 469,051 469,051 203,912.11 0.00 265,138.89 2 43.47%
41221 MEDICARE 438,316 438,316 157,941.43 0.00 280,374.57 2 36.03%
41230 PENSION 219,118 219,118 85,362.09 0.00 133,755.91 2 38.96%
41250 UNEMPLOYMENT 44,600 44,600 680.00 680.00 43,240.00 2 3.05%
41260 WORKERS' COMPENSATION INSURANCE 230,884 230,884 111,427.50 0.00 119,456.50 48.26%
41290 OTHER EMPLOYEE BENEFITS 106,590 106,590 64,824.97 0.00 41,765.03 60.82%
42323 PROTECTIVE CLOTHING & SAFETY EQUIPMENT 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
42535 POSTAGE 16,400 16,400 2,780.57 3,000.00 10,619.43 35.25%
42611 INSTRUCTIONAL SUPPLIES 302,124 302,124 176,603.14 32,686.79 92,834.07 69.27%
42613 MAINTENANCE SUPPLIES 77,350 77,350 38,914.91 11,780.78 26,654.31 65.54%
42614 GROUNDS MAINTENANCE SUPPLIES 40,000 40,000 25,398.14 1,500.00 13,101.86 67.25%
42641 TEXTBOOKS 48,362 48,362 22,245.90 5,603.56 20,512.54 57.59%
42642 LIBRARY BOOKS 14,170 14,170 7,506.64 3,216.89 3,446.47 75.68%
42643 PERIODICALS 1,344 1,344 1,336.62 0.00 7.38 99.45%
42690 OTHER SUPPLIES/MATERIALS 595,805 595,805 416,718.95 53,510.48 125,575.57 78.92%
43320 PROFESSIONAL DEVELOPMENT 55,255 55,255 15,638.87 500.00 39,116.13 29.21%
43322 INSTRUCTIONAL PROGRAM IMPROVEMENTS 19,475 19,475 5,186.05 0.00 14,288.95 26.63%
43323 PUPIL SERVICES - IN DIST 177,014 177,014 76,011.90 0.00 101,002.10 42.94%
43326 PUPIL SERVICES - PUBLIC 199,818 199,818 72,990.70 78,570.43 48,256.87 75.85%
43327 PUPIL SERVICES - PRIVATE 291,970 (22,321) 269,649 227,699.08 345,175.82 (303,225.62) 4 212.45%
43510 PUPIL TRANSPORTATION - REGULAR EDUC 1,438,848 1,438,848 765,807.77 692,982.00 (19,941.77) 101.39%
43510 PUPIL TRANSPORTATION - SPECIAL EDUC 1,257,278 1,257,278 419,099.37 0.00 838,178.63 4 33.33%
43510 PUPIL TRANSPORTATION - ALT ED 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
43511 TECH TRANSPORTATION 133,930 133,930 (12,600.00) 0.00 146,530.00 -9.41%
43580 TRAVEL 62,635 62,635 42,944.24 530.00 19,160.76 69.41%
43810 DUES AND FEES 55,351 55,351 36,607.18 196.00 18,547.82 66.49%
44203 LEGAL 120,000 120,000 45,777.18 0.00 74,222.82 38.15%
44215 FACILITY RENTAL 15,000 15,000 0.00 0.00 15,000.00 0.00%
44330 OTHER PROFESSIONAL TECHNICAL SERVICES 504,959 504,959 192,481.41 47,564.40 264,913.19 47.54%
44340 FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES 65,596 65,596 65,596.15 0.00 (0.15) 100.00%
44520 PROPERTY INSURANCE 182,583 182,583 92,186.14 0.00 90,396.86 50.49%
44521 LIABILITY INSURANCE GENERAL 98,170 98,170 78,446.00 0.00 19,724.00 79.91%
44522 LIABILITY INSURANCE TRANSPORTATION 2,153 2,153 922.15 0.00 1,230.85 42.83%
44540 ADVERTISING 1,046 1,046 2,221.00 0.00 (1,175.00) 212.33%
44550 PRINTING 17,945 17,945 4,427.85 6,782.65 6,734.50 62.47%
44561 TUITION - VO-AG 122,814 122,814 33,637.39 33,637.39 55,539.22 54.78%
44561 TUITION - PUBLIC 684,131 684,131 230,961.73 252,988.75 200,180.52 70.74%
44562 TUITION - PRIVATE 1,658,070 1,658,070 660,176.72 1,012,221.79 (14,328.51) 4 100.86%
44563 TUITION - SAP OTHER 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
44566 TUITION - MAGNET SCHOOLS 103,583 103,583 38,627.00 0.00 64,956.00 37.29%
COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
Monthly Year to Date Budget Report
Period Ending December 31, 2024
UNEXPENDED/
BUDGET REVISED UNENCUMBERED
OBJECT ACCOUNT DESCRIPTION TOTAL BUDGET TRANSFERS BUDGET YTD EXPENDED ENCUMBRANCES BALANCE NOTES PERCENT USED
44590 OTHER PURCHASED SERVICES 50,286 50,286 42,917.67 35.97 7,332.36 85.42%
44610 CURRICULUM IMPLEMENTATION 40,000 40,000 26,816.90 0.00 13,183.10 67.04%
44815 SOFTWARE LICENSING & SUPPORT 490,620 490,620 326,419.95 36,458.25 127,741.80 73.96%
45411 WATER/SEWER 66,992 66,992 9,063.56 0.00 57,928.44 13.53%
45530 TELEPHONES 86,744 86,744 52,185.90 0.00 34,558.10 60.16%
45620 HEAT ENERGY SUPPLIES 407,537 407,537 49,951.48 0.00 357,585.52 12.26%
45622 ELECTRICITY 824,180 824,180 392,512.59 0.00 431,667.41 47.62%
45623 PROPANE 750 750 0.00 0.00 750.00 0.00%
45626 GASOLINE - MAINTENANCE VEHICLES 1,355 1,355 683.02 0.00 671.98 50.41%
45627 TRANSPORTATION SUPPLIES 154,450 154,450 38,768.23 0.00 115,681.77 25.10%
46410 RECYCLING 44,048 44,048 16,822.22 0.00 27,225.78 38.19%
46420 CLEANING/REPAIRING MAINTENANCE 203,870 203,870 91,931.37 28,574.00 83,364.63 59.11%
46430 EQUIPMENT CONTRACTS - OFFICE 98,994 98,994 49,445.12 31,020.90 18,527.98 81.28%
46430 EQUIPMENT CONTRACTS - FACILITIES 162,607 162,607 62,647.09 42,089.30 57,870.61 64.41%
46431 VEHICLE MAINTENANCE 3,000 3,000 1,747.81 0.00 1,252.19 58.26%
48730 INSTRUCTIONAL EQUIPMENT 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
48731 NON-INSTRUCTIONAL EQUIPMENT 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
48733 FURNITURE & FIXTURES 19,424 19,424 7,150.25 3,540.00 8,733.75 55.04%
48734 OTHER CAPITAL OUTLAY 69,431 69,431 199,999.21 0.00 (130,568.21) 288.05%
50205 TRANSFER TO BOE CAPITAL RESERVE 0 0 16,990.00 0.00 (16,990.00) 0.00%
50260 TRANSFER TO EDUCATION GRANTS FUND 40,000 40,000 0.00 0.00 40,000.00 0.00%
50700 TRANSFER TO DEBT SERVICE FUND 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
50900 CONTINGENCY 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
TOTAL 45,576,075 0 45,576,075 18,812,839.60 21,738,564.56 5,024,670.84 88.98%
Purchase orders for goods and services are issued throughout the school year.
(1) Vacant positions exist as of 12/31/24.
(2) Employee benefit amounts reflect only actual expended amounts to date.
(3) Pending budget transfer
(4) Special Education expenditures subject to reimbursement from Excess Cost grant