COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
Monthly Year to Date Budget Report
Period Ending March 31, 2026
UNEXPENDED/
BUDGET REVISED UNENCUMBERED
OBJECT ACCOUNT DESCRIPTION TOTAL BUDGET TRANSFERS BUDGET YTD EXPENDED ENCUMBRANCES BALANCE NOTES PERCENT USED
40111 CERTIFIED PERSONNEL SALARIES 22,828,463 (121,522) 22,706,941 13,174,866.61 8,871,036.61 661,037.78 1 97.09%
40111 CERTIFIED DAILY SUBSTITUTES 150,000 150,000 129,620.53 0.00 20,379.47 86.41%
40111 STIPENDS 563,205 563,205 326,398.41 0.00 236,806.59 57.95%
40112 CLASSIFIED PERSONNEL SALARIES 6,619,768 33,630 6,653,398 4,368,929.06 1,966,171.23 318,297.71 1 95.22%
40112 CLASSIFIED DAILY SUBSTITUTES 160,000 160,000 165,304.34 0.00 (5,304.34) 103.32%
40113 ADDITIONAL STAFF HOURS 42,345 7,390 49,735 51,628.79 0.00 (1,893.79) 3 103.81%
40130 CLASSIFIED OVERTIME 36,000 36,000 40,125.83 0.00 (4,125.83) 111.46%
41210 EMPLOYEE RELATED INSURANCE 4,193,786 4,193,786 3,843,118.38 343,814.37 6,853.25 2 99.84%
41220 SOCIAL SECURITY 488,991 488,991 310,074.16 0.00 178,916.84 2 63.41%
41221 MEDICARE 452,398 452,398 256,618.06 0.00 195,779.94 2 56.72%
41230 PENSION 258,149 258,149 132,885.55 0.00 125,263.45 2 51.48%
41250 UNEMPLOYMENT 44,600 44,600 18,248.19 340.00 26,011.81 2 41.68%
41260 WORKERS' COMPENSATION INSURANCE 225,085 225,085 222,601.00 0.00 2,484.00 98.90%
41290 OTHER EMPLOYEE BENEFITS 19,734 73,541 93,275 93,274.93 0.00 0.07 100.00%
42323 PROTECTIVE CLOTHING & SAFETY EQUIPMENT 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
42535 POSTAGE 16,442 16,442 4,808.19 3,000.00 8,633.81 47.49%
42611 INSTRUCTIONAL SUPPLIES 332,881 (3,138) 329,743 239,723.38 21,383.36 68,636.26 79.18%
42613 MAINTENANCE SUPPLIES 89,850 89,850 53,998.98 4,967.41 30,883.61 65.63%
42614 GROUNDS MAINTENANCE SUPPLIES 40,000 40,000 30,240.78 0.00 9,759.22 75.60%
42641 TEXTBOOKS 32,826 32,826 18,275.89 0.00 14,550.11 55.68%
42642 LIBRARY BOOKS 15,000 15,000 7,892.55 714.61 6,392.84 57.38%
42643 PERIODICALS 1,541 138 1,679 1,393.56 0.00 285.44 83.00%
42690 OTHER SUPPLIES/MATERIALS 635,146 (2,891) 632,255 552,423.96 14,528.06 65,302.98 89.67%
43320 PROFESSIONAL DEVELOPMENT 62,210 (1,000) 61,210 20,533.25 81.49 40,595.26 33.68%
43322 INSTRUCTIONAL PROGRAM IMPROVEMENTS 22,182 (910) 21,272 8,829.02 0.00 12,442.98 41.51%
43323 PUPIL SERVICES - IN DIST 182,327 182,327 107,004.47 11,328.00 63,994.53 64.90%
43326 PUPIL SERVICES - PUBLIC 212,742 212,742 135,752.66 77,905.88 (916.54) 4 100.43%
43327 PUPIL SERVICES - PRIVATE 234,944 234,944 115,954.03 81,052.47 37,937.50 4 83.85%
43510 PUPIL TRANSPORTATION - REGULAR EDUC 1,519,825 1,519,825 1,165,565.21 365,553.00 (11,293.21) 100.74%
43510 PUPIL TRANSPORTATION - SPECIAL EDUC 1,283,988 1,283,988 622,279.18 376,253.42 285,455.40 4 77.77%
43510 PUPIL TRANSPORTATION - ALT ED 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
43511 TECH TRANSPORTATION 150,397 150,397 54,844.06 0.00 95,552.94 36.47%
43580 TRAVEL 97,764 1,000 98,764 109,651.64 525.00 (11,412.64) 111.56%
43810 DUES AND FEES 59,845 59,845 42,533.72 0.00 17,311.28 71.07%
44203 LEGAL 100,000 100,000 68,376.21 0.00 31,623.79 68.38%
44215 FACILITY RENTAL 15,450 15,450 0.00 0.00 15,450.00 0.00%
44330 OTHER PROFESSIONAL TECHNICAL SERVICES 496,825 496,825 366,947.65 6,140.00 123,737.35 75.09%
44340 FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES 65,596 3,280 68,876 68,875.96 0.00 0.04 100.00%
44520 PROPERTY INSURANCE 190,778 190,778 184,997.00 0.00 5,781.00 96.97%
44521 LIABILITY INSURANCE GENERAL 104,587 104,587 91,892.00 0.00 12,695.00 87.86%
44522 LIABILITY INSURANCE TRANSPORTATION 1,775 1,775 1,833.24 0.00 (58.24) 103.28%
44540 ADVERTISING 1,070 1,070 440.76 0.00 629.24 41.19%
44550 PRINTING 15,000 15,000 4,629.71 4,338.00 6,032.29 59.78%
44561 TUITION - VO-AG 124,691 124,691 33,637.05 29,680.05 61,373.90 50.78%
44561 TUITION - PUBLIC 643,877 643,877 619,728.99 285,359.75 (261,211.74) 4 140.57%
44562 TUITION - PRIVATE 1,516,655 1,516,655 915,838.84 564,441.44 36,374.72 4 97.60%
44563 TUITION - SAP OTHER 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
44566 TUITION - MAGNET SCHOOLS 89,110 (28,816) 60,294 67,068.00 0.00 (6,774.00) 3 111.23%
44590 OTHER PURCHASED SERVICES 51,084 51,084 42,095.12 0.00 8,988.88 82.40%
44610 CURRICULUM IMPLEMENTATION 40,000 (9,175) 30,825 25,566.97 2,900.30 2,357.73 92.35%
44815 SOFTWARE LICENSING & SUPPORT 558,280 558,280 463,349.55 18,480.28 76,450.17 86.31%
45411 WATER/SEWER 70,940 70,940 44,294.34 160.00 26,485.66 62.66%
45530 TELEPHONES 115,232 115,232 86,810.10 0.00 28,421.90 75.34%
45620 HEAT ENERGY SUPPLIES 332,572 332,572 297,657.16 0.00 34,914.84 89.50%
45622 ELECTRICITY 906,298 906,298 496,912.37 0.00 409,385.63 54.83%
45623 PROPANE 750 750 816.30 0.00 (66.30) 108.84%
45626 GASOLINE - MAINTENANCE VEHICLES 1,212 1,212 818.60 0.00 393.40 67.54%
45627 TRANSPORTATION SUPPLIES 123,495 123,495 86,754.34 0.00 36,740.66 70.25%
46410 RECYCLING 46,251 46,251 27,694.85 0.00 18,556.15 59.88%
46420 CLEANING/REPAIRING MAINTENANCE 269,092 48,473 317,565 233,090.32 72,861.73 11,612.95 96.34%
46430 EQUIPMENT CONTRACTS - OFFICE 102,051 102,051 78,282.29 15,479.10 8,289.61 91.88%
46430 EQUIPMENT CONTRACTS - FACILITIES 164,317 164,317 120,311.32 25,087.99 18,917.69 88.49%
46431 VEHICLE MAINTENANCE 3,000 3,000 0.00 0.00 3,000.00 0.00%
48730 INSTRUCTIONAL EQUIPMENT 5,800 5,800 5,648.00 0.00 152.00 0.00%
48731 NON-INSTRUCTIONAL EQUIPMENT 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
48733 FURNITURE & FIXTURES 29,500 29,500 21,982.38 0.00 7,517.62 74.52%
48734 OTHER CAPITAL OUTLAY 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
50205 TRANSFER TO BOE CAPITAL RESERVE 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
50260 TRANSFER TO EDUCATION GRANTS FUND 40,000 40,000 40,000.00 0.00 0.00 100.00%
50700 TRANSFER TO DEBT SERVICE FUND 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
50900 CONTINGENCY 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
TOTAL 47,297,722 0 47,297,722 30,921,747.79 13,163,583.55 3,212,390.66 93.21%
Purchase orders for goods and services are issued throughout the school year.
(1) Vacant positions exist as of 3/31/26.
(2) Employee benefit amounts reflect only actual expended amounts to date.
(3) Pending budget transfer
(4) Special Education expenditures subject to reimbursement from Excess Cost grant