COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
Monthly Year to Date Budget Report
Period Ending May 31, 2026
UNEXPENDED/
BUDGET REVISED UNENCUMBERED
OBJECT ACCOUNT DESCRIPTION TOTAL BUDGET TRANSFERS BUDGET YTD EXPENDED ENCUMBRANCES BALANCE NOTES PERCENT USED
40111 CERTIFIED PERSONNEL SALARIES 22,828,463 (121,522) 22,706,941 17,290,381.75 4,583,764.09 832,795.16 1 96.33%
40111 CERTIFIED DAILY SUBSTITUTES 150,000 150,000 164,651.14 0.00 (14,651.14) 109.77%
40111 STIPENDS 563,205 563,205 415,601.36 0.00 147,603.64 73.79%
40112 CLASSIFIED PERSONNEL SALARIES 6,619,768 33,630 6,653,398 5,676,119.04 604,009.98 373,268.98 1 94.39%
40112 CLASSIFIED DAILY SUBSTITUTES 160,000 160,000 233,288.57 0.00 (73,288.57) 145.81%
40113 ADDITIONAL STAFF HOURS 42,345 7,390 49,735 56,802.10 0.00 (7,067.10) 114.21%
40130 CLASSIFIED OVERTIME 36,000 36,000 45,599.43 0.00 (9,599.43) 126.67%
41210 EMPLOYEE RELATED INSURANCE 4,193,786 945,000 5,138,786 5,165,064.79 0.00 (26,278.79) 2 100.51%
41220 SOCIAL SECURITY 488,991 488,991 419,658.81 0.00 69,332.19 2 85.82%
41221 MEDICARE 452,398 452,398 338,144.30 0.00 114,253.70 2 74.74%
41230 PENSION 258,149 258,149 171,211.00 0.00 86,938.00 2 66.32%
41250 UNEMPLOYMENT 44,600 44,600 48,208.22 0.00 (3,608.22) 2 108.09%
41260 WORKERS' COMPENSATION INSURANCE 225,085 225,085 222,601.00 0.00 2,484.00 98.90%
41290 OTHER EMPLOYEE BENEFITS 19,734 73,541 93,275 94,399.93 0.00 (1,124.93) 101.21%
42323 PROTECTIVE CLOTHING & SAFETY EQUIPMENT 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
42535 POSTAGE 16,442 16,442 5,371.28 3,000.00 8,070.72 50.91%
42611 INSTRUCTIONAL SUPPLIES 332,881 (3,138) 329,743 253,174.67 12,353.50 64,214.83 80.53%
42613 MAINTENANCE SUPPLIES 89,850 89,850 57,692.14 4,302.47 27,855.39 69.00%
42614 GROUNDS MAINTENANCE SUPPLIES 40,000 40,000 36,595.21 0.00 3,404.79 91.49%
42641 TEXTBOOKS 32,826 32,826 18,275.89 0.00 14,550.11 55.68%
42642 LIBRARY BOOKS 15,000 15,000 12,402.18 935.97 1,661.85 88.92%
42643 PERIODICALS 1,541 138 1,679 1,393.56 0.00 285.44 83.00%
42690 OTHER SUPPLIES/MATERIALS 635,146 (2,891) 632,255 571,345.67 5,497.11 55,412.22 91.24%
43320 PROFESSIONAL DEVELOPMENT 62,210 (1,000) 61,210 20,927.84 0.00 40,282.16 34.19%
43322 INSTRUCTIONAL PROGRAM IMPROVEMENTS 22,182 (910) 21,272 9,242.02 0.00 12,029.98 43.45%
43323 PUPIL SERVICES - IN DIST 182,327 182,327 132,779.08 5,392.00 44,155.92 75.78%
43326 PUPIL SERVICES - PUBLIC 212,742 212,742 172,696.93 76,826.18 (36,781.11) 4 117.29%
43327 PUPIL SERVICES - PRIVATE 234,944 234,944 149,293.82 49,665.18 35,985.00 4 84.68%
43510 PUPIL TRANSPORTATION - REGULAR EDUC 1,519,825 1,519,825 1,506,951.28 0.00 12,873.72 99.15%
43510 PUPIL TRANSPORTATION - SPECIAL EDUC 1,283,988 1,283,988 809,795.22 225,980.90 248,211.88 4 80.67%
43510 PUPIL TRANSPORTATION - ALT ED 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
43511 TECH TRANSPORTATION 150,397 150,397 103,085.09 0.00 47,311.91 68.54%
43580 TRAVEL 97,764 1,000 98,764 110,761.78 2,635.24 (14,633.02) 114.82%
43810 DUES AND FEES 59,845 59,845 45,665.72 0.00 14,179.28 76.31%
44203 LEGAL 100,000 100,000 109,522.07 0.00 (9,522.07) 109.52%
44215 FACILITY RENTAL 15,450 15,450 0.00 0.00 15,450.00 0.00%
44330 OTHER PROFESSIONAL TECHNICAL SERVICES 496,825 496,825 446,180.66 4,190.00 46,454.34 90.65%
44340 FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES 65,596 3,280 68,876 68,875.96 0.00 0.04 100.00%
44520 PROPERTY INSURANCE 190,778 190,778 184,997.00 0.00 5,781.00 96.97%
44521 LIABILITY INSURANCE GENERAL 104,587 104,587 91,892.00 0.00 12,695.00 87.86%
44522 LIABILITY INSURANCE TRANSPORTATION 1,775 1,775 1,833.24 0.00 (58.24) 103.28%
44540 ADVERTISING 1,070 1,070 589.76 0.00 480.24 55.12%
44550 PRINTING 15,000 15,000 6,166.77 2,927.89 5,905.34 60.63%
44561 TUITION - VO-AG 124,691 (45,560) 79,131 33,637.05 29,680.05 15,813.90 80.02%
44561 TUITION - PUBLIC 643,877 643,877 711,081.89 202,349.22 (269,554.11) 4 141.86%
44562 TUITION - PRIVATE 1,516,655 1,516,655 1,167,020.69 338,115.59 11,518.72 4 99.24%
44563 TUITION - SAP OTHER 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
44566 TUITION - MAGNET SCHOOLS 89,110 (22,042) 67,068 67,068.00 0.00 0.00 100.00%
44590 OTHER PURCHASED SERVICES 51,084 51,084 41,329.43 1,940.00 7,814.57 84.70%
44610 CURRICULUM IMPLEMENTATION 40,000 (9,175) 30,825 29,773.69 0.00 1,051.31 96.59%
44815 SOFTWARE LICENSING & SUPPORT 558,280 558,280 484,248.26 10,615.08 63,416.66 88.64%
45411 WATER/SEWER 70,940 70,940 44,294.34 160.00 26,485.66 62.66%
45530 TELEPHONES 115,232 115,232 107,285.87 0.00 7,946.13 93.10%
45620 HEAT ENERGY SUPPLIES 332,572 332,572 324,648.26 0.00 7,923.74 97.62%
45622 ELECTRICITY 906,298 906,298 694,388.81 0.00 211,909.19 76.62%
45623 PROPANE 750 750 816.30 0.00 (66.30) 108.84%
45626 GASOLINE - MAINTENANCE VEHICLES 1,212 1,212 1,242.23 0.00 (30.23) 102.49%
45627 TRANSPORTATION SUPPLIES 123,495 123,495 117,523.50 0.00 5,971.50 95.16%
46410 RECYCLING 46,251 46,251 34,710.69 0.00 11,540.31 75.05%
46420 CLEANING/REPAIRING MAINTENANCE 269,092 87,259 356,351 248,981.77 82,964.06 24,405.17 93.15%
46430 EQUIPMENT CONTRACTS - OFFICE 102,051 102,051 97,131.99 4,488.00 431.01 99.58%
46430 EQUIPMENT CONTRACTS - FACILITIES 164,317 164,317 125,759.50 24,453.67 14,103.83 91.42%
46431 VEHICLE MAINTENANCE 3,000 3,000 0.00 0.00 3,000.00 0.00%
48730 INSTRUCTIONAL EQUIPMENT 5,800 5,800 5,923.00 0.00 (123.00) 0.00%
48731 NON-INSTRUCTIONAL EQUIPMENT 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
48733 FURNITURE & FIXTURES 29,500 29,500 21,982.38 0.00 7,517.62 74.52%
48734 OTHER CAPITAL OUTLAY 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
50205 TRANSFER TO BOE CAPITAL RESERVE 0 0 821,220.00 0.00 (821,220.00) 0.00%
50260 TRANSFER TO EDUCATION GRANTS FUND 40,000 821,220 861,220 40,000.00 0.00 821,220.00 4.64%
50700 TRANSFER TO DEBT SERVICE FUND 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
50900 CONTINGENCY 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
TOTAL 47,297,722 1,766,220 49,063,942 40,489,305.93 6,276,246.18 2,298,389.89 95.32%
Purchase orders for goods and services are issued throughout the school year.
(1) Vacant positions exist as of 5/31/26.
(2) Employee benefit amounts reflect only actual expended amounts to date.
(3) Pending budget transfer
(4) Special Education expenditures subject to reimbursement from Excess Cost grant