Colchester, Connecticut

july_2020_monthly_report

https://www.colchesterct.org/monthly-financials

← Document Library

financial report District / Town websites

Machine-extracted text of a publicly posted document, provided for reference and search. The original document at the link above is authoritative.

COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                           YEAR TO DATE BUDGET REPORT
                                                         FOR THE PERIOD ENDED JULY 31, 2020

                                                                                                                           UNEXPENDED/
                                                 TOTAL        BUDGET     REVISED          YTD                             UNENCUMBERED                PERCENT
OBJECT             ACCOUNT DESCRIPTION          BUDGET       TRANSFERS   BUDGET        EXPENDED        ENCUMBRANCES          BALANCE          NOTES    USED
 40111 CERTIFIED PERSONNEL SALARIES             19,780,347           0    19,780,347      260,016.58       1,745,674.06       17,774,656.36     1         10.1
 40111 CERTIFIED DAILY SUBSTITUTES                 205,000           0       205,000            0.00               0.00          205,000.00                0.0
 40111 STIPENDS                                    428,932           0       428,932            0.00               0.00          428,932.00     1          0.0
 40112 CLASSIFIED PERSONNEL SALARIES             5,664,574           0     5,664,574      283,088.59       2,688,049.43        2,693,435.98     1         52.5
 40112 CLASSIFIED DAILY SUBSTITUTES                 70,000           0        70,000            0.00               0.00           70,000.00                0.0
 40113 ADDITIONAL STAFF HOURS                       42,651           0        42,651        2,628.99               0.00           40,022.01                6.2
 40130 CLASSIFIED OVERTIME                          42,500           0        42,500          448.72               0.00           42,051.28                1.1
 41210 EMPLOYEE RELATED INSURANCE                5,211,518           0     5,211,518      426,516.99       4,635,151.00          149,850.01     2         97.1
 41220 SOCIAL SECURITY                             419,309           0       419,309       18,039.40               0.00          401,269.60     2          4.3
 41221 MEDICARE                                    396,016           0       396,016        9,934.30               0.00          386,081.70     2          2.5
 41230 PENSION                                     239,982           0       239,982       10,798.95               0.00          229,183.05     2          4.5
 41250 UNEMPLOYMENT                                 25,100           0        25,100          275.00             825.00           24,000.00     2          4.4
 41260 WORKERS' COMPENSATION INSURANCE             257,089           0       257,089            0.00               0.00          257,089.00                0.0
 41290 OTHER EMPLOYEE BENEFITS                     192,077           0       192,077      163,521.86               0.00           28,555.14               85.1
 42323 PROTECTIVE CLOTHING & SAFETY EQUIPMENT            0           0             0            0.00               0.00                0.00                0.0
 42535 POSTAGE                                      16,700           0        16,700            0.00               0.00           16,700.00                0.0
 42611 INSTRUCTIONAL SUPPLIES                      216,454           0       216,454            0.00          34,394.61          182,059.39               15.9
 42613 MAINTENANCE SUPPLIES                         67,265           0        67,265           30.50           4,618.63           62,615.87                6.9
 42614 GROUNDS MAINTENANCE SUPPLIES                 30,000           0        30,000            0.00               0.00           30,000.00                0.0
 42641 TEXTBOOKS                                    72,231           0        72,231            0.00          18,685.87           53,545.13               25.9
 42642 LIBRARY BOOKS                                14,664           0        14,664            0.00               0.00           14,664.00                0.0
 42643 PERIODICALS                                   1,955           0         1,955            0.00               0.00            1,955.00                0.0
 42690 OTHER SUPPLIES/MATERIALS                    282,044           0       282,044        2,162.00          59,819.89          220,062.11               22.0
 43320 PROFESSIONAL DEVELOPMENT                     48,630           0        48,630        1,289.00             169.04           47,171.96                3.0
 43322 INSTRUCTIONAL PROGRAM IMPROVEMENTS           12,000           0        12,000          700.00               0.00           11,300.00                5.8
 43323 PUPIL SERVICES - IN DIST                     93,766           0        93,766          220.00               0.00           93,546.00                0.2
 43326 PUPIL SERVICES - PUBLIC                     100,622           0       100,622            0.00               0.00          100,622.00                0.0
 43327 PUPIL SERVICES - PRIVATE                     37,591           0        37,591            0.00               0.00           37,591.00                0.0
 43510 PUPIL TRANSPORTATION - REGULAR EDUC       1,196,868           0     1,196,868       12,491.83       1,152,380.90           31,995.27               97.3
 43510 PUPIL TRANSPORTATION - SPECIAL EDUC         814,185           0       814,185            0.00               0.00          814,185.00                0.0
 43511 TECH TRANSPORTATION                         204,296           0       204,296        1,189.71         109,750.52           93,355.77               54.3
 43580 TRAVEL                                       49,405           0        49,405            0.00               0.00           49,405.00                0.0
 43810 DUES AND FEES                                44,686           0        44,686        5,425.50             250.00           39,010.50               12.7
 44203 LEGAL                                        96,196           0        96,196            0.00               0.00           96,196.00                0.0
 44330 OTHER PROFESSIONAL TECHNICAL SERVICES       199,269           0       199,269       14,772.25          21,521.25          162,975.50               18.2
 44340 FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES                51,657           0        51,657            0.00               0.00           51,657.00                0.0
 44520 PROPERTY INSURANCE                          109,772           0       109,772       26,249.00               0.00           83,523.00               23.9
 44521 LIABILITY INSURANCE GENERAL                  61,824           0        61,824       15,227.00               0.00           46,597.00               24.6
 44522 LIABILITY INSURANCE TRANSPORTATION              875           0           875            0.00               0.00              875.00                0.0
 44540 ADVERTISING                                     597           0           597            0.00               0.00              597.00                0.0
 44550 PRINTING                                     15,429           0        15,429            0.00               0.00           15,429.00                0.0
 44561 TUITION - VO-AG                              81,876           0        81,876            0.00               0.00           81,876.00                0.0
 44561 TUITION - PUBLIC                          1,167,365           0     1,167,365            0.00               0.00        1,167,365.00                0.0
 44562 TUITION - PRIVATE                           574,060           0       574,060        6,000.00               0.00          568,060.00                1.0
 44563 TUITION - SAP OTHER                               0           0             0            0.00               0.00                0.00                0.0
 44566 TUITION - MAGNET SCHOOLS                    270,601           0       270,601            0.00               0.00          270,601.00                0.0
                                                                         COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                                        YEAR TO DATE BUDGET REPORT
                                                                      FOR THE PERIOD ENDED JULY 31, 2020

                                                                                                                                            UNEXPENDED/
                                                             TOTAL       BUDGET         REVISED           YTD                              UNENCUMBERED               PERCENT
OBJECT            ACCOUNT DESCRIPTION                       BUDGET      TRANSFERS       BUDGET         EXPENDED        ENCUMBRANCES           BALANCE         NOTES    USED
 44590 OTHER PURCHASED SERVICES                                 38,290          0            38,290        36,307.00                0.00            1,983.00              94.8
 44610 CURRICULUM IMPLEMENTATION                                96,000          0            96,000             0.00            8,500.00           87,500.00               8.9
 44815 SOFTWARE LICENSING & SUPPORT                            247,586          0           247,586        48,563.35           27,188.64          171,834.01              30.6
 45411 WATER/SEWER                                              63,300          0            63,300             0.00                0.00           63,300.00               0.0
 45530 TELEPHONES                                               40,184          0            40,184         1,847.78                0.00           38,336.22               4.6
 45620 HEAT ENERGY SUPPLIES                                    293,865          0           293,865             0.00                0.00          293,865.00               0.0
 45622 ELECTRICITY                                             893,763          0           893,763        46,556.80                0.00          847,206.20               5.2
 45623 PROPANE                                                     750          0               750             0.00                0.00              750.00               0.0
 45626 GASOLINE - MAINTENANCE VEHICLES                             694          0               694             0.00                0.00              694.00               0.0
 45627 TRANSPORTATION SUPPLIES                                 101,400          0           101,400             0.00                0.00          101,400.00               0.0
 46410 RECYCLING                                                31,951          0            31,951             0.00                0.00           31,951.00               0.0
 46420 CLEANING/REPAIRING MAINTENANCE                          125,197          0           125,197            58.28            3,344.09          121,794.63               2.7
 46430 EQUIPMENT CONTRACTS - OFFICE                            103,864          0            92,714         6,635.80           57,455.18           28,623.02              69.1
 46430 EQUIPMENT CONTRACTS - FACILITIES                        134,652          0           145,802            57.99           11,869.95          133,874.06               8.2
 46431 VEHICLE MAINTENANCE                                         600          0               600             0.00                0.00              600.00               0.0
 48730 INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                                       0          0                 0             0.00                0.00                0.00               0.0
 48731 NON-INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                                   0          0                 0             0.00                0.00                0.00               0.0
 48733 FURNITURE & FIXTURES                                      4,000          0             4,000             0.00              179.99            3,820.01               4.5
 48734 OTHER CAPITAL OUTLAY                                          0          0                 0             0.00                0.00                0.00               0.0
 50205 TRANSFER TO BOE CAPITAL RESERVE                          45,200          0            45,200             0.00                0.00           45,200.00               0.0
 50260 TRANSFER TO EDUCATION GRANTS FUND                        35,000          0            35,000        35,000.00                0.00                0.00             100.0
 50700 TRANSFER TO DEBT SERVICE FUND                           212,336          0           212,336       212,336.00                0.00                0.00             100.0
 50900 CONTINGENCY                                             (60,000)         0           (60,000)            0.00                0.00          (60,000.00)   3          0.0
       TOTAL                                                41,316,610          0        41,316,610     1,648,389.17       10,579,828.05       29,088,392.78              29.6

        Purchase orders for goods and services are issued throughout the school year.

  (1)   Vacant positions exist as of 7/31/20.
  (2)   Employee benefit amounts reflect only actual expended amounts to date.
  (3)   Specific budget reductions to be determined