Colchester, Connecticut

july_2024_monthly_budget_report

https://www.colchesterct.org/monthly-financials

← Document Library

budget District / Town websites

Machine-extracted text of a publicly posted document, provided for reference and search. The original document at the link above is authoritative.

COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                                  Monthly Year to Date Budget Report
                                                                     Period Ending July 31, 2024
                                                                                                                                    UNEXPENDED/
                                                                   BUDGET     REVISED                                              UNENCUMBERED
OBJECT                   ACCOUNT DESCRIPTION      TOTAL BUDGET    TRANSFERS   BUDGET        YTD EXPENDED       ENCUMBRANCES           BALANCE          NOTES   PERCENT USED
 40111   CERTIFIED PERSONNEL SALARIES                22,085,777                22,085,777         202,114.31          129,310.25        21,754,352.44                    1.50%
 40111   CERTIFIED DAILY SUBSTITUTES                    150,000                   150,000               0.00                0.00           150,000.00                    0.00%
 40111   STIPENDS                                       528,522                   528,522               0.00                0.00           528,522.00                    0.00%
 40112   CLASSIFIED PERSONNEL SALARIES                6,299,532                 6,299,532         181,056.80          321,790.68         5,796,684.52                    7.98%
 40112   CLASSIFIED DAILY SUBSTITUTES                   160,000                   160,000             523.13                0.00           159,476.87                    0.33%
 40113   ADDITIONAL STAFF HOURS                          39,539                    39,539           1,790.25                0.00            37,748.75                    4.53%
 40130   CLASSIFIED OVERTIME                             43,800                    43,800           1,058.29                0.00            42,741.71                    2.42%
 41210   EMPLOYEE RELATED INSURANCE                   3,632,879                 3,632,879           4,061.12        3,529,752.00            99,065.88    2              97.27%
 41220   SOCIAL SECURITY                                469,051                   469,051          11,425.43                0.00           457,625.57    2               2.44%
 41221   MEDICARE                                       438,316                   438,316           5,303.69                0.00           433,012.31    2               1.21%
 41230   PENSION                                        219,118                   219,118           5,143.90                0.00           213,974.10    2               2.35%
 41250   UNEMPLOYMENT                                    44,600                    44,600               0.00            1,360.00            43,240.00    2               3.05%
 41260   WORKERS' COMPENSATION INSURANCE                230,884                   230,884               0.00                0.00           230,884.00                    0.00%
 41290   OTHER EMPLOYEE BENEFITS                        106,590                   106,590               0.00                0.00           106,590.00                    0.00%
 42323   PROTECTIVE CLOTHING & SAFETY EQUIPMENT               0                         0               0.00                0.00                 0.00                    0.00%
 42535   POSTAGE                                         16,400                    16,400               0.00            3,000.00            13,400.00                   18.29%
 42611   INSTRUCTIONAL SUPPLIES                         302,124                   302,124             321.32          120,020.42           181,782.26                   39.83%
 42613   MAINTENANCE SUPPLIES                            77,350                    77,350             859.63            8,478.92            68,011.45                   12.07%
 42614   GROUNDS MAINTENANCE SUPPLIES                    40,000                    40,000               0.00            3,900.00            36,100.00                    9.75%
 42641   TEXTBOOKS                                       48,362                    48,362               0.00           16,384.02            31,977.98                   33.88%
 42642   LIBRARY BOOKS                                   14,170                    14,170               0.00            1,404.59            12,765.41                    9.91%
 42643   PERIODICALS                                      1,344                     1,344               0.00            1,222.45               121.55                   90.96%
 42690   OTHER SUPPLIES/MATERIALS                       595,805                   595,805           1,615.32          376,713.20           217,476.48                   63.50%
 43320   PROFESSIONAL DEVELOPMENT                        55,255                    55,255              26.85              650.00            54,578.15                    1.22%
 43322   INSTRUCTIONAL PROGRAM IMPROVEMENTS              19,475                    19,475             840.00                0.00            18,635.00                    4.31%
 43323   PUPIL SERVICES - IN DIST                       177,014                   177,014               0.00                0.00           177,014.00                    0.00%
 43326   PUPIL SERVICES - PUBLIC                        199,818                   199,818               0.00                0.00           199,818.00                    0.00%
 43327   PUPIL SERVICES - PRIVATE                       291,970                   291,970             235.00                0.00           291,735.00    4               0.08%
 43510   PUPIL TRANSPORTATION - REGULAR EDUC          1,438,848                 1,438,848               0.00        1,385,964.00            52,884.00                   96.32%
 43510   PUPIL TRANSPORTATION - SPECIAL EDUC          1,257,278                 1,257,278             600.00                0.00         1,256,678.00    4               0.05%
 43510   PUPIL TRANSPORTATION - ALT ED                        0                         0               0.00                0.00                 0.00                    0.00%
 43511   TECH TRANSPORTATION                            133,930                   133,930               0.00                0.00           133,930.00                    0.00%
 43580   TRAVEL                                          62,635                    62,635           4,000.00              530.00            58,105.00                    7.23%
 43810   DUES AND FEES                                   55,351                    55,351           9,508.00              404.00            45,439.00                   17.91%
 44203   LEGAL                                          120,000                   120,000               0.00                0.00           120,000.00                    0.00%
 44215   FACILITY RENTAL                                 15,000                    15,000               0.00                0.00            15,000.00                    0.00%
 44330   OTHER PROFESSIONAL TECHNICAL SERVICES          504,959                   504,959               0.00           51,991.00           452,968.00                   10.30%
 44340   FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES                   65,596                    65,596          65,596.15                0.00                (0.15)                 100.00%
 44520   PROPERTY INSURANCE                             182,583                   182,583             616.80                0.00           181,966.20                    0.34%
 44521   LIABILITY INSURANCE GENERAL                     98,170                    98,170          54,280.00                0.00            43,890.00                   55.29%
 44522   LIABILITY INSURANCE TRANSPORTATION               2,153                     2,153               0.00                0.00             2,153.00                    0.00%
 44540   ADVERTISING                                      1,046                     1,046               0.00              721.00               325.00                   68.93%
 44550   PRINTING                                        17,945                    17,945               0.00            5,450.00            12,495.00                   30.37%
 44561   TUITION - VO-AG                                122,814                   122,814               0.00                0.00           122,814.00                    0.00%
 44561   TUITION - PUBLIC                               684,131                   684,131               0.00                0.00           684,131.00                    0.00%
 44562   TUITION - PRIVATE                            1,658,070                 1,658,070               0.00          168,000.00         1,490,070.00    4              10.13%
 44563   TUITION - SAP OTHER                                  0                         0               0.00                0.00                 0.00                    0.00%
 44566   TUITION - MAGNET SCHOOLS                       103,583                   103,583               0.00                0.00           103,583.00                    0.00%
                                                                                       COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                                                     Monthly Year to Date Budget Report
                                                                                        Period Ending July 31, 2024
                                                                                                                                                               UNEXPENDED/
                                                                                          BUDGET         REVISED                                              UNENCUMBERED
OBJECT                  ACCOUNT DESCRIPTION                        TOTAL BUDGET          TRANSFERS       BUDGET        YTD EXPENDED       ENCUMBRANCES           BALANCE          NOTES   PERCENT USED
 44590   OTHER PURCHASED SERVICES                                         50,286                              50,286          38,609.16              832.49            10,844.35                   78.43%
 44610   CURRICULUM IMPLEMENTATION                                        40,000                              40,000               0.00           22,671.07            17,328.93                   56.68%
 44815   SOFTWARE LICENSING & SUPPORT                                    490,620                             490,620          50,063.02          198,001.39           242,555.59                   50.56%
 45411   WATER/SEWER                                                      66,992                              66,992               0.00                0.00            66,992.00                    0.00%
 45530   TELEPHONES                                                       86,744                              86,744           6,117.83                0.00            80,626.17                    7.05%
 45620   HEAT ENERGY SUPPLIES                                            407,537                             407,537               0.00                0.00           407,537.00                    0.00%
 45622   ELECTRICITY                                                     824,180                             824,180               0.00                0.00           824,180.00                    0.00%
 45623   PROPANE                                                             750                                 750               0.00                0.00               750.00                    0.00%
 45626   GASOLINE - MAINTENANCE VEHICLES                                   1,355                               1,355             195.77                0.00             1,159.23                   14.45%
 45627   TRANSPORTATION SUPPLIES                                         154,450                             154,450               0.00                0.00           154,450.00                    0.00%
 46410   RECYCLING                                                        44,048                              44,048               0.00                0.00            44,048.00                    0.00%
 46420   CLEANING/REPAIRING MAINTENANCE                                  203,870                             203,870               0.00            9,322.00           194,548.00                    4.57%
 46430   EQUIPMENT CONTRACTS - OFFICE                                     98,994                              98,994             523.42           62,041.80            36,428.78                   63.20%
 46430   EQUIPMENT CONTRACTS - FACILITIES                                162,607                             162,607               0.00           68,825.84            93,781.16                   42.33%
 46431   VEHICLE MAINTENANCE                                               3,000                               3,000               0.00                0.00             3,000.00                    0.00%
 48730   INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                                               0                                   0               0.00                0.00                 0.00                    0.00%
 48731   NON-INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                                           0                                   0               0.00                0.00                 0.00                    0.00%
 48733   FURNITURE & FIXTURES                                             19,424                              19,424           1,091.66            1,164.55            17,167.79                   11.62%
 48734   OTHER CAPITAL OUTLAY                                             69,430                              69,430               0.00          182,016.10          (112,586.10)                 262.16%
 50205   TRANSFER TO BOE CAPITAL RESERVE                                       0                                   0               0.00                0.00                 0.00                    0.00%
 50260   TRANSFER TO EDUCATION GRANTS FUND                                40,000                              40,000               0.00                0.00            40,000.00                    0.00%
 50700   TRANSFER TO DEBT SERVICE FUND                                         0                                   0               0.00                0.00                 0.00                    0.00%
 50900   CONTINGENCY                                                           0                                   0               0.00                0.00                 0.00                    0.00%
         TOTAL                                                        45,576,074                     0    45,576,074         647,576.85        6,671,921.77        38,256,575.38                   16.06%

         Purchase orders for goods and services are issued throughout the school year.

  (1)    Vacant positions exist as of 7/31/24.
  (2)    Employee benefit amounts reflect only actual expended amounts to date.
  (3)    Pending budget transfer
  (4)    Special Education expenditures subject to reimbursement from Excess Cost grant