COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
YEAR TO DATE BUDGET REPORT
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2017 - Final Audited
UNEXPENDED/
TOTAL BUDGET REVISED YTD UNENCUMBERED PERCENT
OBJECT ACCOUNT DESCRIPTION BUDGET TRANSFERS BUDGET EXPENDED ENCUMBRANCES BALANCE NOTES USED
40111 CERTIFIED PERSONNEL SALARIES 18,515,852 35,403 18,551,255 18,524,571.64 26,683.36 99.9
40111 CERTIFIED DAILY SUBSTITUTES 250,000 250,000 218,947.50 31,052.50 87.6
40111 STIPENDS 313,076 313,076 298,125.36 14,950.64 95.2
40112 CLASSIFIED PERSONNEL SALARIES 5,313,916 (21,585) 5,292,331 5,225,340.33 66,990.67 98.7
40112 CLASSIFIED DAILY SUBSTITUTES 80,000 80,000 64,833.82 15,166.18 81.0
40113 ADDITIONAL STAFF HOURS 40,748 40,748 43,509.82 (2,761.82) 106.8
40130 CLASSIFIED OVERTIME 34,500 34,500 44,861.61 (10,361.61) 130.0
41210 EMPLOYEE RELATED INSURANCE 4,562,868 4,562,868 4,565,809.23 (2,941.23) 100.1
41220 SOCIAL SECURITY 380,895 380,895 381,331.83 (436.83) 100.1
41221 MEDICARE 359,092 359,092 342,067.02 17,024.98 95.3
41230 PENSION 222,315 222,315 212,922.21 9,392.79 95.8
41250 UNEMPLOYMENT 59,629 59,629 29,218.80 30,410.20 49.0
41260 WORKERS' COMPENSATION INSURANCE 215,842 215,842 237,133.98 (21,291.98) 109.9
41290 OTHER EMPLOYEE BENEFITS 352,872 352,872 421,142.72 (68,270.72) 119.3
42323 PROTECTIVE CLOTHING & SAFETY EQUIPMENT 500 500 0.00 500.00 0.0
42535 POSTAGE 21,450 21,450 18,130.19 3,319.81 84.5
42611 INSTRUCTIONAL SUPPLIES 232,552 (3,473) 229,079 213,845.22 5,222.40 10,011.38 95.6
42613 MAINTENANCE SUPPLIES 66,726 66,726 64,080.12 796.50 1,849.38 97.2
42614 GROUNDS MAINTENANCE SUPPLIES 26,400 26,400 26,550.42 (150.42) 100.6
42641 TEXTBOOKS 99,531 33 99,564 100,714.36 (1,150.36) 101.2
42642 LIBRARY BOOKS 18,843 18,843 18,468.33 374.67 98.0
42643 PERIODICALS 5,394 38 5,432 5,127.48 304.52 94.4
42690 OTHER SUPPLIES/MATERIALS 318,118 27,613 345,731 309,789.16 25,285.33 10,656.51 96.9
43320 PROFESSIONAL DEVELOPMENT 48,565 8,556 57,121 41,339.40 582.62 15,198.98 73.4
43322 INSTRUCTIONAL PROGRAM IMPROVEMENTS 33,150 33,150 26,255.04 6,894.96 79.2
43323 PUPIL SERVICES 163,987 (40,000) 123,987 107,779.06 16,207.94 86.9
43510 PUPIL TRANSPORTATION - REGULAR EDUC 1,182,223 1,182,223 1,180,292.05 1,930.95 99.8
43510 PUPIL TRANSPORTATION - SPECIAL EDUC 904,597 904,597 904,597.00 0.00 100.0
43511 TECH TRANSPORTATION 190,587 190,587 182,219.10 8,367.90 95.6
43580 TRAVEL 39,561 750 40,311 41,417.43 (1,106.43) 102.7
43810 DUES AND FEES 53,279 (40) 53,239 51,317.59 1,921.41 96.4
44203 LEGAL 100,000 100,000 115,658.70 (15,658.70) 115.7
44330 OTHER PROFESSIONAL TECHNICAL SERVICES 189,282 10,226 199,508 200,391.34 4,000.00 (4,883.34) 102.4
44340 FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES 50,831 50,831 50,012.60 818.40 98.4
44520 PROPERTY INSURANCE 70,970 70,970 84,154.98 (13,184.98) 118.6
44521 LIABILITY INSURANCE GENERAL 58,524 58,524 57,780.00 744.00 98.7
44522 LIABILITY INSURANCE TRANSPORTATION 1,171 1,171 1,173.00 (2.00) 100.2
44540 ADVERTISING 0 0 835.00 (835.00) 0.0
44550 PRINTING 19,220 1,000 20,220 17,649.50 264.95 2,305.55 88.6
44561 TUITION - VO-AG 136,460 136,460 137,521.08 (1,061.08) 100.8
44561 TUITION - PUBLIC 1,117,701 1,117,701 1,117,701.00 0.00 100.0
44562 TUITION - PRIVATE 1,101,711 1,101,711 1,169,011.39 (67,300.39) 106.1
44563 TUITION - SAP OTHER 192,916 192,916 125,615.61 67,300.39 65.1
44566 TUITION - MAGNET SCHOOLS 322,297 322,297 346,646.86 (24,349.86) 107.6
COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
YEAR TO DATE BUDGET REPORT
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2017 - Final Audited
UNEXPENDED/
TOTAL BUDGET REVISED YTD UNENCUMBERED PERCENT
OBJECT ACCOUNT DESCRIPTION BUDGET TRANSFERS BUDGET EXPENDED ENCUMBRANCES BALANCE NOTES USED
44590 OTHER PURCHASED SERVICES 42,877 3,129 46,006 46,337.04 (331.04) 100.7
44610 CURRICULUM IMPLEMENTATION 30,950 (9,500) 21,450 21,125.07 324.93 98.5
44815 SOFTWARE LICENSING & SUPPORT 143,921 (450) 143,471 147,519.59 22.95 (4,071.54) 102.8
45411 WATER/SEWER 53,550 53,550 54,599.75 (1,049.75) 102.0
45530 TELEPHONES 36,360 36,360 39,487.58 (3,127.58) 108.6
45620 HEAT ENERGY SUPPLIES 243,164 243,164 203,902.82 39,261.18 83.9
45622 ELECTRICITY 696,319 696,319 699,983.65 (3,664.65) 100.5
45623 PROPANE 500 500 0.00 500.00 0.0
45626 GASOLINE - MAINTENANCE VEHICLES 3,160 3,160 2,538.25 621.75 80.3
45627 TRANSPORTATION SUPPLIES 71,780 71,780 72,125.57 (345.57) 100.5
46410 RECYCLING 32,905 32,905 39,258.31 (6,353.31) 119.3
46420 CLEANING/REPAIRING MAINTENANCE 143,025 (5,663) 137,362 83,304.41 23,832.20 30,225.39 78.0
46430 EQUIPMENT CONTRACTS - OFFICE 129,307 129,307 126,471.74 2,835.26 97.8
46430 EQUIPMENT CONTRACTS - FACILITIES 121,887 121,887 103,167.29 19,386.50 (666.79) 100.5
46431 VEHICLE MAINTENANCE 2,700 2,700 3,453.09 (753.09) 127.9
48730 INSTRUCTIONAL EQUIPMENT 12,598 2,204 14,802 13,735.00 1,067.00 92.8
48731 NON-INSTRUCTIONAL EQUIPMENT 47,500 (7,600) 39,900 32,679.36 7,220.64 81.9
48733 FURNITURE & FIXTURES 2,000 (641) 1,359 1,035.52 323.48 76.2
48734 OTHER CAPITAL OUTLAY 215,735 215,735 158,455.00 57,280.00 0.00 100.0
50700 TRANSFER TO DEBT SERVICE FUND 206,675 206,675 206,675.00 0.00 100.0
TOTAL 39,705,064 0 39,705,064 39,381,742.92 136,673.45 186,647.63 99.5