Colchester, Connecticut

november_2015_monthly_report

https://www.colchesterct.org/monthly-financials

← Document Library

financial report District / Town websites

Machine-extracted text of a publicly posted document, provided for reference and search. The original document at the link above is authoritative.

8.2.1a

                                                           COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                           YEAR TO DATE BUDGET REPORT
                                                      FOR THE PERIOD ENDED NOVEMBER 30, 2015

                                                                                                                            UNEXPENDED/
                                                 TOTAL        BUDGET     REVISED          YTD                              UNENCUMBERED              PERCENT
OBJECT             ACCOUNT DESCRIPTION          BUDGET       TRANSFERS   BUDGET        EXPENDED        ENCUMBRANCES           BALANCE        NOTES    USED
 40111 CERTIFIED PERSONNEL SALARIES             18,499,188                18,499,188    5,352,094.05       12,908,710.00         238,383.95    1         98.7
 40111 CERTIFIED DAILY SUBSTITUTES                 250,000                   250,000       68,264.39                0.00         181,735.61              27.3
 40111 STIPENDS                                    283,332                   283,332       99,611.49           57,015.45         126,705.06    1         55.3
 40112 CLASSIFIED PERSONNEL SALARIES             5,286,646                 5,286,646    1,846,080.35        3,233,812.08         206,753.57    1         96.1
 40112 CLASSIFIED DAILY SUBSTITUTES                 80,000                    80,000       22,728.69                0.00          57,271.31              28.4
 40113 ADDITIONAL STAFF HOURS                       33,726                    33,726       21,107.22                0.00          12,618.78              62.6
 40130 CLASSIFIED OVERTIME                          31,500                    31,500        8,972.86                0.00          22,527.14              28.5
 41210 EMPLOYEE RELATED INSURANCE                5,327,748                 5,327,748    2,283,413.15        3,029,256.93          15,077.92    2         99.7
 41220 SOCIAL SECURITY                             378,172                   378,172      129,349.25                0.00         248,822.75    2         34.2
 41221 MEDICARE                                    353,251                   353,251      103,407.41                0.00         249,843.59    2         29.3
 41230 RETIREMENT                                  215,039                   215,039       72,866.64                0.00         142,172.36    2         33.9
 41250 UNEMPLOYMENT                                 13,000                    13,000        1,600.00              500.00          10,900.00    2         16.2
 41260 WORKERS' COMPENSATION INSURANCE             192,720                   192,720       94,253.67           94,254.33           4,212.00              97.8
 41290 OTHER EMPLOYEE BENEFITS                       3,000                     3,000            0.00                0.00           3,000.00               0.0
 42323 PROTECTIVE CLOTHING & SAFETY EQUIPMENT          500                       500          211.07                0.00             288.93              42.2
 42535 POSTAGE                                      24,450                    24,450        4,500.00                0.00          19,950.00              18.4
 42611 INSTRUCTIONAL SUPPLIES                      254,324                   254,324      164,059.87           31,830.11          58,434.02              77.0
 42613 MAINTENANCE SUPPLIES                         78,301                    78,301       17,838.28           14,889.90          45,572.82              41.8
 42614 GROUNDS MAINTENANCE SUPPLIES                 26,400                    26,400        9,979.06            4,000.00          12,420.94              53.0
 42641 TEXTBOOKS                                   121,390                   121,390       63,603.37           32,404.85          25,381.78              79.1
 42642 LIBRARY BOOKS                                32,295                    32,295       19,220.67            8,432.64           4,641.69              85.6
 42643 PERIODICALS                                   3,972                     3,972        2,027.26            1,077.91             866.83              78.2
 42690 OTHER SUPPLIES/MATERIALS                    311,055                   311,055      158,052.77           35,224.16         117,778.07              62.1
 43320 PROFESSIONAL DEVELOPMENT                     42,858                    42,858        9,385.31              202.74          33,269.95              22.4
 43322 INSTRUCTIONAL PROGRAM IMPROVEMENTS           37,395                    37,395       20,802.21           11,500.00           5,092.79              86.4
 43323 PUPIL SERVICES                              201,634                   201,634       85,567.40           44,617.80          71,448.80              64.6
 43510 PUPIL TRANSPORTATION - REGULAR EDUC       1,146,820                 1,146,820      463,730.20          636,549.27          46,540.53              95.9
 43510 PUPIL TRANSPORTATION - SPECIAL EDUC         992,667                   992,667      289,045.25          705,738.75          (2,117.00)   4        100.2
 43511 TECH TRANSPORTATION                         150,343                   150,343       52,366.40          122,776.57         (24,799.97)   3        116.5
 43580 TRAVEL                                       43,269                    43,269       18,087.67            4,725.00          20,456.33              52.7
 43810 DUES AND FEES                                56,612                    56,612       41,691.83            1,200.97          13,719.20              75.8
 44203 LEGAL                                        80,000                    80,000       24,790.50                0.00          55,209.50              31.0
 44330 OTHER PROFESSIONAL TECHNICAL SERVICES       186,922                   186,922       75,477.53           39,942.40          71,502.07              61.7
 44340 FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES                48,808                    48,808       25,183.00           23,625.00               0.00             100.0
 44520 PROPERTY INSURANCE                           68,933                    68,933       34,222.50           33,714.50             996.00              98.6
 44521 LIABILITY INSURANCE GENERAL                  56,757                    56,757       33,304.00           22,802.00             651.00              98.9
 44522 LIABILITY INSURANCE TRANSPORTATION            1,137                     1,137          568.50              568.50               0.00             100.0
 44540 ADVERTISING                                   1,000                     1,000          615.00                0.00             385.00              61.5
 44550 PRINTING                                     21,738                    21,738        8,602.08            7,682.85           5,453.07              74.9
                                                                        COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                                        YEAR TO DATE BUDGET REPORT
                                                                   FOR THE PERIOD ENDED NOVEMBER 30, 2015

                                                                                                                                            UNEXPENDED/
                                                             TOTAL        BUDGET          REVISED         YTD                              UNENCUMBERED              PERCENT
OBJECT             ACCOUNT DESCRIPTION                      BUDGET       TRANSFERS        BUDGET       EXPENDED        ENCUMBRANCES           BALANCE        NOTES    USED
 44561 TUITION - VO-AG                                          93,600                        93,600       54,584.00         54,584.00           (15,568.00)   3        116.6
 44561 TUITION - PUBLIC                                        769,559                       769,559      293,080.81        601,893.08          (125,414.89)   4        116.3
 44562 TUITION - PRIVATE                                       989,102                       989,102      271,120.23        500,598.16           217,383.61    4         78.0
 44563 TUITION - SAP OTHER                                      86,000                        86,000       26,260.75         51,285.70             8,453.55    4         90.2
 44566 TUITION - MAGNET SCHOOLS                                369,618                       369,618       35,100.00              0.00           334,518.00               9.5
 44590 OTHER PURCHASED SERVICES                                 41,792                        41,792       39,333.57              0.00             2,458.43              94.1
 44610 CURRICULUM IMPLEMENTATION                                30,000                        30,000       26,434.78          2,978.70               586.52              98.0
 44815 SOFTWARE LICENSING & SUPPORT                            139,943                       139,943      110,431.31          5,582.16            23,929.53              82.9
 45411 WATER/SEWER                                              53,800                        53,800        7,335.22              0.00            46,464.78              13.6
 45530 TELEPHONES                                               43,660                        43,660       10,783.11          1,274.51            31,602.38              27.6
 45620 HEAT ENERGY SUPPLIES                                    426,126                       426,126       75,313.71              0.00           350,812.29              17.7
 45622 ELECTRICITY                                             709,510                       709,510      229,987.48              0.00           479,522.52              32.4
 45623 PROPANE                                                     500                           500            0.00              0.00               500.00               0.0
 45626 GASOLINE - MAINTENANCE VEHICLES                           3,765                         3,765        1,865.70              0.00             1,899.30              49.6
 45627 TRANSPORTATION SUPPLIES                                 173,460                       173,460       14,559.65              0.00           158,900.35               8.4
 46410 RECYCLING                                                35,586                        35,586        7,318.61         21,576.00             6,691.39              81.2
 46420 CLEANING/REPAIRING MAINTENANCE                          141,208                       141,208       57,446.21         12,721.04            71,040.75              49.7
 46430 EQUIPMENT CONTRACTS - OFFICE                            136,843                       136,843       64,782.22         75,501.51            (3,440.73)   3        102.5
 46430 EQUIPMENT CONTRACTS - FACILITIES                        107,577                       107,577       13,257.06          4,503.00            89,816.94              16.5
 46431 VEHICLE MAINTENANCE                                       2,250                         2,250          822.88              0.00             1,427.12              36.6
 48730 INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                                  54,050                        54,050       46,138.00              0.00             7,912.00              85.4
 48731 NON-INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                              62,160                        62,160       17,387.41         37,045.82             7,726.77              87.6
 48733 FURNITURE & FIXTURES                                      2,000                         2,000          954.70              0.00             1,045.30              47.7
 48734 OTHER CAPITAL OUTLAY                                    215,735                       215,735       67,893.35         22,984.06           124,857.59              42.1
 50700 TRANSFER TO DEBT SERVICE FUND                           170,624                       170,624      170,624.00              0.00                 0.00             100.0

        TOTAL                                               39,795,370              0     39,795,370   13,369,495.66       22,499,582.45        3,926,291.89             90.1

        Purchase orders for goods and services are issued throughout the school year.

  (1)   Vacant positions exist as of 11/30/15
  (2)   Employee benefit amounts reflect only actual expended amounts to date.
  (3)   Pending budget transfer
  (4)   Special Education expenditures subject to reimbursement from Excess Costs grant